Attribut | Wert | Jahr | intern. Rang | Quelle |
---|
Geographie |
---|
Landfläche | 78.867 | 2015 | 116 | |
Länge der Küstenlinie in km | 0 | 2017 | 201 | |
Index der menschlichen Entwicklung |
---|
HDI (Index der menschlichen Entwicklung) | 0,88 | 2015 | 28 | |
HDI Rang | 28 | 2015 | 161 | |
Bruttonationaleinkommen pro Person Rang minus HDI Rang | 11 | 2011 | 60 | |
HDI Rang nach Kaufkraft | 28 | 2011 | 161 | |
Bevölkerung |
---|
Bevölkerungszahl | 10.543.200 | 2015 | 85 | |
Bevölkerungszahl 2030 | 10.461.200 | 2015 | 92 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2000-2005 | -0,06 | 2015 | 178 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2010-2015 | 0,07 | 2015 | 170 | |
Stadtbevölkerung in Prozent | 72,99 | 2015 | 61 | |
Bevölkerung unter 5 Jahren | 538.000 | 2015 | 106 | |
Bevölkerung zwischen 15 und 64 | 7.052.000 | 2015 | 76 | |
Bevölkerung über 65 | 1.906.000 | 2015 | 47 | |
Medianalter | 41,52 | 2015 | 22 | |
Anteil der 0-14jährigen pro 100 Personen im Alter 15-64 | 22,49 | 2015 | 163 | |
Anteil der 15-64jährigen pro 100 Personen im Alter über 65 | 27,03 | 2015 | 21 | |
Geburtenrate pro Frau 2000-2005 | 1,19 | 2015 | 183 | |
Geburtenrate pro Frau 2010-2015 | 1,45 | 2015 | 170 | |
Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt | 27,80 | 2010 | 30 | |
Verhütungsprävalenzrate in % | 86,30 | 2005 | 3 | |
Geburtenregistrierung unter 5 Jahren 2010-2015 in % | 100,00 | 2015 | 13 | |
Gesundheit |
---|
Lebenserwartung in Jahren | 78,78 | 2015 | 38 | |
Unterernährte Kinder mit Entwicklungshemmung 2010-2015 | 2,60 | 2015 | 136 | |
Kindersterblichkeit pro 1000 | 2,80 | 2015 | 180 | |
Kindersterblichkeit unter 5 pro 1000 | 3,40 | 2015 | 181 | |
Lebenserwartung mit 60 2010-2015 in Jahren | 21,52 | 2015 | 47 | |
Müttersterblichkeitsrate (Tote pro 100000 Lebendgeburten) | 4 | 2015 | 176 | |
Ärzte 2001-2014 pro 10.000 Personen | 36,24 | 2014 | 23 | |
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner | 7,00 | 2010 | 12 | |
Tote durch Malaria pro 100.000 | --- | 2012 | | |
Tote durch Tuberkulose pro 100.000 | 0,56 | 2014 | 154 | |
Tote durch HIV, Erwachsene ab 15 pro 100.000 | --- | 2015 | | |
Säuglinge ohne DTP-Immunisierung | 1,00 | 2014 | 142 | |
Säuglinge ohne Masernimpfung | 1,00 | 2014 | 169 | |
Staatliche Gesundheitsausgaben in Prozent vom BSP | 6,26 | 2014 | 38 | |
Nahrungsmitteldefizit in Kilokalorien pro Person pro Tag 2013/2015 in % | --- | 2015 | | |
Bildung |
---|
Zu erwartende Jahre Schulbesuch | 16,81 | 2015 | 14 | |
Durchschnittliche Jahre Schulbesuch | 12,33 | 2015 | 15 | |
Alphabetisierungsrate der über 15jährigen 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Frauen 2000-2015 in % | --- | 2015 | | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Männer 2000-2015 in % | --- | 2015 | | |
Anzahl der Schüler pro Lehrer 2010-2015 | 18,93 | 2014 | 93 | |
Regierungsausgaben für Bildung 2010-2014 in % vom BSP | 4,27 | 2014 | 86 | |
Anteil der Bevölkerung über 24 mit mindestens Sekundarschulabschluss 2000 | 99,81 | 2015 | 8 | |
Bruttoeinschulungsquote Vorschule 2010-2015 in % | 104,82 | 2015 | 16 | |
Bruttoeinschulungsquote Grundschule 2010-2015 in % | 98,87 | 2015 | 138 | |
Bruttoeinschulungsquote Sekundarstufe 2010-2015 in % | 105,13 | 2015 | 32 | |
Anteil der Bevölkerung die ein Hochschulstudium beginnen 2010-2015 in % | 66,02 | 2015 | 31 | |
Grundschulabbrecherquote in 2005-2015 % der Grundschüler | 0,71 | 2015 | 150 | |
Ausgebildete Grundschullehrer 2005-2015 in % aller Grundschullehrer | --- | 2015 | | |
Wirtschaft |
---|
Bruttonationaleinkommen pro Person in Dollar nach PPP | 28.144,00 | 2015 | 39 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 26.300,00 | 2013 | 54 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 29.805,30 | 2011 | 35 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 285.600.000.000,00 | 2013 | 45 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 314,48 | 2011 | 48 | |
Bruttosozialprodukt Wachstumsrate in % | -0,90 | 2013 | 200 | |
Exporte in US-Dollar | 161.400.000.000,00 | 2013 | 31 | |
Importe in US-Dollar | 143.400.000.000,00 | 2013 | 31 | |
Auslandsschulden in US-Dollar | 102.100.000.000,00 | 2013 | 45 | |
Auslandsschulden (% des BIP) 2005-2014 | --- | 2013 | | |
Inflation der Verbraucherpreise in % | 1,40 | 2013 | 180 | |
Wachstum Industrieproduktion in % | 0,50 | 2013 | 155 | |
Leistungsbilanz in US-Dollar | 0,00 | 2013 | 160 | |
Währungs- und Goldreserven in US-Dollar | 56.220.000.000,00 | 2013 | 34 | |
Direktinvestiionen aus dem Ausland in US-Dollar | 144.200.000.000,00 | 2013 | 32 | |
Marktwert der öffentlich gehandelten Aktien in US-Dollar | 59.880.000.000,00 | 2011 | 92 | |
Budgetüberschuss in % vom BSP | -2,10 | 2013 | 89 | |
Steuereinnahmen insgesamt 2005-2014 in % vom BSP | 13,47 | 2014 | 99 | |
Steuer- und Abgabenquote 2005-2014 in % vom BSP | 14,50 | 2014 | 108 | |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand (% vom BIP) 2005-2014 | 2,00 | 2014 | 17 | |
Kreditschuldenquote durch Bankenkredite im Inland 2010-2015 in % vom BSP | 70,75 | 2015 | 65 | |
Schuldendienst in % vom BIP | --- | 2014 | | |
Arbeit |
---|
Zahl der Arbeitskräfte | 5.304.000 | 2013 | 70 | |
Verhältnis von Beschäftigung zu Bevölkerung | 56,36 | 2015 | 104 | |
Erwerbsquote | 59,44 | 2015 | 122 | |
Beschäftigungsquote in der Landwirtschaft 2010-2014 | 2,70 | 2014 | 106 | |
Beschäftigungsquote im Dienstleistungssektor 2010-2014 | 58,90 | 2014 | 71 | |
Arbeitslosenquote | 5,17 | 2015 | 125 | |
Jugend-Arbeitslosenquote | 12,95 | 2015 | 106 | |
Jugendliche die nicht in Schule oder Beschäftigung sind 2010-2014 in % | 8,11 | 2014 | 84 | |
Gefährliche Beschäftigung 2005-2014 in % aller Beschäftigten | 14,50 | 2014 | 90 | |
Kinderarbeit 2009-2015 in % aller 5-14jährigen | --- | 2015 | | |
Armut trotz Beschäftigung bei $3.10 (kaufkraftbereinigt) pro Tag 2004-2013 | --- | 2013 | | |
Bezahlter Mutterschaftsurlaub in Tagen | 196 | 2015 | 8 | |
Empfänger von Altersrente 2004-2013 in % aller Rentenberechtigten | 100,00 | 2013 | 11 | |
Einkommensquintilverhältnis - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2000/2014 | 0,48 | 2015 | 27 | |
Verkehr |
---|
Flughäfen | 128,00 | 2016 | 46 | |
Straßennetz in km | 130.671,00 | 2010 | 38 | |
Länge Schienennetz in km | 9.469 | 2008 | 23 | |
Länge der Wasserwege in km | 664,00 | 2015 | 12 | |
Militär |
---|
Militärausgaben in % vom BSP | 1,08 | 2013 | 94 | |
Landwirtschaft |
---|
Bewässerte Landfläche in qkm | 385,30 | 2008 | 116 | |
Kommunikation |
---|
Telefonleitungen | 2.100.000 | 2012 | 56 | |
Zahl der Mobiltelefone | 12.973.000 | 2012 | 65 | |
Zahl der Internetnutzer | 6.681.000 | 2009 | 40 | |
Natur und Umwelt |
---|
Kohlendioxidemissionen pro Person in Tonnen | 9,38 | 2013 | 23 | |
Kohlendioxidemissionen aus Energieproduktion in Megatonnen | 106.300.000 | 2011 | 38 | |
Kohlendioxidemissionen - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990/2013 | --- | 2015 | | |
Erneuerbare Frischwasserressourcen in kkm | 13,15 | 2011 | 129 | |
Frischwasserentnahmen (% der Frischwasserressourcen) 2005-2014 | 12,55 | 2015 | 51 | |
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen (% des BIP) 2010-2014 | 0,11 | 2014 | 149 | |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 34,53 | 2015 | 81 | |
Waldfläche - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990-2015 | 1,50 | 2015 | 70 | |
Energie |
---|
Elektrizitätsproduktion in kWh | 87.570.000.000 | 2011 | 36 | |
Elektrizitätskonsum in kWh | 70.450.000.000 | 2010 | 37 | |
Elektrizität: Importe in kWh | 10.330.000.000 | 2012 | 21 | |
Elektrizität - durchschnittliche installierte Kapazität in kW | 20.520.000 | 2010 | 37 | |
Elektrizitätsproduktion aus fossilen Energien in % | 63,60 | 2010 | 125 | |
Elektriziätsproduktion aus Wasserkraft in % | 5,20 | 2010 | 125 | |
Elektrizitätsproduktion aus Kernenergie in % | 19,70 | 2010 | 20 | |
Elektrizitätsproduktion aus anderen erneuerbaren Energien in % | 11,50 | 2010 | 24 | |
Industrie und Produktion |
---|
Rohölproduktion in Barrel pro Tag | 10.010 | 2012 | 88 | |
Rohölexporte in Barrel pro Tag | 404 | 2010 | 72 | |
Rohölimporte in Barrel pro Tag | 154.000 | 2010 | 78 | |
Rohölreserven in Barrel | 15.000.000 | 2010 | 86 | |
Produktion raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 178.900 | 2011 | 104 | |
Konsum raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 199.000 | 2011 | 108 | |
Erdgasförderung in Kubikmeter | 200.000.000 | 2011 | 78 | |
Erdgaskonsum in Kubikmeter | 8.158.000.000 | 2010 | 102 | |
Erdgasexporte in Kubikmeter | 7.400.000 | 2011 | 51 | |
Erdgasimporte in Kubikmeter | 7.471.000.000 | 2011 | 33 | |
Erdgasreserven in Kubikmeter | 1.922.000.000 | 2013 | 99 | |
Preise |
---|
Verbraucherpreisindex (2010=100) | 107,54 | 2015 | 147 | |
Nahrungsmittelpreisniveau (USA = 1.0) 2010-2014 | 2,27 | 2014 | 117 | |
Nahrungsmittelpreisniveau Volatilitätsindex 2010-2014 | 10,70 | 2014 | 31 | |
Sicherheit |
---|
Flüchtlinge nach Herkunftsländern | 1.285 | 2015 | 90 | |
Binnenvertriebene | --- | 2015 | | |
Obdachlose wegen Naturkatastrophen (pro 1 Million Personen) 2005/2015 | 0,00 | 2015 | 126 | |
Waisenkinder | --- | 2014 | | |
Inhaftierte Personen (pro 100000) 2004-2015 | 195 | 2015 | 54 | |
Mordrate (pro 100000) 2010-2014 | 0,70 | 2014 | 174 | |
Selbstmordrate Frauen (pro 100000) | 3,90 | 2012 | 97 | |
Selbstmordrate Männer (pro 100000) | 22 | 2012 | 35 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (Intime Partner) 2005-2015 in % | 21,00 | 2015 | 66 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (nicht-intime Partner) 2005-2015 in % | 4,00 | 2015 | 32 | |
Sicherheitsindex (Numbeo) | 70,83 | 2017 | 24 | |
Kriminalitätsindex (Numbeo) | 29,17 | 2017 | 87 | |
Geschlechtergleichheit |
---|
Verhältnis Jungen zu Mädchen bei der Geburt | 1,06 | 2015 | 35 | |
Geburten bei 15-19-jährigen pro 1000 Frauen | 9,91 | 2015 | 151 | |
Mädchen in der Vorschule (in %) | 103,60 | 2015 | 14 | |
Mädchen in der Grundschule (in %) | 98,88 | 2015 | 129 | |
Mädchen auf weiterführenden Schulen (in %) | 105,39 | 2015 | 30 | |
Jugendarbeitslosigkeit - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,09 | 2015 | 82 | |
Bevölkerung mit mindestens Sekundarschulabschluss - Verhältnis Frauen zu Männern 2005-2015 | 1,00 | 2015 | 45 | |
Arbeitslosenrate - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,41 | 2015 | 53 | |
Anteil der Frauen an der bezahlten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (% der gesamten Besc | 46,70 | 2015 | 46 | |
Frauenanteil unter Richtern, hohen Beamten und Managern (in %) | 25,79 | 2014 | 73 | |
Frauenanteil im Parlament (in %) | 19,57 | 2015 | 95 | |
Lebenserwartung im Alter von 50 bei Frauen (in Jahren) | 32,40 | 2015 | 43 | |
Altersrentenempfänger (Verhältnis Männer zu Frauen) 2006-2013 | 1 | 2013 | 16 | |
Geschlechterungleichheitsindex - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2015 | -1,57 | 2015 | 75 | |
Armut und Ungleichheit |
---|
Bevölkerung in mehrdimensionaler Armut - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2014 | --- | 2014 | | |
Koeffizient der menschlichen Ungleichheit | 5,34 | 2015 | 151 | |
Ungleichheit in der Lebenserwartung (%) 2010-2015 | 3,50 | 2015 | 176 | |
Ungleichheit in der Bildung (%) | 1,37 | 2015 | 160 | |
Einkommensungleichheit (%) | 11,14 | 2015 | 148 | |
Einkommensungleichheit Quintil Ratio 2010-2015 | 3,78 | 2015 | 139 | |
Einkommensungleichheit Palma Ratio 2010-2015 | 0,92 | 2015 | 139 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (UN) 2010-2015 | 26,13 | 2015 | 140 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (CIA) | 24,90 | 2010 | 135 | |
GINI index - Einkommensverteilung (World Bank) | 26,30 | 2016 | 125 | |
Einkommensanteil der reichsten 10% (Mittel 2010-2016) | 22,32 | 2017 | 120 | |
Einkommensanteil der reichsten 20% (Mittel 2010-2016) | 36,22 | 2017 | 123 | |
Einkommensanteil der ärmsten 10% (Mittel 2010-2016) | 3,80 | 2017 | 11 | |
Einkommensanteil der ärmsten 20% (Mittel 2010-2016) | 9,48 | 2017 | 4 | |
Einkommensanteil der mittleren 20% (Mittel 2010-2016) | 17,82 | 2017 | 8 | |
Anzahl der Armen bei unter $1,90 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 0,00 | 2011 | 97 | |
Anzahl der Armen bei unter $3,20 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 0,00 | 2011 | 113 | |
Anzahl der Armen bei unter $5,50 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 80.000,00 | 2011 | 114 | |
Soziales |
---|
Altersabhängigkeit ab 65 Jahren (pro 100 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) 2030 | 36,10 | 2015 | 28 | |
Sprachen und Ethnien |
---|
Ethnischer Diversitätsindex nach Fearon | 0,32 | 2016 | 106 | |
Kultureller Diversitätsindex nach Fearon | 0,06 | 2016 | 130 | |
Ethnische Diversität (Alesina) | 0,32 | 2003 | 119 | |
Linguistische Diversität (Alesina) | 0,32 | 2003 | 108 | |
Religiöse Diversität (Alesina) | 0,66 | 2003 | 44 | |