Attribut | Wert | Jahr | intern. Rang | Quelle |
---|
Geographie |
---|
Landfläche | 9.251 | 2015 | 169 | |
Länge der Küstenlinie in km | 648 | 2017 | 93 | |
Index der menschlichen Entwicklung |
---|
HDI (Index der menschlichen Entwicklung) | 0,86 | 2015 | 34 | |
HDI Rang | 33 | 2015 | 154 | |
Bruttonationaleinkommen pro Person Rang minus HDI Rang | 4 | 2011 | 92 | |
HDI Rang nach Kaufkraft | 34 | 2011 | 155 | |
Bevölkerung |
---|
Bevölkerungszahl | 1.165.300 | 2015 | 156 | |
Bevölkerungszahl 2030 | 1.300.220 | 2015 | 157 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2000-2005 | 1,81 | 2015 | 71 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2010-2015 | 1,09 | 2015 | 112 | |
Stadtbevölkerung in Prozent | 66,92 | 2015 | 73 | |
Bevölkerung unter 5 Jahren | 66.000 | 2015 | 162 | |
Bevölkerung zwischen 15 und 64 | 823.000 | 2015 | 153 | |
Bevölkerung über 65 | 149.000 | 2015 | 136 | |
Medianalter | 35,93 | 2015 | 51 | |
Anteil der 0-14jährigen pro 100 Personen im Alter 15-64 | 23,44 | 2015 | 156 | |
Anteil der 15-64jährigen pro 100 Personen im Alter über 65 | 18,19 | 2015 | 48 | |
Geburtenrate pro Frau 2000-2005 | 1,59 | 2015 | 154 | |
Geburtenrate pro Frau 2010-2015 | 1,46 | 2015 | 169 | |
Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt | 28,50 | 2010 | 18 | |
Verhütungsprävalenzrate in % | --- | 2005 | | |
Geburtenregistrierung unter 5 Jahren 2010-2015 in % | 100,00 | 2015 | 29 | |
Gesundheit |
---|
Lebenserwartung in Jahren | 80,33 | 2015 | 31 | |
Unterernährte Kinder mit Entwicklungshemmung 2010-2015 | --- | 2015 | | |
Kindersterblichkeit pro 1000 | 2,50 | 2015 | 183 | |
Kindersterblichkeit unter 5 pro 1000 | 2,70 | 2015 | 188 | |
Lebenserwartung mit 60 2010-2015 in Jahren | 22,13 | 2015 | 40 | |
Müttersterblichkeitsrate (Tote pro 100000 Lebendgeburten) | 7 | 2015 | 161 | |
Ärzte 2001-2014 pro 10.000 Personen | 23,29 | 2014 | 62 | |
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner | 3,50 | 2010 | 61 | |
Tote durch Malaria pro 100.000 | --- | 2012 | | |
Tote durch Tuberkulose pro 100.000 | 0,42 | 2014 | 163 | |
Tote durch HIV, Erwachsene ab 15 pro 100.000 | --- | 2015 | | |
Säuglinge ohne DTP-Immunisierung | 1,00 | 2014 | 146 | |
Säuglinge ohne Masernimpfung | 14,00 | 2014 | 56 | |
Staatliche Gesundheitsausgaben in Prozent vom BSP | 3,33 | 2014 | 103 | |
Nahrungsmitteldefizit in Kilokalorien pro Person pro Tag 2013/2015 in % | --- | 2015 | | |
Bildung |
---|
Zu erwartende Jahre Schulbesuch | 14,26 | 2015 | 66 | |
Durchschnittliche Jahre Schulbesuch | 11,70 | 2015 | 34 | |
Alphabetisierungsrate der über 15jährigen 2005-2015 in % | 99,07 | 2015 | 26 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Frauen 2000-2015 in % | 99,88 | 2015 | 15 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Männer 2000-2015 in % | 99,84 | 2015 | 14 | |
Anzahl der Schüler pro Lehrer 2010-2015 | 13,39 | 2014 | 134 | |
Regierungsausgaben für Bildung 2010-2014 in % vom BSP | 6,64 | 2014 | 20 | |
Anteil der Bevölkerung über 24 mit mindestens Sekundarschulabschluss 2000 | 78,96 | 2015 | 57 | |
Bruttoeinschulungsquote Vorschule 2010-2015 in % | 77,11 | 2015 | 71 | |
Bruttoeinschulungsquote Grundschule 2010-2015 in % | 99,15 | 2015 | 133 | |
Bruttoeinschulungsquote Sekundarstufe 2010-2015 in % | 99,42 | 2015 | 55 | |
Anteil der Bevölkerung die ein Hochschulstudium beginnen 2010-2015 in % | 53,10 | 2015 | 52 | |
Grundschulabbrecherquote in 2005-2015 % der Grundschüler | 9,16 | 2015 | 85 | |
Ausgebildete Grundschullehrer 2005-2015 in % aller Grundschullehrer | --- | 2015 | | |
Wirtschaft |
---|
Bruttonationaleinkommen pro Person in Dollar nach PPP | 29.458,50 | 2015 | 37 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 24.500,00 | 2013 | 60 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 30.309,60 | 2011 | 34 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 21.620.000.000,00 | 2013 | 129 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 25,51 | 2011 | 125 | |
Bruttosozialprodukt Wachstumsrate in % | -8,70 | 2013 | 216 | |
Exporte in US-Dollar | 2.420.000.000,00 | 2013 | 135 | |
Importe in US-Dollar | 4.747.000.000,00 | 2013 | 131 | |
Auslandsschulden in US-Dollar | 95.280.000.000,00 | 2013 | 49 | |
Auslandsschulden (% des BIP) 2005-2014 | --- | 2013 | | |
Inflation der Verbraucherpreise in % | 0,20 | 2013 | 206 | |
Wachstum Industrieproduktion in % | -3,50 | 2013 | 186 | |
Leistungsbilanz in US-Dollar | 0,00 | 2013 | 95 | |
Währungs- und Goldreserven in US-Dollar | 853.000.000,00 | 2013 | 139 | |
Direktinvestiionen aus dem Ausland in US-Dollar | 28.530.000.000,00 | 2013 | 63 | |
Marktwert der öffentlich gehandelten Aktien in US-Dollar | 2.853.000.000,00 | 2011 | 136 | |
Budgetüberschuss in % vom BSP | -5,70 | 2013 | 175 | |
Steuereinnahmen insgesamt 2005-2014 in % vom BSP | 24,45 | 2014 | 19 | |
Steuer- und Abgabenquote 2005-2014 in % vom BSP | 23,29 | 2014 | 67 | |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand (% vom BIP) 2005-2014 | 0,47 | 2014 | 64 | |
Kreditschuldenquote durch Bankenkredite im Inland 2010-2015 in % vom BSP | 314,17 | 2015 | 2 | |
Schuldendienst in % vom BIP | --- | 2014 | | |
Arbeit |
---|
Zahl der Arbeitskräfte | 443.500 | 2013 | 156 | |
Verhältnis von Beschäftigung zu Bevölkerung | 53,94 | 2015 | 116 | |
Erwerbsquote | 63,93 | 2015 | 87 | |
Beschäftigungsquote in der Landwirtschaft 2010-2014 | 3,90 | 2014 | 97 | |
Beschäftigungsquote im Dienstleistungssektor 2010-2014 | 79,60 | 2014 | 8 | |
Arbeitslosenquote | 15,62 | 2015 | 28 | |
Jugend-Arbeitslosenquote | 32,27 | 2015 | 30 | |
Jugendliche die nicht in Schule oder Beschäftigung sind 2010-2014 in % | 17,01 | 2014 | 50 | |
Gefährliche Beschäftigung 2005-2014 in % aller Beschäftigten | 14,20 | 2014 | 92 | |
Kinderarbeit 2009-2015 in % aller 5-14jährigen | --- | 2015 | | |
Armut trotz Beschäftigung bei $3.10 (kaufkraftbereinigt) pro Tag 2004-2013 | --- | 2013 | | |
Bezahlter Mutterschaftsurlaub in Tagen | 126 | 2015 | 26 | |
Empfänger von Altersrente 2004-2013 in % aller Rentenberechtigten | 85,20 | 2013 | 51 | |
Einkommensquintilverhältnis - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2000/2014 | --- | 2015 | | |
Verkehr |
---|
Flughäfen | 15,00 | 2016 | 144 | |
Straßennetz in km | 20.006,00 | 2010 | 108 | |
Länge Schienennetz in km | --- | 2008 | | |
Länge der Wasserwege in km | --- | 2015 | | |
Militär |
---|
Militärausgaben in % vom BSP | 2,05 | 2013 | 37 | |
Landwirtschaft |
---|
Bewässerte Landfläche in qkm | 457,90 | 2008 | 113 | |
Kommunikation |
---|
Telefonleitungen | 373.200 | 2012 | 107 | |
Zahl der Mobiltelefone | 1.110.000 | 2012 | 154 | |
Zahl der Internetnutzer | 433.900 | 2009 | 119 | |
Natur und Umwelt |
---|
Kohlendioxidemissionen pro Person in Tonnen | 5,21 | 2013 | 58 | |
Kohlendioxidemissionen aus Energieproduktion in Megatonnen | 9.503.000 | 2011 | 100 | |
Kohlendioxidemissionen - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990/2013 | -0,40 | 2015 | 122 | |
Erneuerbare Frischwasserressourcen in kkm | 0,78 | 2011 | 158 | |
Frischwasserentnahmen (% der Frischwasserressourcen) 2005-2014 | 26,51 | 2015 | 30 | |
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen (% des BIP) 2010-2014 | 0,04 | 2014 | 159 | |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 18,69 | 2015 | 125 | |
Waldfläche - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990-2015 | 7,19 | 2015 | 51 | |
Energie |
---|
Elektrizitätsproduktion in kWh | 4.443.000.000 | 2011 | 120 | |
Elektrizitätskonsum in kWh | 4.356.000.000 | 2010 | 119 | |
Elektrizität: Importe in kWh | 0 | 2012 | 133 | |
Elektrizität - durchschnittliche installierte Kapazität in kW | 1.493.000 | 2010 | 116 | |
Elektrizitätsproduktion aus fossilen Energien in % | 94,20 | 2010 | 69 | |
Elektriziätsproduktion aus Wasserkraft in % | 0,00 | 2010 | 166 | |
Elektrizitätsproduktion aus Kernenergie in % | 0,00 | 2010 | 124 | |
Elektrizitätsproduktion aus anderen erneuerbaren Energien in % | 5,80 | 2010 | 40 | |
Industrie und Produktion |
---|
Rohölproduktion in Barrel pro Tag | 8 | 2012 | 128 | |
Rohölexporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 103 | |
Rohölimporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 226 | |
Rohölreserven in Barrel | 0 | 2010 | 120 | |
Produktion raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 0 | 2011 | 184 | |
Konsum raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 58.430 | 2011 | 141 | |
Erdgasförderung in Kubikmeter | 0 | 2011 | 119 | |
Erdgaskonsum in Kubikmeter | 0 | 2010 | 186 | |
Erdgasexporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 86 | |
Erdgasimporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 180 | |
Erdgasreserven in Kubikmeter | 0 | 2013 | 127 | |
Preise |
---|
Verbraucherpreisindex (2010=100) | 101,73 | 2015 | 173 | |
Nahrungsmittelpreisniveau (USA = 1.0) 2010-2014 | 2,00 | 2014 | 123 | |
Nahrungsmittelpreisniveau Volatilitätsindex 2010-2014 | 12,70 | 2014 | 20 | |
Sicherheit |
---|
Flüchtlinge nach Herkunftsländern | 4 | 2015 | 179 | |
Binnenvertriebene | 272.000 | 2015 | 25 | |
Obdachlose wegen Naturkatastrophen (pro 1 Million Personen) 2005/2015 | 0,00 | 2015 | 129 | |
Waisenkinder | --- | 2014 | | |
Inhaftierte Personen (pro 100000) 2004-2015 | 94 | 2015 | 125 | |
Mordrate (pro 100000) 2010-2014 | 0,10 | 2014 | 190 | |
Selbstmordrate Frauen (pro 100000) | 1,50 | 2012 | 144 | |
Selbstmordrate Männer (pro 100000) | 8 | 2012 | 120 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (Intime Partner) 2005-2015 in % | 15,00 | 2015 | 79 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (nicht-intime Partner) 2005-2015 in % | 2,00 | 2015 | 45 | |
Sicherheitsindex (Numbeo) | 68,52 | 2017 | 31 | |
Kriminalitätsindex (Numbeo) | 31,48 | 2017 | 80 | |
Geschlechtergleichheit |
---|
Verhältnis Jungen zu Mädchen bei der Geburt | 1,07 | 2015 | 16 | |
Geburten bei 15-19-jährigen pro 1000 Frauen | 4,99 | 2015 | 176 | |
Mädchen in der Vorschule (in %) | 77,33 | 2015 | 68 | |
Mädchen in der Grundschule (in %) | 99,59 | 2015 | 122 | |
Mädchen auf weiterführenden Schulen (in %) | 99,46 | 2015 | 54 | |
Jugendarbeitslosigkeit - Verhältnis Frauen zu Männern | 0,91 | 2015 | 158 | |
Bevölkerung mit mindestens Sekundarschulabschluss - Verhältnis Frauen zu Männern 2005-2015 | 0,93 | 2015 | 99 | |
Arbeitslosenrate - Verhältnis Frauen zu Männern | 0,89 | 2015 | 149 | |
Anteil der Frauen an der bezahlten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (% der gesamten Besc | 51,30 | 2015 | 7 | |
Frauenanteil unter Richtern, hohen Beamten und Managern (in %) | 13,64 | 2014 | 99 | |
Frauenanteil im Parlament (in %) | 12,50 | 2015 | 144 | |
Lebenserwartung im Alter von 50 bei Frauen (in Jahren) | 33,14 | 2015 | 35 | |
Altersrentenempfänger (Verhältnis Männer zu Frauen) 2006-2013 | 1 | 2013 | 60 | |
Geschlechterungleichheitsindex - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2015 | -2,50 | 2015 | 101 | |
Armut und Ungleichheit |
---|
Bevölkerung in mehrdimensionaler Armut - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2014 | --- | 2014 | | |
Koeffizient der menschlichen Ungleichheit | 10,77 | 2015 | 115 | |
Ungleichheit in der Lebenserwartung (%) 2010-2015 | 4,00 | 2015 | 163 | |
Ungleichheit in der Bildung (%) | 12,41 | 2015 | 96 | |
Einkommensungleichheit (%) | 15,91 | 2015 | 121 | |
Einkommensungleichheit Quintil Ratio 2010-2015 | 5,35 | 2015 | 101 | |
Einkommensungleichheit Palma Ratio 2010-2015 | 1,40 | 2015 | 94 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (UN) 2010-2015 | 34,31 | 2015 | 95 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (CIA) | 31,00 | 2010 | 113 | |
GINI index - Einkommensverteilung (World Bank) | 34,20 | 2016 | 77 | |
Einkommensanteil der reichsten 10% (Mittel 2010-2016) | 28,00 | 2017 | 66 | |
Einkommensanteil der reichsten 20% (Mittel 2010-2016) | 42,64 | 2017 | 70 | |
Einkommensanteil der ärmsten 10% (Mittel 2010-2016) | 3,30 | 2017 | 33 | |
Einkommensanteil der ärmsten 20% (Mittel 2010-2016) | 8,06 | 2017 | 35 | |
Einkommensanteil der mittleren 20% (Mittel 2010-2016) | 15,86 | 2017 | 61 | |
Anzahl der Armen bei unter $1,90 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 0,00 | 2011 | 96 | |
Anzahl der Armen bei unter $3,20 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 0,00 | 2011 | 112 | |
Anzahl der Armen bei unter $5,50 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 0,00 | 2011 | 120 | |
Soziales |
---|
Altersabhängigkeit ab 65 Jahren (pro 100 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) 2030 | 26,90 | 2015 | 53 | |
Sprachen und Ethnien |
---|
Ethnischer Diversitätsindex nach Fearon | 0,36 | 2016 | 99 | |
Kultureller Diversitätsindex nach Fearon | 0,36 | 2016 | 68 | |
Ethnische Diversität (Alesina) | 0,09 | 2003 | 170 | |
Linguistische Diversität (Alesina) | 0,40 | 2003 | 93 | |
Religiöse Diversität (Alesina) | 0,40 | 2003 | 127 | |