Attribut | Wert | Jahr | intern. Rang | Quelle |
---|
Geographie |
---|
Landfläche | 9.984.670 | 2015 | 2 | |
Länge der Küstenlinie in km | 202.080 | 2017 | 1 | |
Index der menschlichen Entwicklung |
---|
HDI (Index der menschlichen Entwicklung) | 0,92 | 2015 | 10 | |
HDI Rang | 10 | 2015 | 178 | |
Bruttonationaleinkommen pro Person Rang minus HDI Rang | 12 | 2011 | 54 | |
HDI Rang nach Kaufkraft | 9 | 2011 | 180 | |
Bevölkerung |
---|
Bevölkerungszahl | 35.939.900 | 2015 | 38 | |
Bevölkerungszahl 2030 | 40.390.400 | 2015 | 40 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2000-2005 | 0,99 | 2015 | 119 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2010-2015 | 1,04 | 2015 | 116 | |
Stadtbevölkerung in Prozent | 81,83 | 2015 | 36 | |
Bevölkerung unter 5 Jahren | 1.942.000 | 2015 | 68 | |
Bevölkerung zwischen 15 und 64 | --- | 2015 | | |
Bevölkerung über 65 | 5.801.000 | 2015 | 22 | |
Medianalter | 40,55 | 2015 | 30 | |
Anteil der 0-14jährigen pro 100 Personen im Alter 15-64 | 23,53 | 2015 | 155 | |
Anteil der 15-64jährigen pro 100 Personen im Alter über 65 | 23,77 | 2015 | 28 | |
Geburtenrate pro Frau 2000-2005 | 1,52 | 2015 | 156 | |
Geburtenrate pro Frau 2010-2015 | 1,61 | 2015 | 150 | |
Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt | 28,10 | 2010 | 23 | |
Verhütungsprävalenzrate in % | 74,00 | 2005 | 24 | |
Geburtenregistrierung unter 5 Jahren 2010-2015 in % | 100,00 | 2015 | 3 | |
Gesundheit |
---|
Lebenserwartung in Jahren | 82,22 | 2015 | 12 | |
Unterernährte Kinder mit Entwicklungshemmung 2010-2015 | --- | 2015 | | |
Kindersterblichkeit pro 1000 | 4,30 | 2015 | 158 | |
Kindersterblichkeit unter 5 pro 1000 | 4,90 | 2015 | 160 | |
Lebenserwartung mit 60 2010-2015 in Jahren | 24,71 | 2015 | 10 | |
Müttersterblichkeitsrate (Tote pro 100000 Lebendgeburten) | 7 | 2015 | 159 | |
Ärzte 2001-2014 pro 10.000 Personen | 20,68 | 2014 | 69 | |
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner | 3,20 | 2010 | 73 | |
Tote durch Malaria pro 100.000 | --- | 2012 | | |
Tote durch Tuberkulose pro 100.000 | 0,23 | 2014 | 176 | |
Tote durch HIV, Erwachsene ab 15 pro 100.000 | --- | 2015 | | |
Säuglinge ohne DTP-Immunisierung | 2,00 | 2014 | 109 | |
Säuglinge ohne Masernimpfung | 5,00 | 2014 | 120 | |
Staatliche Gesundheitsausgaben in Prozent vom BSP | 7,41 | 2014 | 21 | |
Nahrungsmitteldefizit in Kilokalorien pro Person pro Tag 2013/2015 in % | --- | 2015 | | |
Bildung |
---|
Zu erwartende Jahre Schulbesuch | 16,33 | 2015 | 23 | |
Durchschnittliche Jahre Schulbesuch | 13,11 | 2015 | 6 | |
Alphabetisierungsrate der über 15jährigen 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Frauen 2000-2015 in % | --- | 2015 | | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Männer 2000-2015 in % | --- | 2015 | | |
Anzahl der Schüler pro Lehrer 2010-2015 | --- | 2014 | | |
Regierungsausgaben für Bildung 2010-2014 in % vom BSP | 5,27 | 2014 | 46 | |
Anteil der Bevölkerung über 24 mit mindestens Sekundarschulabschluss 2000 | 100,00 | 2015 | 1 | |
Bruttoeinschulungsquote Vorschule 2010-2015 in % | 73,64 | 2015 | 77 | |
Bruttoeinschulungsquote Grundschule 2010-2015 in % | 100,57 | 2015 | 122 | |
Bruttoeinschulungsquote Sekundarstufe 2010-2015 in % | 109,93 | 2015 | 20 | |
Anteil der Bevölkerung die ein Hochschulstudium beginnen 2010-2015 in % | --- | 2015 | | |
Grundschulabbrecherquote in 2005-2015 % der Grundschüler | --- | 2015 | | |
Ausgebildete Grundschullehrer 2005-2015 in % aller Grundschullehrer | --- | 2015 | | |
Wirtschaft |
---|
Bruttonationaleinkommen pro Person in Dollar nach PPP | 42.581,90 | 2015 | 22 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 43.100,00 | 2013 | 19 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 42.890,90 | 2011 | 20 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 1.518.000.000.000,00 | 2013 | 13 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 1.537,71 | 2011 | 15 | |
Bruttosozialprodukt Wachstumsrate in % | 1,60 | 2013 | 156 | |
Exporte in US-Dollar | 458.700.000.000,00 | 2013 | 11 | |
Importe in US-Dollar | 471.000.000.000,00 | 2013 | 10 | |
Auslandsschulden in US-Dollar | 1.331.000.000.000,00 | 2013 | 14 | |
Auslandsschulden (% des BIP) 2005-2014 | --- | 2013 | | |
Inflation der Verbraucherpreise in % | 1,00 | 2013 | 193 | |
Wachstum Industrieproduktion in % | 1,40 | 2013 | 139 | |
Leistungsbilanz in US-Dollar | 0,00 | 2013 | 188 | |
Währungs- und Goldreserven in US-Dollar | 68.550.000.000,00 | 2013 | 30 | |
Direktinvestiionen aus dem Ausland in US-Dollar | 1.038.000.000.000,00 | 2013 | 8 | |
Marktwert der öffentlich gehandelten Aktien in US-Dollar | 1.907.000.000.000,00 | 2011 | 12 | |
Budgetüberschuss in % vom BSP | -2,90 | 2013 | 119 | |
Steuereinnahmen insgesamt 2005-2014 in % vom BSP | 11,82 | 2014 | 109 | |
Steuer- und Abgabenquote 2005-2014 in % vom BSP | 52,92 | 2014 | 3 | |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand (% vom BIP) 2005-2014 | 1,61 | 2014 | 22 | |
Kreditschuldenquote durch Bankenkredite im Inland 2010-2015 in % vom BSP | --- | 2015 | | |
Schuldendienst in % vom BIP | --- | 2014 | | |
Arbeit |
---|
Zahl der Arbeitskräfte | 19.080.000 | 2013 | 31 | |
Verhältnis von Beschäftigung zu Bevölkerung | 61,05 | 2015 | 65 | |
Erwerbsquote | 65,56 | 2015 | 72 | |
Beschäftigungsquote in der Landwirtschaft 2010-2014 | 2,10 | 2014 | 112 | |
Beschäftigungsquote im Dienstleistungssektor 2010-2014 | 78,20 | 2014 | 14 | |
Arbeitslosenquote | 6,88 | 2015 | 94 | |
Jugend-Arbeitslosenquote | 13,18 | 2015 | 102 | |
Jugendliche die nicht in Schule oder Beschäftigung sind 2010-2014 in % | 13,29 | 2014 | 61 | |
Gefährliche Beschäftigung 2005-2014 in % aller Beschäftigten | --- | 2014 | | |
Kinderarbeit 2009-2015 in % aller 5-14jährigen | --- | 2015 | | |
Armut trotz Beschäftigung bei $3.10 (kaufkraftbereinigt) pro Tag 2004-2013 | --- | 2013 | | |
Bezahlter Mutterschaftsurlaub in Tagen | 105 | 2015 | 54 | |
Empfänger von Altersrente 2004-2013 in % aller Rentenberechtigten | 97,70 | 2013 | 34 | |
Einkommensquintilverhältnis - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2000/2014 | -0,16 | 2015 | 39 | |
Verkehr |
---|
Flughäfen | 1.467,00 | 2016 | 4 | |
Straßennetz in km | 1.042.300,00 | 2010 | 7 | |
Länge Schienennetz in km | 46.552 | 2008 | 5 | |
Länge der Wasserwege in km | 636,00 | 2015 | 13 | |
Militär |
---|
Militärausgaben in % vom BSP | 1,24 | 2013 | 82 | |
Landwirtschaft |
---|
Bewässerte Landfläche in qkm | 8.699,00 | 2008 | 46 | |
Kommunikation |
---|
Telefonleitungen | 18.010.000 | 2012 | 16 | |
Zahl der Mobiltelefone | 26.263.000 | 2012 | 41 | |
Zahl der Internetnutzer | 26.960.000 | 2009 | 16 | |
Natur und Umwelt |
---|
Kohlendioxidemissionen pro Person in Tonnen | 13,53 | 2013 | 15 | |
Kohlendioxidemissionen aus Energieproduktion in Megatonnen | 552.600.000 | 2011 | 9 | |
Kohlendioxidemissionen - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990/2013 | -0,63 | 2015 | 130 | |
Erneuerbare Frischwasserressourcen in kkm | 2.902,00 | 2011 | 4 | |
Frischwasserentnahmen (% der Frischwasserressourcen) 2005-2014 | 1,34 | 2015 | 105 | |
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen (% des BIP) 2010-2014 | 2,06 | 2014 | 98 | |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 38,17 | 2015 | 73 | |
Waldfläche - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990-2015 | -0,35 | 2015 | 102 | |
Energie |
---|
Elektrizitätsproduktion in kWh | 618.900.000.000 | 2011 | 6 | |
Elektrizitätskonsum in kWh | 499.900.000.000 | 2010 | 7 | |
Elektrizität: Importe in kWh | 11.390.000.000 | 2012 | 19 | |
Elektrizität - durchschnittliche installierte Kapazität in kW | 138.600.000 | 2010 | 7 | |
Elektrizitätsproduktion aus fossilen Energien in % | 31,70 | 2010 | 178 | |
Elektriziätsproduktion aus Wasserkraft in % | 54,70 | 2010 | 37 | |
Elektrizitätsproduktion aus Kernenergie in % | 9,20 | 2010 | 38 | |
Elektrizitätsproduktion aus anderen erneuerbaren Energien in % | 4,20 | 2010 | 51 | |
Industrie und Produktion |
---|
Rohölproduktion in Barrel pro Tag | 3.856.000 | 2012 | 5 | |
Rohölexporte in Barrel pro Tag | 1.576.000 | 2010 | 10 | |
Rohölimporte in Barrel pro Tag | 770.300 | 2010 | 30 | |
Rohölreserven in Barrel | 173.100.000.000 | 2010 | 3 | |
Produktion raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 2.016.000 | 2011 | 18 | |
Konsum raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 2.259.000 | 2011 | 20 | |
Erdgasförderung in Kubikmeter | 143.100.000.000 | 2011 | 4 | |
Erdgaskonsum in Kubikmeter | 82.480.000.000 | 2010 | 14 | |
Erdgasexporte in Kubikmeter | 88.290.000.000 | 2011 | 4 | |
Erdgasimporte in Kubikmeter | 31.310.000.000 | 2011 | 17 | |
Erdgasreserven in Kubikmeter | 1.930.000.000.000 | 2013 | 18 | |
Preise |
---|
Verbraucherpreisindex (2010=100) | 108,67 | 2015 | 133 | |
Nahrungsmittelpreisniveau (USA = 1.0) 2010-2014 | 1,25 | 2014 | 142 | |
Nahrungsmittelpreisniveau Volatilitätsindex 2010-2014 | 7,10 | 2014 | 68 | |
Sicherheit |
---|
Flüchtlinge nach Herkunftsländern | 80 | 2015 | 143 | |
Binnenvertriebene | --- | 2015 | | |
Obdachlose wegen Naturkatastrophen (pro 1 Million Personen) 2005/2015 | 18,75 | 2015 | 85 | |
Waisenkinder | --- | 2014 | | |
Inhaftierte Personen (pro 100000) 2004-2015 | 106 | 2015 | 115 | |
Mordrate (pro 100000) 2010-2014 | 1,40 | 2014 | 146 | |
Selbstmordrate Frauen (pro 100000) | 4,80 | 2012 | 74 | |
Selbstmordrate Männer (pro 100000) | 15 | 2012 | 70 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (Intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (nicht-intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Sicherheitsindex (Numbeo) | 60,89 | 2017 | 44 | |
Kriminalitätsindex (Numbeo) | 39,11 | 2017 | 67 | |
Geschlechtergleichheit |
---|
Verhältnis Jungen zu Mädchen bei der Geburt | 1,06 | 2015 | 29 | |
Geburten bei 15-19-jährigen pro 1000 Frauen | 9,77 | 2015 | 154 | |
Mädchen in der Vorschule (in %) | 73,34 | 2015 | 75 | |
Mädchen in der Grundschule (in %) | 101,12 | 2015 | 107 | |
Mädchen auf weiterführenden Schulen (in %) | 110,04 | 2015 | 22 | |
Jugendarbeitslosigkeit - Verhältnis Frauen zu Männern | 0,88 | 2015 | 165 | |
Bevölkerung mit mindestens Sekundarschulabschluss - Verhältnis Frauen zu Männern 2005-2015 | 1,00 | 2015 | 46 | |
Arbeitslosenrate - Verhältnis Frauen zu Männern | 0,84 | 2015 | 155 | |
Anteil der Frauen an der bezahlten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (% der gesamten Besc | 49,50 | 2015 | 18 | |
Frauenanteil unter Richtern, hohen Beamten und Managern (in %) | 35,77 | 2014 | 39 | |
Frauenanteil im Parlament (in %) | 28,27 | 2015 | 47 | |
Lebenserwartung im Alter von 50 bei Frauen (in Jahren) | 35,24 | 2015 | 11 | |
Altersrentenempfänger (Verhältnis Männer zu Frauen) 2006-2013 | --- | 2013 | | |
Geschlechterungleichheitsindex - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2015 | -3,06 | 2015 | 108 | |
Armut und Ungleichheit |
---|
Bevölkerung in mehrdimensionaler Armut - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2014 | --- | 2014 | | |
Koeffizient der menschlichen Ungleichheit | 8,65 | 2015 | 129 | |
Ungleichheit in der Lebenserwartung (%) 2010-2015 | 4,70 | 2015 | 154 | |
Ungleichheit in der Bildung (%) | 3,86 | 2015 | 139 | |
Einkommensungleichheit (%) | 17,39 | 2015 | 110 | |
Einkommensungleichheit Quintil Ratio 2010-2015 | 5,77 | 2015 | 92 | |
Einkommensungleichheit Palma Ratio 2010-2015 | 1,32 | 2015 | 102 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (UN) 2010-2015 | 33,68 | 2015 | 100 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (CIA) | 32,10 | 2010 | 105 | |
GINI index - Einkommensverteilung (World Bank) | 33,80 | 2016 | 80 | |
Einkommensanteil der reichsten 10% (Mittel 2010-2016) | 25,55 | 2017 | 95 | |
Einkommensanteil der reichsten 20% (Mittel 2010-2016) | 40,85 | 2017 | 91 | |
Einkommensanteil der ärmsten 10% (Mittel 2010-2016) | 2,55 | 2017 | 73 | |
Einkommensanteil der ärmsten 20% (Mittel 2010-2016) | 6,85 | 2017 | 67 | |
Einkommensanteil der mittleren 20% (Mittel 2010-2016) | 16,90 | 2017 | 34 | |
Anzahl der Armen bei unter $1,90 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 100.000,00 | 2011 | 76 | |
Anzahl der Armen bei unter $3,20 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 150.000,00 | 2011 | 83 | |
Anzahl der Armen bei unter $5,50 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 250.000,00 | 2011 | 97 | |
Soziales |
---|
Altersabhängigkeit ab 65 Jahren (pro 100 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) 2030 | 38,50 | 2015 | 15 | |
Sprachen und Ethnien |
---|
Ethnischer Diversitätsindex nach Fearon | 0,60 | 2016 | 58 | |
Kultureller Diversitätsindex nach Fearon | 0,50 | 2016 | 36 | |
Ethnische Diversität (Alesina) | 0,71 | 2003 | 34 | |
Linguistische Diversität (Alesina) | 0,58 | 2003 | 62 | |
Religiöse Diversität (Alesina) | 0,70 | 2003 | 26 | |