Attribut | Wert | Jahr | intern. Rang | Quelle |
---|
Geographie |
---|
Landfläche | 207.600 | 2015 | 86 | |
Länge der Küstenlinie in km | 0 | 2017 | 195 | |
Index der menschlichen Entwicklung |
---|
HDI (Index der menschlichen Entwicklung) | 0,80 | 2015 | 52 | |
HDI Rang | 52 | 2015 | 136 | |
Bruttonationaleinkommen pro Person Rang minus HDI Rang | 19 | 2011 | 29 | |
HDI Rang nach Kaufkraft | 51 | 2011 | 138 | |
Bevölkerung |
---|
Bevölkerungszahl | 9.495.830 | 2015 | 91 | |
Bevölkerungszahl 2030 | 8.977.490 | 2015 | 101 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2000-2005 | -0,64 | 2015 | 189 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2010-2015 | 0,01 | 2015 | 176 | |
Stadtbevölkerung in Prozent | 76,67 | 2015 | 51 | |
Bevölkerung unter 5 Jahren | 586.000 | 2015 | 105 | |
Bevölkerung zwischen 15 und 64 | 6.643.000 | 2015 | 84 | |
Bevölkerung über 65 | 1.328.000 | 2015 | 59 | |
Medianalter | 39,58 | 2015 | 35 | |
Anteil der 0-14jährigen pro 100 Personen im Alter 15-64 | 22,97 | 2015 | 159 | |
Anteil der 15-64jährigen pro 100 Personen im Alter über 65 | 19,99 | 2015 | 44 | |
Geburtenrate pro Frau 2000-2005 | 1,26 | 2015 | 176 | |
Geburtenrate pro Frau 2010-2015 | 1,58 | 2015 | 152 | |
Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt | 25,10 | 2010 | 48 | |
Verhütungsprävalenzrate in % | 72,60 | 2005 | 29 | |
Geburtenregistrierung unter 5 Jahren 2010-2015 in % | 100,00 | 2015 | 40 | |
Gesundheit |
---|
Lebenserwartung in Jahren | 71,46 | 2015 | 108 | |
Unterernährte Kinder mit Entwicklungshemmung 2010-2015 | 4,50 | 2015 | 133 | |
Kindersterblichkeit pro 1000 | 3,40 | 2015 | 167 | |
Kindersterblichkeit unter 5 pro 1000 | 4,60 | 2015 | 163 | |
Lebenserwartung mit 60 2010-2015 in Jahren | 18,14 | 2015 | 113 | |
Müttersterblichkeitsrate (Tote pro 100000 Lebendgeburten) | 4 | 2015 | 178 | |
Ärzte 2001-2014 pro 10.000 Personen | 39,25 | 2014 | 17 | |
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner | 11,10 | 2010 | 4 | |
Tote durch Malaria pro 100.000 | --- | 2012 | | |
Tote durch Tuberkulose pro 100.000 | 7,70 | 2014 | 77 | |
Tote durch HIV, Erwachsene ab 15 pro 100.000 | 0,60 | 2015 | 52 | |
Säuglinge ohne DTP-Immunisierung | 3,00 | 2014 | 92 | |
Säuglinge ohne Masernimpfung | 1,00 | 2014 | 173 | |
Staatliche Gesundheitsausgaben in Prozent vom BSP | 3,74 | 2014 | 88 | |
Nahrungsmitteldefizit in Kilokalorien pro Person pro Tag 2013/2015 in % | --- | 2015 | | |
Bildung |
---|
Zu erwartende Jahre Schulbesuch | 15,66 | 2015 | 35 | |
Durchschnittliche Jahre Schulbesuch | 11,98 | 2015 | 27 | |
Alphabetisierungsrate der über 15jährigen 2005-2015 in % | 99,73 | 2015 | 12 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Frauen 2000-2015 in % | 99,86 | 2015 | 19 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Männer 2000-2015 in % | 99,82 | 2015 | 15 | |
Anzahl der Schüler pro Lehrer 2010-2015 | 16,48 | 2014 | 110 | |
Regierungsausgaben für Bildung 2010-2014 in % vom BSP | 4,99 | 2014 | 58 | |
Anteil der Bevölkerung über 24 mit mindestens Sekundarschulabschluss 2000 | 89,32 | 2015 | 38 | |
Bruttoeinschulungsquote Vorschule 2010-2015 in % | 105,04 | 2015 | 14 | |
Bruttoeinschulungsquote Grundschule 2010-2015 in % | 98,97 | 2015 | 136 | |
Bruttoeinschulungsquote Sekundarstufe 2010-2015 in % | 107,03 | 2015 | 28 | |
Anteil der Bevölkerung die ein Hochschulstudium beginnen 2010-2015 in % | 88,86 | 2015 | 4 | |
Grundschulabbrecherquote in 2005-2015 % der Grundschüler | 1,68 | 2015 | 135 | |
Ausgebildete Grundschullehrer 2005-2015 in % aller Grundschullehrer | 99,44 | 2015 | 25 | |
Wirtschaft |
---|
Bruttonationaleinkommen pro Person in Dollar nach PPP | 15.629,40 | 2015 | 71 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 16.100,00 | 2013 | 83 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 16.621,00 | 2011 | 65 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 150.400.000.000,00 | 2013 | 62 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 158,12 | 2011 | 67 | |
Bruttosozialprodukt Wachstumsrate in % | 2,10 | 2013 | 137 | |
Exporte in US-Dollar | 42.060.000.000,00 | 2013 | 58 | |
Importe in US-Dollar | 45.170.000.000,00 | 2013 | 57 | |
Auslandsschulden in US-Dollar | 1.204.000.000,00 | 2013 | 156 | |
Auslandsschulden (% des BIP) 2005-2014 | 54,27 | 2013 | 37 | |
Inflation der Verbraucherpreise in % | 19,00 | 2013 | 7 | |
Wachstum Industrieproduktion in % | 1,00 | 2013 | 148 | |
Leistungsbilanz in US-Dollar | 0,00 | 2013 | 163 | |
Währungs- und Goldreserven in US-Dollar | 4.513.000.000,00 | 2013 | 96 | |
Direktinvestiionen aus dem Ausland in US-Dollar | --- | 2013 | | |
Marktwert der öffentlich gehandelten Aktien in US-Dollar | --- | 2011 | | |
Budgetüberschuss in % vom BSP | -0,20 | 2013 | 48 | |
Steuereinnahmen insgesamt 2005-2014 in % vom BSP | 15,14 | 2014 | 82 | |
Steuer- und Abgabenquote 2005-2014 in % vom BSP | 3,45 | 2014 | 132 | |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand (% vom BIP) 2005-2014 | 0,67 | 2014 | 51 | |
Kreditschuldenquote durch Bankenkredite im Inland 2010-2015 in % vom BSP | 51,47 | 2015 | 99 | |
Schuldendienst in % vom BIP | 7,24 | 2014 | 14 | |
Arbeit |
---|
Zahl der Arbeitskräfte | 5.000.000 | 2013 | 75 | |
Verhältnis von Beschäftigung zu Bevölkerung | 57,05 | 2015 | 101 | |
Erwerbsquote | 60,75 | 2015 | 112 | |
Beschäftigungsquote in der Landwirtschaft 2010-2014 | 9,60 | 2014 | 71 | |
Beschäftigungsquote im Dienstleistungssektor 2010-2014 | 57,20 | 2014 | 77 | |
Arbeitslosenquote | 6,10 | 2015 | 105 | |
Jugend-Arbeitslosenquote | 12,92 | 2015 | 107 | |
Jugendliche die nicht in Schule oder Beschäftigung sind 2010-2014 in % | --- | 2014 | | |
Gefährliche Beschäftigung 2005-2014 in % aller Beschäftigten | 2,10 | 2014 | 127 | |
Kinderarbeit 2009-2015 in % aller 5-14jährigen | 1,00 | 2015 | 111 | |
Armut trotz Beschäftigung bei $3.10 (kaufkraftbereinigt) pro Tag 2004-2013 | 3,05 | 2013 | 101 | |
Bezahlter Mutterschaftsurlaub in Tagen | 126 | 2015 | 31 | |
Empfänger von Altersrente 2004-2013 in % aller Rentenberechtigten | 93,60 | 2013 | 40 | |
Einkommensquintilverhältnis - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2000/2014 | -1,15 | 2015 | 59 | |
Verkehr |
---|
Flughäfen | 65,00 | 2016 | 75 | |
Straßennetz in km | 86.392,00 | 2010 | 54 | |
Länge Schienennetz in km | 5.537 | 2008 | 32 | |
Länge der Wasserwege in km | 2,50 | 2015 | 79 | |
Militär |
---|
Militärausgaben in % vom BSP | 1,20 | 2013 | 84 | |
Landwirtschaft |
---|
Bewässerte Landfläche in qkm | 1.150,00 | 2008 | 89 | |
Kommunikation |
---|
Telefonleitungen | 4.407.000 | 2012 | 37 | |
Zahl der Mobiltelefone | 10.675.000 | 2012 | 75 | |
Zahl der Internetnutzer | 2.643.000 | 2009 | 69 | |
Natur und Umwelt |
---|
Kohlendioxidemissionen pro Person in Tonnen | 6,74 | 2013 | 44 | |
Kohlendioxidemissionen aus Energieproduktion in Megatonnen | 67.160.000 | 2011 | 49 | |
Kohlendioxidemissionen - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990/2013 | --- | 2015 | | |
Erneuerbare Frischwasserressourcen in kkm | 58,00 | 2011 | 87 | |
Frischwasserentnahmen (% der Frischwasserressourcen) 2005-2014 | 2,62 | 2015 | 89 | |
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen (% des BIP) 2010-2014 | 1,19 | 2014 | 111 | |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 42,55 | 2015 | 59 | |
Waldfläche - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990-2015 | 10,93 | 2015 | 40 | |
Energie |
---|
Elektrizitätsproduktion in kWh | 32.820.000.000 | 2011 | 63 | |
Elektrizitätskonsum in kWh | 31.740.000.000 | 2010 | 60 | |
Elektrizität: Importe in kWh | 7.767.000.000 | 2012 | 29 | |
Elektrizität - durchschnittliche installierte Kapazität in kW | 8.032.000 | 2010 | 64 | |
Elektrizitätsproduktion aus fossilen Energien in % | 99,70 | 2010 | 48 | |
Elektriziätsproduktion aus Wasserkraft in % | 0,20 | 2010 | 147 | |
Elektrizitätsproduktion aus Kernenergie in % | 0,00 | 2010 | 104 | |
Elektrizitätsproduktion aus anderen erneuerbaren Energien in % | 0,10 | 2010 | 104 | |
Industrie und Produktion |
---|
Rohölproduktion in Barrel pro Tag | 32.070 | 2012 | 64 | |
Rohölexporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 89 | |
Rohölimporte in Barrel pro Tag | 294.800 | 2010 | 50 | |
Rohölreserven in Barrel | 198.000.000 | 2010 | 59 | |
Produktion raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 346.000 | 2011 | 74 | |
Konsum raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 188.800 | 2011 | 110 | |
Erdgasförderung in Kubikmeter | 220.000.000 | 2011 | 77 | |
Erdgaskonsum in Kubikmeter | 21.820.000.000 | 2010 | 66 | |
Erdgasexporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 68 | |
Erdgasimporte in Kubikmeter | 21.020.000.000 | 2011 | 19 | |
Erdgasreserven in Kubikmeter | 2.832.000.000 | 2013 | 96 | |
Preise |
---|
Verbraucherpreisindex (2010=100) | --- | 2015 | | |
Nahrungsmittelpreisniveau (USA = 1.0) 2010-2014 | 5,29 | 2014 | 49 | |
Nahrungsmittelpreisniveau Volatilitätsindex 2010-2014 | 6,00 | 2014 | 85 | |
Sicherheit |
---|
Flüchtlinge nach Herkunftsländern | 4.124 | 2015 | 69 | |
Binnenvertriebene | --- | 2015 | | |
Obdachlose wegen Naturkatastrophen (pro 1 Million Personen) 2005/2015 | 0,00 | 2015 | 139 | |
Waisenkinder | --- | 2014 | | |
Inhaftierte Personen (pro 100000) 2004-2015 | 306 | 2015 | 21 | |
Mordrate (pro 100000) 2010-2014 | 3,60 | 2014 | 100 | |
Selbstmordrate Frauen (pro 100000) | 6,40 | 2012 | 45 | |
Selbstmordrate Männer (pro 100000) | 33 | 2012 | 10 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (Intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (nicht-intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Sicherheitsindex (Numbeo) | 75,36 | 2017 | 13 | |
Kriminalitätsindex (Numbeo) | 24,64 | 2017 | 98 | |
Geschlechtergleichheit |
---|
Verhältnis Jungen zu Mädchen bei der Geburt | 1,06 | 2015 | 46 | |
Geburten bei 15-19-jährigen pro 1000 Frauen | 18,20 | 2015 | 126 | |
Mädchen in der Vorschule (in %) | 102,85 | 2015 | 17 | |
Mädchen in der Grundschule (in %) | 99,06 | 2015 | 126 | |
Mädchen auf weiterführenden Schulen (in %) | 106,10 | 2015 | 28 | |
Jugendarbeitslosigkeit - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,03 | 2015 | 113 | |
Bevölkerung mit mindestens Sekundarschulabschluss - Verhältnis Frauen zu Männern 2005-2015 | 0,94 | 2015 | 94 | |
Arbeitslosenrate - Verhältnis Frauen zu Männern | 0,58 | 2015 | 174 | |
Anteil der Frauen an der bezahlten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (% der gesamten Besc | --- | 2015 | | |
Frauenanteil unter Richtern, hohen Beamten und Managern (in %) | 46,25 | 2014 | 6 | |
Frauenanteil im Parlament (in %) | 29,17 | 2015 | 44 | |
Lebenserwartung im Alter von 50 bei Frauen (in Jahren) | 29,33 | 2015 | 88 | |
Altersrentenempfänger (Verhältnis Männer zu Frauen) 2006-2013 | --- | 2013 | | |
Geschlechterungleichheitsindex - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2015 | --- | 2015 | | |
Armut und Ungleichheit |
---|
Bevölkerung in mehrdimensionaler Armut - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2014 | --- | 2014 | | |
Koeffizient der menschlichen Ungleichheit | 6,38 | 2015 | 145 | |
Ungleichheit in der Lebenserwartung (%) 2010-2015 | 5,80 | 2015 | 146 | |
Ungleichheit in der Bildung (%) | 3,68 | 2015 | 142 | |
Einkommensungleichheit (%) | 9,67 | 2015 | 151 | |
Einkommensungleichheit Quintil Ratio 2010-2015 | 3,93 | 2015 | 136 | |
Einkommensungleichheit Palma Ratio 2010-2015 | 0,97 | 2015 | 131 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (UN) 2010-2015 | 27,18 | 2015 | 134 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (CIA) | 27,20 | 2010 | 127 | |
GINI index - Einkommensverteilung (World Bank) | 27,12 | 2016 | 122 | |
Einkommensanteil der reichsten 10% (Mittel 2010-2016) | 22,25 | 2017 | 121 | |
Einkommensanteil der reichsten 20% (Mittel 2010-2016) | 36,53 | 2017 | 121 | |
Einkommensanteil der ärmsten 10% (Mittel 2010-2016) | 3,90 | 2017 | 7 | |
Einkommensanteil der ärmsten 20% (Mittel 2010-2016) | 9,28 | 2017 | 11 | |
Einkommensanteil der mittleren 20% (Mittel 2010-2016) | 17,73 | 2017 | 10 | |
Anzahl der Armen bei unter $1,90 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 0,00 | 2011 | 92 | |
Anzahl der Armen bei unter $3,20 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 0,00 | 2011 | 109 | |
Anzahl der Armen bei unter $5,50 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 133.333,00 | 2011 | 107 | |
Soziales |
---|
Altersabhängigkeit ab 65 Jahren (pro 100 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) 2030 | 30,30 | 2015 | 43 | |
Sprachen und Ethnien |
---|
Ethnischer Diversitätsindex nach Fearon | 0,37 | 2016 | 96 | |
Kultureller Diversitätsindex nach Fearon | 0,23 | 2016 | 91 | |
Ethnische Diversität (Alesina) | 0,32 | 2003 | 118 | |
Linguistische Diversität (Alesina) | 0,47 | 2003 | 82 | |
Religiöse Diversität (Alesina) | 0,61 | 2003 | 62 | |