Attribut | Wert | Jahr | intern. Rang | Quelle |
---|
Geographie |
---|
Landfläche | 824.292 | 2015 | 34 | |
Länge der Küstenlinie in km | 1.572 | 2017 | 64 | |
Index der menschlichen Entwicklung |
---|
HDI (Index der menschlichen Entwicklung) | 0,64 | 2015 | 125 | |
HDI Rang | 125 | 2015 | 64 | |
Bruttonationaleinkommen pro Person Rang minus HDI Rang | -18 | 2011 | 164 | |
HDI Rang nach Kaufkraft | 126 | 2011 | 62 | |
Bevölkerung |
---|
Bevölkerungszahl | 2.458.830 | 2015 | 140 | |
Bevölkerungszahl 2030 | 3.272.220 | 2015 | 138 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2000-2005 | 1,32 | 2015 | 102 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2010-2015 | 2,28 | 2015 | 44 | |
Stadtbevölkerung in Prozent | 46,66 | 2015 | 126 | |
Bevölkerung unter 5 Jahren | 338.000 | 2015 | 125 | |
Bevölkerung zwischen 15 und 64 | 1.471.000 | 2015 | 140 | |
Bevölkerung über 65 | 87.000 | 2015 | 148 | |
Medianalter | 21,21 | 2015 | 135 | |
Anteil der 0-14jährigen pro 100 Personen im Alter 15-64 | 61,37 | 2015 | 54 | |
Anteil der 15-64jährigen pro 100 Personen im Alter über 65 | 5,90 | 2015 | 142 | |
Geburtenrate pro Frau 2000-2005 | 3,81 | 2015 | 61 | |
Geburtenrate pro Frau 2010-2015 | 3,60 | 2015 | 52 | |
Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt | 21,40 | 2010 | 90 | |
Verhütungsprävalenzrate in % | 55,10 | 2005 | 74 | |
Geburtenregistrierung unter 5 Jahren 2010-2015 in % | 87,00 | 2015 | 107 | |
Gesundheit |
---|
Lebenserwartung in Jahren | 65,06 | 2015 | 145 | |
Unterernährte Kinder mit Entwicklungshemmung 2010-2015 | 23,10 | 2015 | 63 | |
Kindersterblichkeit pro 1000 | 32,80 | 2015 | 58 | |
Kindersterblichkeit unter 5 pro 1000 | 45,40 | 2015 | 52 | |
Lebenserwartung mit 60 2010-2015 in Jahren | 17,27 | 2015 | 134 | |
Müttersterblichkeitsrate (Tote pro 100000 Lebendgeburten) | 265 | 2015 | 44 | |
Ärzte 2001-2014 pro 10.000 Personen | 3,74 | 2014 | 132 | |
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner | 2,70 | 2010 | 87 | |
Tote durch Malaria pro 100.000 | 0 | 2012 | 69 | |
Tote durch Tuberkulose pro 100.000 | 63,00 | 2014 | 9 | |
Tote durch HIV, Erwachsene ab 15 pro 100.000 | 13,30 | 2015 | 6 | |
Säuglinge ohne DTP-Immunisierung | 8,00 | 2014 | 52 | |
Säuglinge ohne Masernimpfung | 17,00 | 2014 | 46 | |
Staatliche Gesundheitsausgaben in Prozent vom BSP | 5,36 | 2014 | 48 | |
Nahrungsmitteldefizit in Kilokalorien pro Person pro Tag 2013/2015 in % | 323,00 | 2015 | 5 | |
Bildung |
---|
Zu erwartende Jahre Schulbesuch | 11,66 | 2015 | 134 | |
Durchschnittliche Jahre Schulbesuch | 6,68 | 2015 | 128 | |
Alphabetisierungsrate der über 15jährigen 2005-2015 in % | 81,94 | 2015 | 98 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Frauen 2000-2015 in % | 93,34 | 2015 | 98 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Männer 2000-2015 in % | 86,45 | 2015 | 117 | |
Anzahl der Schüler pro Lehrer 2010-2015 | 29,78 | 2014 | 49 | |
Regierungsausgaben für Bildung 2010-2014 in % vom BSP | 8,35 | 2014 | 5 | |
Anteil der Bevölkerung über 24 mit mindestens Sekundarschulabschluss 2000 | 38,53 | 2015 | 122 | |
Bruttoeinschulungsquote Vorschule 2010-2015 in % | 21,44 | 2015 | 140 | |
Bruttoeinschulungsquote Grundschule 2010-2015 in % | 111,43 | 2015 | 40 | |
Bruttoeinschulungsquote Sekundarstufe 2010-2015 in % | --- | 2015 | | |
Anteil der Bevölkerung die ein Hochschulstudium beginnen 2010-2015 in % | --- | 2015 | | |
Grundschulabbrecherquote in 2005-2015 % der Grundschüler | 9,41 | 2015 | 82 | |
Ausgebildete Grundschullehrer 2005-2015 in % aller Grundschullehrer | 96,39 | 2015 | 35 | |
Wirtschaft |
---|
Bruttonationaleinkommen pro Person in Dollar nach PPP | 9.769,85 | 2015 | 107 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 8.200,00 | 2013 | 128 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 9.800,78 | 2011 | 103 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 17.790.000.000,00 | 2013 | 138 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 24,10 | 2011 | 126 | |
Bruttosozialprodukt Wachstumsrate in % | 4,40 | 2013 | 70 | |
Exporte in US-Dollar | 5.124.000.000,00 | 2013 | 113 | |
Importe in US-Dollar | 7.084.000.000,00 | 2013 | 112 | |
Auslandsschulden in US-Dollar | 4.312.000.000,00 | 2013 | 125 | |
Auslandsschulden (% des BIP) 2005-2014 | --- | 2013 | | |
Inflation der Verbraucherpreise in % | 5,50 | 2013 | 61 | |
Wachstum Industrieproduktion in % | 5,60 | 2013 | 48 | |
Leistungsbilanz in US-Dollar | 0,00 | 2013 | 109 | |
Währungs- und Goldreserven in US-Dollar | 2.267.000.000,00 | 2013 | 117 | |
Direktinvestiionen aus dem Ausland in US-Dollar | --- | 2013 | | |
Marktwert der öffentlich gehandelten Aktien in US-Dollar | 1.152.000.000,00 | 2011 | 147 | |
Budgetüberschuss in % vom BSP | -6,50 | 2013 | 183 | |
Steuereinnahmen insgesamt 2005-2014 in % vom BSP | 23,11 | 2014 | 28 | |
Steuer- und Abgabenquote 2005-2014 in % vom BSP | 32,62 | 2014 | 26 | |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand (% vom BIP) 2005-2014 | 0,14 | 2014 | 100 | |
Kreditschuldenquote durch Bankenkredite im Inland 2010-2015 in % vom BSP | 56,56 | 2015 | 87 | |
Schuldendienst in % vom BIP | --- | 2014 | | |
Arbeit |
---|
Zahl der Arbeitskräfte | 880.400 | 2013 | 146 | |
Verhältnis von Beschäftigung zu Bevölkerung | 44,22 | 2015 | 150 | |
Erwerbsquote | 59,35 | 2015 | 123 | |
Beschäftigungsquote in der Landwirtschaft 2010-2014 | 31,40 | 2014 | 35 | |
Beschäftigungsquote im Dienstleistungssektor 2010-2014 | 54,20 | 2014 | 84 | |
Arbeitslosenquote | 25,49 | 2015 | 10 | |
Jugend-Arbeitslosenquote | 49,58 | 2015 | 6 | |
Jugendliche die nicht in Schule oder Beschäftigung sind 2010-2014 in % | 32,01 | 2014 | 9 | |
Gefährliche Beschäftigung 2005-2014 in % aller Beschäftigten | 7,80 | 2014 | 114 | |
Kinderarbeit 2009-2015 in % aller 5-14jährigen | --- | 2015 | | |
Armut trotz Beschäftigung bei $3.10 (kaufkraftbereinigt) pro Tag 2004-2013 | 31,23 | 2013 | 52 | |
Bezahlter Mutterschaftsurlaub in Tagen | 84 | 2015 | 126 | |
Empfänger von Altersrente 2004-2013 in % aller Rentenberechtigten | 98,40 | 2013 | 29 | |
Einkommensquintilverhältnis - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2000/2014 | --- | 2015 | | |
Verkehr |
---|
Flughäfen | 112,00 | 2016 | 52 | |
Straßennetz in km | 44.138,00 | 2010 | 82 | |
Länge Schienennetz in km | 2.626 | 2008 | 64 | |
Länge der Wasserwege in km | --- | 2015 | | |
Militär |
---|
Militärausgaben in % vom BSP | 3,11 | 2013 | 19 | |
Landwirtschaft |
---|
Bewässerte Landfläche in qkm | 75,73 | 2008 | 141 | |
Kommunikation |
---|
Telefonleitungen | 171.000 | 2012 | 129 | |
Zahl der Mobiltelefone | 2.435.000 | 2012 | 136 | |
Zahl der Internetnutzer | 127.500 | 2009 | 150 | |
Natur und Umwelt |
---|
Kohlendioxidemissionen pro Person in Tonnen | 1,26 | 2013 | 126 | |
Kohlendioxidemissionen aus Energieproduktion in Megatonnen | 3.217.000 | 2011 | 135 | |
Kohlendioxidemissionen - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990/2013 | 17,89 | 2015 | 1 | |
Erneuerbare Frischwasserressourcen in kkm | 17,72 | 2011 | 123 | |
Frischwasserentnahmen (% der Frischwasserressourcen) 2005-2014 | --- | 2015 | | |
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen (% des BIP) 2010-2014 | 1,19 | 2014 | 112 | |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 8,40 | 2015 | 151 | |
Waldfläche - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990-2015 | -21,03 | 2015 | 156 | |
Energie |
---|
Elektrizitätsproduktion in kWh | 1.331.000.000 | 2011 | 140 | |
Elektrizitätskonsum in kWh | 4.238.000.000 | 2010 | 121 | |
Elektrizität: Importe in kWh | 2.907.000.000 | 2012 | 47 | |
Elektrizität - durchschnittliche installierte Kapazität in kW | 487.000 | 2010 | 140 | |
Elektrizitätsproduktion aus fossilen Energien in % | 31,80 | 2010 | 176 | |
Elektriziätsproduktion aus Wasserkraft in % | 68,20 | 2010 | 23 | |
Elektrizitätsproduktion aus Kernenergie in % | 0,00 | 2010 | 252 | |
Elektrizitätsproduktion aus anderen erneuerbaren Energien in % | 0,00 | 2010 | 138 | |
Industrie und Produktion |
---|
Rohölproduktion in Barrel pro Tag | 0 | 2012 | 141 | |
Rohölexporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 203 | |
Rohölimporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 189 | |
Rohölreserven in Barrel | 0 | 2010 | 201 | |
Produktion raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 0 | 2011 | 254 | |
Konsum raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 22.990 | 2011 | 171 | |
Erdgasförderung in Kubikmeter | 0 | 2011 | 204 | |
Erdgaskonsum in Kubikmeter | 0 | 2010 | 254 | |
Erdgasexporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 203 | |
Erdgasimporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 145 | |
Erdgasreserven in Kubikmeter | 62.290.000.000 | 2013 | 62 | |
Preise |
---|
Verbraucherpreisindex (2010=100) | 128,92 | 2015 | 55 | |
Nahrungsmittelpreisniveau (USA = 1.0) 2010-2014 | 3,45 | 2014 | 84 | |
Nahrungsmittelpreisniveau Volatilitätsindex 2010-2014 | 7,20 | 2014 | 67 | |
Sicherheit |
---|
Flüchtlinge nach Herkunftsländern | 1.476 | 2015 | 85 | |
Binnenvertriebene | --- | 2015 | | |
Obdachlose wegen Naturkatastrophen (pro 1 Million Personen) 2005/2015 | 0,00 | 2015 | 172 | |
Waisenkinder | 100.000 | 2014 | 36 | |
Inhaftierte Personen (pro 100000) 2004-2015 | 144 | 2015 | 86 | |
Mordrate (pro 100000) 2010-2014 | 16,90 | 2014 | 21 | |
Selbstmordrate Frauen (pro 100000) | 1,40 | 2012 | 150 | |
Selbstmordrate Männer (pro 100000) | 4 | 2012 | 150 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (Intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (nicht-intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Sicherheitsindex (Numbeo) | 32,87 | 2017 | 101 | |
Kriminalitätsindex (Numbeo) | 67,13 | 2017 | 10 | |
Geschlechtergleichheit |
---|
Verhältnis Jungen zu Mädchen bei der Geburt | 1,03 | 2015 | 157 | |
Geburten bei 15-19-jährigen pro 1000 Frauen | 76,81 | 2015 | 41 | |
Mädchen in der Vorschule (in %) | 21,82 | 2015 | 138 | |
Mädchen in der Grundschule (in %) | 109,54 | 2015 | 45 | |
Mädchen auf weiterführenden Schulen (in %) | --- | 2015 | | |
Jugendarbeitslosigkeit - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,11 | 2015 | 74 | |
Bevölkerung mit mindestens Sekundarschulabschluss - Verhältnis Frauen zu Männern 2005-2015 | 0,98 | 2015 | 73 | |
Arbeitslosenrate - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,22 | 2015 | 86 | |
Anteil der Frauen an der bezahlten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (% der gesamten Besc | --- | 2015 | | |
Frauenanteil unter Richtern, hohen Beamten und Managern (in %) | 42,77 | 2014 | 14 | |
Frauenanteil im Parlament (in %) | 37,69 | 2015 | 20 | |
Lebenserwartung im Alter von 50 bei Frauen (in Jahren) | 26,08 | 2015 | 139 | |
Altersrentenempfänger (Verhältnis Männer zu Frauen) 2006-2013 | --- | 2013 | | |
Geschlechterungleichheitsindex - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2015 | --- | 2015 | | |
Armut und Ungleichheit |
---|
Bevölkerung in mehrdimensionaler Armut - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2014 | 1,10 | 2014 | 7 | |
Koeffizient der menschlichen Ungleichheit | 33,43 | 2015 | 16 | |
Ungleichheit in der Lebenserwartung (%) 2010-2015 | 21,70 | 2015 | 61 | |
Ungleichheit in der Bildung (%) | 25,02 | 2015 | 57 | |
Einkommensungleichheit (%) | 53,59 | 2015 | 4 | |
Einkommensungleichheit Quintil Ratio 2010-2015 | 20,32 | 2015 | 5 | |
Einkommensungleichheit Palma Ratio 2010-2015 | 5,76 | 2015 | 4 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (UN) 2010-2015 | 60,97 | 2015 | 2 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (CIA) | 59,70 | 2010 | 6 | |
GINI index - Einkommensverteilung (World Bank) | --- | 2016 | | |
Einkommensanteil der reichsten 10% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Einkommensanteil der reichsten 20% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Einkommensanteil der ärmsten 10% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Einkommensanteil der ärmsten 20% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Einkommensanteil der mittleren 20% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Anzahl der Armen bei unter $1,90 pro Tag in Kaufkraftparitäten | --- | 2011 | | |
Anzahl der Armen bei unter $3,20 pro Tag in Kaufkraftparitäten | --- | 2011 | | |
Anzahl der Armen bei unter $5,50 pro Tag in Kaufkraftparitäten | --- | 2011 | | |
Soziales |
---|
Altersabhängigkeit ab 65 Jahren (pro 100 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) 2030 | 7,40 | 2015 | 137 | |
Sprachen und Ethnien |
---|
Ethnischer Diversitätsindex nach Fearon | 0,72 | 2016 | 35 | |
Kultureller Diversitätsindex nach Fearon | 0,59 | 2016 | 18 | |
Ethnische Diversität (Alesina) | 0,63 | 2003 | 55 | |
Linguistische Diversität (Alesina) | 0,70 | 2003 | 38 | |
Religiöse Diversität (Alesina) | 0,66 | 2003 | 40 | |