Attribut | Wert | Jahr | intern. Rang | Quelle |
---|
Geographie |
---|
Landfläche | 447.400 | 2015 | 57 | |
Länge der Küstenlinie in km | 0 | 2017 | 228 | |
Index der menschlichen Entwicklung |
---|
HDI (Index der menschlichen Entwicklung) | 0,70 | 2015 | 106 | |
HDI Rang | 105 | 2015 | 84 | |
Bruttonationaleinkommen pro Person Rang minus HDI Rang | 21 | 2011 | 21 | |
HDI Rang nach Kaufkraft | 108 | 2011 | 81 | |
Bevölkerung |
---|
Bevölkerungszahl | 29.893.500 | 2015 | 45 | |
Bevölkerungszahl 2030 | 34.396.900 | 2015 | 52 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2000-2005 | 1,11 | 2015 | 111 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2010-2015 | 1,50 | 2015 | 83 | |
Stadtbevölkerung in Prozent | 36,37 | 2015 | 150 | |
Bevölkerung unter 5 Jahren | 3.195.000 | 2015 | 44 | |
Bevölkerung zwischen 15 und 64 | 19.975.000 | 2015 | 42 | |
Bevölkerung über 65 | 1.392.000 | 2015 | 57 | |
Medianalter | 26,32 | 2015 | 106 | |
Anteil der 0-14jährigen pro 100 Personen im Alter 15-64 | 42,68 | 2015 | 88 | |
Anteil der 15-64jährigen pro 100 Personen im Alter über 65 | 6,97 | 2015 | 115 | |
Geburtenrate pro Frau 2000-2005 | 2,51 | 2015 | 101 | |
Geburtenrate pro Frau 2010-2015 | 2,48 | 2015 | 86 | |
Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt | 23,80 | 2010 | 57 | |
Verhütungsprävalenzrate in % | 64,90 | 2005 | 54 | |
Geburtenregistrierung unter 5 Jahren 2010-2015 in % | 100,00 | 2015 | 54 | |
Gesundheit |
---|
Lebenserwartung in Jahren | 69,40 | 2015 | 126 | |
Unterernährte Kinder mit Entwicklungshemmung 2010-2015 | 19,60 | 2015 | 75 | |
Kindersterblichkeit pro 1000 | 33,90 | 2015 | 54 | |
Kindersterblichkeit unter 5 pro 1000 | 39,10 | 2015 | 60 | |
Lebenserwartung mit 60 2010-2015 in Jahren | 18,32 | 2015 | 107 | |
Müttersterblichkeitsrate (Tote pro 100000 Lebendgeburten) | 36 | 2015 | 108 | |
Ärzte 2001-2014 pro 10.000 Personen | 25,34 | 2014 | 54 | |
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner | 4,50 | 2010 | 49 | |
Tote durch Malaria pro 100.000 | --- | 2012 | | |
Tote durch Tuberkulose pro 100.000 | 9,10 | 2014 | 68 | |
Tote durch HIV, Erwachsene ab 15 pro 100.000 | 0,20 | 2015 | 91 | |
Säuglinge ohne DTP-Immunisierung | 1,00 | 2014 | 177 | |
Säuglinge ohne Masernimpfung | 1,00 | 2014 | 185 | |
Staatliche Gesundheitsausgaben in Prozent vom BSP | 3,11 | 2014 | 113 | |
Nahrungsmitteldefizit in Kilokalorien pro Person pro Tag 2013/2015 in % | 31,00 | 2015 | 87 | |
Bildung |
---|
Zu erwartende Jahre Schulbesuch | 12,17 | 2015 | 123 | |
Durchschnittliche Jahre Schulbesuch | 12,05 | 2015 | 24 | |
Alphabetisierungsrate der über 15jährigen 2005-2015 in % | 99,59 | 2015 | 18 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Frauen 2000-2015 in % | 100,00 | 2015 | 4 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Männer 2000-2015 in % | 99,90 | 2015 | 11 | |
Anzahl der Schüler pro Lehrer 2010-2015 | 15,62 | 2014 | 116 | |
Regierungsausgaben für Bildung 2010-2014 in % vom BSP | --- | 2014 | | |
Anteil der Bevölkerung über 24 mit mindestens Sekundarschulabschluss 2000 | 99,89 | 2015 | 7 | |
Bruttoeinschulungsquote Vorschule 2010-2015 in % | 25,29 | 2015 | 135 | |
Bruttoeinschulungsquote Grundschule 2010-2015 in % | 96,86 | 2015 | 151 | |
Bruttoeinschulungsquote Sekundarstufe 2010-2015 in % | 95,41 | 2015 | 67 | |
Anteil der Bevölkerung die ein Hochschulstudium beginnen 2010-2015 in % | 8,93 | 2015 | 132 | |
Grundschulabbrecherquote in 2005-2015 % der Grundschüler | 1,92 | 2015 | 130 | |
Ausgebildete Grundschullehrer 2005-2015 in % aller Grundschullehrer | 100,00 | 2015 | 13 | |
Wirtschaft |
---|
Bruttonationaleinkommen pro Person in Dollar nach PPP | 5.748,23 | 2015 | 126 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 3.800,00 | 2013 | 167 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 5.642,82 | 2011 | 124 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 112.600.000.000,00 | 2013 | 69 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 176,62 | 2011 | 61 | |
Bruttosozialprodukt Wachstumsrate in % | 7,00 | 2013 | 20 | |
Exporte in US-Dollar | 14.910.000.000,00 | 2013 | 79 | |
Importe in US-Dollar | 12.640.000.000,00 | 2013 | 89 | |
Auslandsschulden in US-Dollar | 8.773.000.000,00 | 2013 | 102 | |
Auslandsschulden (% des BIP) 2005-2014 | 20,42 | 2013 | 99 | |
Inflation der Verbraucherpreise in % | 10,10 | 2013 | 15 | |
Wachstum Industrieproduktion in % | 7,10 | 2013 | 32 | |
Leistungsbilanz in US-Dollar | 0,00 | 2013 | 43 | |
Währungs- und Goldreserven in US-Dollar | 17.000.000.000,00 | 2013 | 63 | |
Direktinvestiionen aus dem Ausland in US-Dollar | --- | 2013 | | |
Marktwert der öffentlich gehandelten Aktien in US-Dollar | 715.300.000,00 | 2011 | 150 | |
Budgetüberschuss in % vom BSP | -0,40 | 2013 | 52 | |
Steuereinnahmen insgesamt 2005-2014 in % vom BSP | --- | 2014 | | |
Steuer- und Abgabenquote 2005-2014 in % vom BSP | --- | 2014 | | |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand (% vom BIP) 2005-2014 | 0,20 | 2014 | 92 | |
Kreditschuldenquote durch Bankenkredite im Inland 2010-2015 in % vom BSP | --- | 2015 | | |
Schuldendienst in % vom BIP | 1,36 | 2014 | 82 | |
Arbeit |
---|
Zahl der Arbeitskräfte | 16.990.000 | 2013 | 36 | |
Verhältnis von Beschäftigung zu Bevölkerung | 55,58 | 2015 | 112 | |
Erwerbsquote | 61,82 | 2015 | 106 | |
Beschäftigungsquote in der Landwirtschaft 2010-2014 | --- | 2014 | | |
Beschäftigungsquote im Dienstleistungssektor 2010-2014 | --- | 2014 | | |
Arbeitslosenquote | 10,09 | 2015 | 53 | |
Jugend-Arbeitslosenquote | 19,80 | 2015 | 63 | |
Jugendliche die nicht in Schule oder Beschäftigung sind 2010-2014 in % | --- | 2014 | | |
Gefährliche Beschäftigung 2005-2014 in % aller Beschäftigten | --- | 2014 | | |
Kinderarbeit 2009-2015 in % aller 5-14jährigen | --- | 2015 | | |
Armut trotz Beschäftigung bei $3.10 (kaufkraftbereinigt) pro Tag 2004-2013 | --- | 2013 | | |
Bezahlter Mutterschaftsurlaub in Tagen | 126 | 2015 | 35 | |
Empfänger von Altersrente 2004-2013 in % aller Rentenberechtigten | 98,10 | 2013 | 30 | |
Einkommensquintilverhältnis - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2000/2014 | --- | 2015 | | |
Verkehr |
---|
Flughäfen | 53,00 | 2016 | 89 | |
Straßennetz in km | 86.496,00 | 2010 | 52 | |
Länge Schienennetz in km | 4.230 | 2008 | 40 | |
Länge der Wasserwege in km | 1,10 | 2015 | 106 | |
Militär |
---|
Militärausgaben in % vom BSP | --- | 2013 | | |
Landwirtschaft |
---|
Bewässerte Landfläche in qkm | 41.980,00 | 2008 | 14 | |
Kommunikation |
---|
Telefonleitungen | 1.963.000 | 2012 | 60 | |
Zahl der Mobiltelefone | 20.274.000 | 2012 | 48 | |
Zahl der Internetnutzer | 4.689.000 | 2009 | 50 | |
Natur und Umwelt |
---|
Kohlendioxidemissionen pro Person in Tonnen | 3,41 | 2013 | 86 | |
Kohlendioxidemissionen aus Energieproduktion in Megatonnen | 115.900.000 | 2011 | 36 | |
Kohlendioxidemissionen - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990/2013 | --- | 2015 | | |
Erneuerbare Frischwasserressourcen in kkm | 48,87 | 2011 | 95 | |
Frischwasserentnahmen (% der Frischwasserressourcen) 2005-2014 | 100,60 | 2015 | 7 | |
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen (% des BIP) 2010-2014 | 9,05 | 2014 | 45 | |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 7,57 | 2015 | 158 | |
Waldfläche - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990-2015 | 5,74 | 2015 | 57 | |
Energie |
---|
Elektrizitätsproduktion in kWh | 52.530.000.000 | 2011 | 50 | |
Elektrizitätskonsum in kWh | 44.510.000.000 | 2010 | 50 | |
Elektrizität: Importe in kWh | 12.000.000.000 | 2012 | 15 | |
Elektrizität - durchschnittliche installierte Kapazität in kW | 11.600.000 | 2010 | 50 | |
Elektrizitätsproduktion aus fossilen Energien in % | 85,10 | 2010 | 89 | |
Elektriziätsproduktion aus Wasserkraft in % | 14,90 | 2010 | 101 | |
Elektrizitätsproduktion aus Kernenergie in % | 0,00 | 2010 | 247 | |
Elektrizitätsproduktion aus anderen erneuerbaren Energien in % | 0,00 | 2010 | 134 | |
Industrie und Produktion |
---|
Rohölproduktion in Barrel pro Tag | 102.600 | 2012 | 49 | |
Rohölexporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 200 | |
Rohölimporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 185 | |
Rohölreserven in Barrel | 594.000.000 | 2010 | 47 | |
Produktion raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 92.300 | 2011 | 122 | |
Konsum raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 137.100 | 2011 | 120 | |
Erdgasförderung in Kubikmeter | 62.900.000.000 | 2011 | 13 | |
Erdgaskonsum in Kubikmeter | 46.800.000.000 | 2010 | 34 | |
Erdgasexporte in Kubikmeter | 13.400.000.000 | 2011 | 20 | |
Erdgasimporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 142 | |
Erdgasreserven in Kubikmeter | 1.841.000.000.000 | 2013 | 19 | |
Preise |
---|
Verbraucherpreisindex (2010=100) | --- | 2015 | | |
Nahrungsmittelpreisniveau (USA = 1.0) 2010-2014 | --- | 2014 | | |
Nahrungsmittelpreisniveau Volatilitätsindex 2010-2014 | --- | 2014 | | |
Sicherheit |
---|
Flüchtlinge nach Herkunftsländern | 4.205 | 2015 | 68 | |
Binnenvertriebene | --- | 2015 | | |
Obdachlose wegen Naturkatastrophen (pro 1 Million Personen) 2005/2015 | 0,00 | 2015 | 166 | |
Waisenkinder | --- | 2014 | | |
Inhaftierte Personen (pro 100000) 2004-2015 | 150 | 2015 | 79 | |
Mordrate (pro 100000) 2010-2014 | 3,20 | 2014 | 106 | |
Selbstmordrate Frauen (pro 100000) | 4,10 | 2012 | 94 | |
Selbstmordrate Männer (pro 100000) | 13 | 2012 | 83 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (Intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (nicht-intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Sicherheitsindex (Numbeo) | --- | 2017 | | |
Kriminalitätsindex (Numbeo) | --- | 2017 | | |
Geschlechtergleichheit |
---|
Verhältnis Jungen zu Mädchen bei der Geburt | 1,06 | 2015 | 58 | |
Geburten bei 15-19-jährigen pro 1000 Frauen | 17,71 | 2015 | 128 | |
Mädchen in der Vorschule (in %) | 25,31 | 2015 | 133 | |
Mädchen in der Grundschule (in %) | 95,68 | 2015 | 145 | |
Mädchen auf weiterführenden Schulen (in %) | 94,94 | 2015 | 74 | |
Jugendarbeitslosigkeit - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,05 | 2015 | 106 | |
Bevölkerung mit mindestens Sekundarschulabschluss - Verhältnis Frauen zu Männern 2005-2015 | 1,00 | 2015 | 49 | |
Arbeitslosenrate - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,00 | 2015 | 132 | |
Anteil der Frauen an der bezahlten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (% der gesamten Besc | --- | 2015 | | |
Frauenanteil unter Richtern, hohen Beamten und Managern (in %) | --- | 2014 | | |
Frauenanteil im Parlament (in %) | 16,40 | 2015 | 116 | |
Lebenserwartung im Alter von 50 bei Frauen (in Jahren) | 27,98 | 2015 | 110 | |
Altersrentenempfänger (Verhältnis Männer zu Frauen) 2006-2013 | --- | 2013 | | |
Geschlechterungleichheitsindex - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2015 | --- | 2015 | | |
Armut und Ungleichheit |
---|
Bevölkerung in mehrdimensionaler Armut - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2014 | --- | 2014 | | |
Koeffizient der menschlichen Ungleichheit | 15,27 | 2015 | 94 | |
Ungleichheit in der Lebenserwartung (%) 2010-2015 | 24,30 | 2015 | 56 | |
Ungleichheit in der Bildung (%) | 1,42 | 2015 | 158 | |
Einkommensungleichheit (%) | 20,07 | 2015 | 91 | |
Einkommensungleichheit Quintil Ratio 2010-2015 | --- | 2015 | | |
Einkommensungleichheit Palma Ratio 2010-2015 | --- | 2015 | | |
Gini Index - Einkommensverteilung (UN) 2010-2015 | --- | 2015 | | |
Gini Index - Einkommensverteilung (CIA) | 36,80 | 2010 | 81 | |
GINI index - Einkommensverteilung (World Bank) | --- | 2016 | | |
Einkommensanteil der reichsten 10% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Einkommensanteil der reichsten 20% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Einkommensanteil der ärmsten 10% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Einkommensanteil der ärmsten 20% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Einkommensanteil der mittleren 20% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Anzahl der Armen bei unter $1,90 pro Tag in Kaufkraftparitäten | --- | 2011 | | |
Anzahl der Armen bei unter $3,20 pro Tag in Kaufkraftparitäten | --- | 2011 | | |
Anzahl der Armen bei unter $5,50 pro Tag in Kaufkraftparitäten | --- | 2011 | | |
Soziales |
---|
Altersabhängigkeit ab 65 Jahren (pro 100 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) 2030 | 11,90 | 2015 | 103 | |
Sprachen und Ethnien |
---|
Ethnischer Diversitätsindex nach Fearon | 0,49 | 2016 | 83 | |
Kultureller Diversitätsindex nach Fearon | 0,44 | 2016 | 46 | |
Ethnische Diversität (Alesina) | 0,41 | 2003 | 103 | |
Linguistische Diversität (Alesina) | 0,41 | 2003 | 90 | |
Religiöse Diversität (Alesina) | 0,21 | 2003 | 165 | |