Attribut | Wert | Jahr | intern. Rang | Quelle |
---|
Geographie |
---|
Landfläche | 56.785 | 2015 | 125 | |
Länge der Küstenlinie in km | 56 | 2017 | 171 | |
Index der menschlichen Entwicklung |
---|
HDI (Index der menschlichen Entwicklung) | 0,49 | 2015 | 166 | |
HDI Rang | 166 | 2015 | 23 | |
Bruttonationaleinkommen pro Person Rang minus HDI Rang | 18 | 2011 | 33 | |
HDI Rang nach Kaufkraft | 167 | 2011 | 22 | |
Bevölkerung |
---|
Bevölkerungszahl | 7.304.580 | 2015 | 101 | |
Bevölkerungszahl 2030 | 10.489.400 | 2015 | 90 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2000-2005 | 2,70 | 2015 | 35 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2010-2015 | 2,67 | 2015 | 28 | |
Stadtbevölkerung in Prozent | 39,96 | 2015 | 139 | |
Bevölkerung unter 5 Jahren | 1.160.000 | 2015 | 80 | |
Bevölkerung zwischen 15 und 64 | 4.019.000 | 2015 | 106 | |
Bevölkerung über 65 | 202.000 | 2015 | 132 | |
Medianalter | 18,74 | 2015 | 155 | |
Anteil der 0-14jährigen pro 100 Personen im Alter 15-64 | 76,80 | 2015 | 28 | |
Anteil der 15-64jährigen pro 100 Personen im Alter über 65 | 5,03 | 2015 | 166 | |
Geburtenrate pro Frau 2000-2005 | 5,31 | 2015 | 31 | |
Geburtenrate pro Frau 2010-2015 | 4,69 | 2015 | 30 | |
Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt | --- | 2010 | | |
Verhütungsprävalenzrate in % | 15,20 | 2005 | 140 | |
Geburtenregistrierung unter 5 Jahren 2010-2015 in % | 78,00 | 2015 | 118 | |
Gesundheit |
---|
Lebenserwartung in Jahren | 60,18 | 2015 | 167 | |
Unterernährte Kinder mit Entwicklungshemmung 2010-2015 | 27,50 | 2015 | 52 | |
Kindersterblichkeit pro 1000 | 52,30 | 2015 | 27 | |
Kindersterblichkeit unter 5 pro 1000 | 78,40 | 2015 | 24 | |
Lebenserwartung mit 60 2010-2015 in Jahren | 15,07 | 2015 | 179 | |
Müttersterblichkeitsrate (Tote pro 100000 Lebendgeburten) | 368 | 2015 | 32 | |
Ärzte 2001-2014 pro 10.000 Personen | 0,53 | 2014 | 174 | |
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner | 0,70 | 2010 | 167 | |
Tote durch Malaria pro 100.000 | 83 | 2012 | 14 | |
Tote durch Tuberkulose pro 100.000 | 8,80 | 2014 | 70 | |
Tote durch HIV, Erwachsene ab 15 pro 100.000 | 2,40 | 2015 | 22 | |
Säuglinge ohne DTP-Immunisierung | 9,00 | 2014 | 49 | |
Säuglinge ohne Masernimpfung | 18,00 | 2014 | 44 | |
Staatliche Gesundheitsausgaben in Prozent vom BSP | 2,02 | 2014 | 155 | |
Nahrungsmitteldefizit in Kilokalorien pro Person pro Tag 2013/2015 in % | 85,00 | 2015 | 49 | |
Bildung |
---|
Zu erwartende Jahre Schulbesuch | 11,97 | 2015 | 127 | |
Durchschnittliche Jahre Schulbesuch | 4,70 | 2015 | 160 | |
Alphabetisierungsrate der über 15jährigen 2005-2015 in % | 66,55 | 2015 | 124 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Frauen 2000-2015 in % | 81,37 | 2015 | 122 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Männer 2000-2015 in % | 88,88 | 2015 | 109 | |
Anzahl der Schüler pro Lehrer 2010-2015 | 41,14 | 2014 | 26 | |
Regierungsausgaben für Bildung 2010-2014 in % vom BSP | 4,84 | 2014 | 65 | |
Anteil der Bevölkerung über 24 mit mindestens Sekundarschulabschluss 2000 | 33,34 | 2015 | 128 | |
Bruttoeinschulungsquote Vorschule 2010-2015 in % | 15,04 | 2015 | 149 | |
Bruttoeinschulungsquote Grundschule 2010-2015 in % | 125,11 | 2015 | 11 | |
Bruttoeinschulungsquote Sekundarstufe 2010-2015 in % | 54,71 | 2015 | 136 | |
Anteil der Bevölkerung die ein Hochschulstudium beginnen 2010-2015 in % | 10,12 | 2015 | 127 | |
Grundschulabbrecherquote in 2005-2015 % der Grundschüler | 47,17 | 2015 | 15 | |
Ausgebildete Grundschullehrer 2005-2015 in % aller Grundschullehrer | 76,07 | 2015 | 80 | |
Wirtschaft |
---|
Bruttonationaleinkommen pro Person in Dollar nach PPP | 1.262,17 | 2015 | 184 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 1.100,00 | 2013 | 213 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 1.373,84 | 2011 | 174 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 7.348.000.000,00 | 2013 | 159 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 10,04 | 2011 | 147 | |
Bruttosozialprodukt Wachstumsrate in % | 5,50 | 2013 | 47 | |
Exporte in US-Dollar | 982.200.000,00 | 2013 | 158 | |
Importe in US-Dollar | 1.677.000.000,00 | 2013 | 166 | |
Auslandsschulden in US-Dollar | 719.000.000,00 | 2013 | 167 | |
Auslandsschulden (% des BIP) 2005-2014 | 24,46 | 2013 | 83 | |
Inflation der Verbraucherpreise in % | 2,20 | 2013 | 141 | |
Wachstum Industrieproduktion in % | 5,10 | 2013 | 54 | |
Leistungsbilanz in US-Dollar | 0,00 | 2013 | 94 | |
Währungs- und Goldreserven in US-Dollar | 531.400.000,00 | 2013 | 145 | |
Direktinvestiionen aus dem Ausland in US-Dollar | --- | 2013 | | |
Marktwert der öffentlich gehandelten Aktien in US-Dollar | --- | 2011 | | |
Budgetüberschuss in % vom BSP | -3,70 | 2013 | 138 | |
Steuereinnahmen insgesamt 2005-2014 in % vom BSP | 20,02 | 2014 | 42 | |
Steuer- und Abgabenquote 2005-2014 in % vom BSP | 11,06 | 2014 | 118 | |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand (% vom BIP) 2005-2014 | 0,27 | 2014 | 84 | |
Kreditschuldenquote durch Bankenkredite im Inland 2010-2015 in % vom BSP | 42,00 | 2015 | 112 | |
Schuldendienst in % vom BIP | 1,48 | 2014 | 78 | |
Arbeit |
---|
Zahl der Arbeitskräfte | 2.595.000 | 2013 | 110 | |
Verhältnis von Beschäftigung zu Bevölkerung | 74,65 | 2015 | 18 | |
Erwerbsquote | 80,87 | 2015 | 15 | |
Beschäftigungsquote in der Landwirtschaft 2010-2014 | --- | 2014 | | |
Beschäftigungsquote im Dienstleistungssektor 2010-2014 | --- | 2014 | | |
Arbeitslosenquote | 7,69 | 2015 | 78 | |
Jugend-Arbeitslosenquote | 12,20 | 2015 | 114 | |
Jugendliche die nicht in Schule oder Beschäftigung sind 2010-2014 in % | 9,00 | 2014 | 83 | |
Gefährliche Beschäftigung 2005-2014 in % aller Beschäftigten | 89,10 | 2014 | 4 | |
Kinderarbeit 2009-2015 in % aller 5-14jährigen | 28,00 | 2015 | 18 | |
Armut trotz Beschäftigung bei $3.10 (kaufkraftbereinigt) pro Tag 2004-2013 | 65,70 | 2013 | 31 | |
Bezahlter Mutterschaftsurlaub in Tagen | 98 | 2015 | 80 | |
Empfänger von Altersrente 2004-2013 in % aller Rentenberechtigten | 10,90 | 2013 | 134 | |
Einkommensquintilverhältnis - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2000/2014 | --- | 2015 | | |
Verkehr |
---|
Flughäfen | 8,00 | 2016 | 161 | |
Straßennetz in km | 11.652,00 | 2010 | 129 | |
Länge Schienennetz in km | 568 | 2008 | 110 | |
Länge der Wasserwege in km | 50,00 | 2015 | 41 | |
Militär |
---|
Militärausgaben in % vom BSP | --- | 2013 | | |
Landwirtschaft |
---|
Bewässerte Landfläche in qkm | 73,00 | 2008 | 142 | |
Kommunikation |
---|
Telefonleitungen | 225.000 | 2012 | 126 | |
Zahl der Mobiltelefone | 3.518.000 | 2012 | 124 | |
Zahl der Internetnutzer | 356.300 | 2009 | 122 | |
Natur und Umwelt |
---|
Kohlendioxidemissionen pro Person in Tonnen | 0,32 | 2013 | 162 | |
Kohlendioxidemissionen aus Energieproduktion in Megatonnen | 1.445.000 | 2011 | 154 | |
Kohlendioxidemissionen - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990/2013 | 1,99 | 2015 | 68 | |
Erneuerbare Frischwasserressourcen in kkm | 14,70 | 2011 | 126 | |
Frischwasserentnahmen (% der Frischwasserressourcen) 2005-2014 | --- | 2015 | | |
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen (% des BIP) 2010-2014 | 7,85 | 2014 | 50 | |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 3,46 | 2015 | 165 | |
Waldfläche - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990-2015 | -72,55 | 2015 | 184 | |
Energie |
---|
Elektrizitätsproduktion in kWh | 127.100.000 | 2011 | 191 | |
Elektrizitätskonsum in kWh | 676.100.000 | 2010 | 158 | |
Elektrizität: Importe in kWh | 710.000.000 | 2012 | 71 | |
Elektrizität - durchschnittliche installierte Kapazität in kW | 85.000 | 2010 | 175 | |
Elektrizitätsproduktion aus fossilen Energien in % | 21,20 | 2010 | 189 | |
Elektriziätsproduktion aus Wasserkraft in % | 78,80 | 2010 | 16 | |
Elektrizitätsproduktion aus Kernenergie in % | 0,00 | 2010 | 238 | |
Elektrizitätsproduktion aus anderen erneuerbaren Energien in % | 0,00 | 2010 | 129 | |
Industrie und Produktion |
---|
Rohölproduktion in Barrel pro Tag | 0 | 2012 | 136 | |
Rohölexporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 191 | |
Rohölimporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 178 | |
Rohölreserven in Barrel | 0 | 2010 | 193 | |
Produktion raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 0 | 2011 | 247 | |
Konsum raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 28.670 | 2011 | 164 | |
Erdgasförderung in Kubikmeter | 0 | 2011 | 196 | |
Erdgaskonsum in Kubikmeter | 0 | 2010 | 247 | |
Erdgasexporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 190 | |
Erdgasimporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 135 | |
Erdgasreserven in Kubikmeter | 0 | 2013 | 197 | |
Preise |
---|
Verbraucherpreisindex (2010=100) | 110,32 | 2015 | 117 | |
Nahrungsmittelpreisniveau (USA = 1.0) 2010-2014 | 6,81 | 2014 | 34 | |
Nahrungsmittelpreisniveau Volatilitätsindex 2010-2014 | 15,50 | 2014 | 13 | |
Sicherheit |
---|
Flüchtlinge nach Herkunftsländern | 8.785 | 2015 | 54 | |
Binnenvertriebene | 3.000 | 2015 | 50 | |
Obdachlose wegen Naturkatastrophen (pro 1 Million Personen) 2005/2015 | 189,64 | 2015 | 38 | |
Waisenkinder | 330.000 | 2014 | 25 | |
Inhaftierte Personen (pro 100000) 2004-2015 | 64 | 2015 | 152 | |
Mordrate (pro 100000) 2010-2014 | 9,20 | 2014 | 48 | |
Selbstmordrate Frauen (pro 100000) | 2,80 | 2012 | 116 | |
Selbstmordrate Männer (pro 100000) | 9 | 2012 | 113 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (Intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (nicht-intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Sicherheitsindex (Numbeo) | --- | 2017 | | |
Kriminalitätsindex (Numbeo) | --- | 2017 | | |
Geschlechtergleichheit |
---|
Verhältnis Jungen zu Mädchen bei der Geburt | 1,02 | 2015 | 183 | |
Geburten bei 15-19-jährigen pro 1000 Frauen | 92,01 | 2015 | 26 | |
Mädchen in der Vorschule (in %) | 15,27 | 2015 | 146 | |
Mädchen in der Grundschule (in %) | 121,40 | 2015 | 12 | |
Mädchen auf weiterführenden Schulen (in %) | --- | 2015 | | |
Jugendarbeitslosigkeit - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,10 | 2015 | 80 | |
Bevölkerung mit mindestens Sekundarschulabschluss - Verhältnis Frauen zu Männern 2005-2015 | 0,64 | 2015 | 140 | |
Arbeitslosenrate - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,21 | 2015 | 89 | |
Anteil der Frauen an der bezahlten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (% der gesamten Besc | --- | 2015 | | |
Frauenanteil unter Richtern, hohen Beamten und Managern (in %) | --- | 2014 | | |
Frauenanteil im Parlament (in %) | 17,58 | 2015 | 106 | |
Lebenserwartung im Alter von 50 bei Frauen (in Jahren) | 23,12 | 2015 | 179 | |
Altersrentenempfänger (Verhältnis Männer zu Frauen) 2006-2013 | --- | 2013 | | |
Geschlechterungleichheitsindex - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2015 | -1,33 | 2015 | 62 | |
Armut und Ungleichheit |
---|
Bevölkerung in mehrdimensionaler Armut - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2014 | -1,10 | 2014 | 20 | |
Koeffizient der menschlichen Ungleichheit | 31,60 | 2015 | 31 | |
Ungleichheit in der Lebenserwartung (%) 2010-2015 | 32,40 | 2015 | 30 | |
Ungleichheit in der Bildung (%) | 38,88 | 2015 | 26 | |
Einkommensungleichheit (%) | 23,52 | 2015 | 65 | |
Einkommensungleichheit Quintil Ratio 2010-2015 | 10,69 | 2015 | 31 | |
Einkommensungleichheit Palma Ratio 2010-2015 | 2,56 | 2015 | 31 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (UN) 2010-2015 | 46,02 | 2015 | 33 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (CIA) | --- | 2010 | | |
GINI index - Einkommensverteilung (World Bank) | 44,50 | 2016 | 27 | |
Einkommensanteil der reichsten 10% (Mittel 2010-2016) | 33,05 | 2017 | 29 | |
Einkommensanteil der reichsten 20% (Mittel 2010-2016) | 50,10 | 2017 | 26 | |
Einkommensanteil der ärmsten 10% (Mittel 2010-2016) | 1,90 | 2017 | 101 | |
Einkommensanteil der ärmsten 20% (Mittel 2010-2016) | 4,90 | 2017 | 107 | |
Einkommensanteil der mittleren 20% (Mittel 2010-2016) | 13,90 | 2017 | 107 | |
Anzahl der Armen bei unter $1,90 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 3.600.000,00 | 2011 | 29 | |
Anzahl der Armen bei unter $3,20 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 5.200.000,00 | 2011 | 38 | |
Anzahl der Armen bei unter $5,50 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 6.350.000,00 | 2011 | 45 | |
Soziales |
---|
Altersabhängigkeit ab 65 Jahren (pro 100 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) 2030 | 5,40 | 2015 | 171 | |
Sprachen und Ethnien |
---|
Ethnischer Diversitätsindex nach Fearon | 0,88 | 2016 | 7 | |
Kultureller Diversitätsindex nach Fearon | 0,60 | 2016 | 14 | |
Ethnische Diversität (Alesina) | 0,71 | 2003 | 35 | |
Linguistische Diversität (Alesina) | 0,90 | 2003 | 4 | |
Religiöse Diversität (Alesina) | 0,66 | 2003 | 43 | |