Attribut | Wert | Jahr | intern. Rang | Quelle |
---|
Geographie |
---|
Landfläche | 185.180 | 2015 | 89 | |
Länge der Küstenlinie in km | 193 | 2017 | 136 | |
Index der menschlichen Entwicklung |
---|
HDI (Index der menschlichen Entwicklung) | 0,54 | 2015 | 149 | |
HDI Rang | 149 | 2015 | 40 | |
Bruttonationaleinkommen pro Person Rang minus HDI Rang | 13 | 2011 | 52 | |
HDI Rang nach Kaufkraft | 145 | 2011 | 44 | |
Bevölkerung |
---|
Bevölkerungszahl | 18.502.400 | 2015 | 59 | |
Bevölkerungszahl 2030 | 28.647.500 | 2015 | 56 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2000-2005 | 2,07 | 2015 | 59 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2010-2015 | -2,27 | 2015 | 194 | |
Stadtbevölkerung in Prozent | 57,66 | 2015 | 99 | |
Bevölkerung unter 5 Jahren | 2.192.000 | 2015 | 59 | |
Bevölkerung zwischen 15 und 64 | 10.881.000 | 2015 | 60 | |
Bevölkerung über 65 | 753.000 | 2015 | 77 | |
Medianalter | 20,79 | 2015 | 139 | |
Anteil der 0-14jährigen pro 100 Personen im Alter 15-64 | 63,12 | 2015 | 50 | |
Anteil der 15-64jährigen pro 100 Personen im Alter über 65 | 6,91 | 2015 | 120 | |
Geburtenrate pro Frau 2000-2005 | 3,67 | 2015 | 65 | |
Geburtenrate pro Frau 2010-2015 | 3,03 | 2015 | 68 | |
Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt | --- | 2010 | | |
Verhütungsprävalenzrate in % | 58,30 | 2005 | 71 | |
Geburtenregistrierung unter 5 Jahren 2010-2015 in % | 96,00 | 2015 | 87 | |
Gesundheit |
---|
Lebenserwartung in Jahren | 69,65 | 2015 | 122 | |
Unterernährte Kinder mit Entwicklungshemmung 2010-2015 | 27,50 | 2015 | 51 | |
Kindersterblichkeit pro 1000 | 11,10 | 2015 | 123 | |
Kindersterblichkeit unter 5 pro 1000 | 12,90 | 2015 | 122 | |
Lebenserwartung mit 60 2010-2015 in Jahren | 18,67 | 2015 | 97 | |
Müttersterblichkeitsrate (Tote pro 100000 Lebendgeburten) | 68 | 2015 | 85 | |
Ärzte 2001-2014 pro 10.000 Personen | 14,55 | 2014 | 86 | |
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner | 1,50 | 2010 | 132 | |
Tote durch Malaria pro 100.000 | --- | 2012 | | |
Tote durch Tuberkulose pro 100.000 | 0,06 | 2014 | 190 | |
Tote durch HIV, Erwachsene ab 15 pro 100.000 | --- | 2015 | | |
Säuglinge ohne DTP-Immunisierung | 35,00 | 2014 | 6 | |
Säuglinge ohne Masernimpfung | 46,00 | 2014 | 9 | |
Staatliche Gesundheitsausgaben in Prozent vom BSP | 1,51 | 2014 | 174 | |
Nahrungsmitteldefizit in Kilokalorien pro Person pro Tag 2013/2015 in % | --- | 2015 | | |
Bildung |
---|
Zu erwartende Jahre Schulbesuch | 8,95 | 2015 | 175 | |
Durchschnittliche Jahre Schulbesuch | 5,06 | 2015 | 152 | |
Alphabetisierungsrate der über 15jährigen 2005-2015 in % | 86,43 | 2015 | 92 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Frauen 2000-2015 in % | 95,55 | 2015 | 91 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Männer 2000-2015 in % | 97,11 | 2015 | 85 | |
Anzahl der Schüler pro Lehrer 2010-2015 | --- | 2014 | | |
Regierungsausgaben für Bildung 2010-2014 in % vom BSP | --- | 2014 | | |
Anteil der Bevölkerung über 24 mit mindestens Sekundarschulabschluss 2000 | 38,94 | 2015 | 121 | |
Bruttoeinschulungsquote Vorschule 2010-2015 in % | 5,88 | 2015 | 164 | |
Bruttoeinschulungsquote Grundschule 2010-2015 in % | 80,10 | 2015 | 176 | |
Bruttoeinschulungsquote Sekundarstufe 2010-2015 in % | 50,49 | 2015 | 141 | |
Anteil der Bevölkerung die ein Hochschulstudium beginnen 2010-2015 in % | 32,98 | 2015 | 83 | |
Grundschulabbrecherquote in 2005-2015 % der Grundschüler | 83,89 | 2015 | 1 | |
Ausgebildete Grundschullehrer 2005-2015 in % aller Grundschullehrer | --- | 2015 | | |
Wirtschaft |
---|
Bruttonationaleinkommen pro Person in Dollar nach PPP | 2.440,60 | 2015 | 162 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 5.100,00 | 2013 | 155 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | --- | 2011 | | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 107.600.000.000,00 | 2013 | 72 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | --- | 2011 | | |
Bruttosozialprodukt Wachstumsrate in % | -2,30 | 2013 | 209 | |
Exporte in US-Dollar | 2.675.000.000,00 | 2013 | 131 | |
Importe in US-Dollar | 8.917.000.000,00 | 2013 | 106 | |
Auslandsschulden in US-Dollar | 9.796.000.000,00 | 2013 | 99 | |
Auslandsschulden (% des BIP) 2005-2014 | 14,34 | 2013 | 109 | |
Inflation der Verbraucherpreise in % | 59,10 | 2013 | 1 | |
Wachstum Industrieproduktion in % | -20,60 | 2013 | 193 | |
Leistungsbilanz in US-Dollar | 0,00 | 2013 | 170 | |
Währungs- und Goldreserven in US-Dollar | 1.895.000.000,00 | 2013 | 123 | |
Direktinvestiionen aus dem Ausland in US-Dollar | --- | 2013 | | |
Marktwert der öffentlich gehandelten Aktien in US-Dollar | --- | 2011 | | |
Budgetüberschuss in % vom BSP | -8,00 | 2013 | 193 | |
Steuereinnahmen insgesamt 2005-2014 in % vom BSP | 14,19 | 2014 | 91 | |
Steuer- und Abgabenquote 2005-2014 in % vom BSP | 30,19 | 2014 | 34 | |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand (% vom BIP) 2005-2014 | --- | 2014 | | |
Kreditschuldenquote durch Bankenkredite im Inland 2010-2015 in % vom BSP | --- | 2015 | | |
Schuldendienst in % vom BIP | 1,73 | 2014 | 73 | |
Arbeit |
---|
Zahl der Arbeitskräfte | 5.014.000 | 2013 | 74 | |
Verhältnis von Beschäftigung zu Bevölkerung | 36,53 | 2015 | 173 | |
Erwerbsquote | 41,66 | 2015 | 177 | |
Beschäftigungsquote in der Landwirtschaft 2010-2014 | 13,20 | 2014 | 63 | |
Beschäftigungsquote im Dienstleistungssektor 2010-2014 | 55,30 | 2014 | 81 | |
Arbeitslosenquote | 12,33 | 2015 | 36 | |
Jugend-Arbeitslosenquote | 28,55 | 2015 | 39 | |
Jugendliche die nicht in Schule oder Beschäftigung sind 2010-2014 in % | --- | 2014 | | |
Gefährliche Beschäftigung 2005-2014 in % aller Beschäftigten | 32,90 | 2014 | 57 | |
Kinderarbeit 2009-2015 in % aller 5-14jährigen | 4,00 | 2015 | 97 | |
Armut trotz Beschäftigung bei $3.10 (kaufkraftbereinigt) pro Tag 2004-2013 | 34,81 | 2013 | 50 | |
Bezahlter Mutterschaftsurlaub in Tagen | 120 | 2015 | 42 | |
Empfänger von Altersrente 2004-2013 in % aller Rentenberechtigten | 16,70 | 2013 | 126 | |
Einkommensquintilverhältnis - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2000/2014 | --- | 2015 | | |
Verkehr |
---|
Flughäfen | 90,00 | 2016 | 62 | |
Straßennetz in km | 69.873,00 | 2010 | 67 | |
Länge Schienennetz in km | 2.052 | 2008 | 72 | |
Länge der Wasserwege in km | 900,00 | 2015 | 4 | |
Militär |
---|
Militärausgaben in % vom BSP | --- | 2013 | | |
Landwirtschaft |
---|
Bewässerte Landfläche in qkm | 13.410,00 | 2008 | 36 | |
Kommunikation |
---|
Telefonleitungen | 4.425.000 | 2012 | 36 | |
Zahl der Mobiltelefone | 12.928.000 | 2012 | 66 | |
Zahl der Internetnutzer | 4.469.000 | 2009 | 52 | |
Natur und Umwelt |
---|
Kohlendioxidemissionen pro Person in Tonnen | 1,87 | 2013 | 112 | |
Kohlendioxidemissionen aus Energieproduktion in Megatonnen | 63.140.000 | 2011 | 52 | |
Kohlendioxidemissionen - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990/2013 | -2,04 | 2015 | 153 | |
Erneuerbare Frischwasserressourcen in kkm | 16,80 | 2011 | 125 | |
Frischwasserentnahmen (% der Frischwasserressourcen) 2005-2014 | 84,17 | 2015 | 10 | |
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen (% des BIP) 2010-2014 | --- | 2014 | | |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 2,67 | 2015 | 169 | |
Waldfläche - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990-2015 | 32,10 | 2015 | 18 | |
Energie |
---|
Elektrizitätsproduktion in kWh | 43.760.000.000 | 2011 | 54 | |
Elektrizitätskonsum in kWh | 35.610.000.000 | 2010 | 56 | |
Elektrizität: Importe in kWh | 0 | 2012 | 201 | |
Elektrizität - durchschnittliche installierte Kapazität in kW | 8.323.000 | 2010 | 62 | |
Elektrizitätsproduktion aus fossilen Energien in % | 89,20 | 2010 | 77 | |
Elektriziätsproduktion aus Wasserkraft in % | 10,80 | 2010 | 111 | |
Elektrizitätsproduktion aus Kernenergie in % | 0,00 | 2010 | 232 | |
Elektrizitätsproduktion aus anderen erneuerbaren Energien in % | 0,00 | 2010 | 125 | |
Industrie und Produktion |
---|
Rohölproduktion in Barrel pro Tag | 182.500 | 2012 | 39 | |
Rohölexporte in Barrel pro Tag | 152.400 | 2010 | 34 | |
Rohölimporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 174 | |
Rohölreserven in Barrel | 2.500.000.000 | 2010 | 32 | |
Produktion raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 253.600 | 2011 | 92 | |
Konsum raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 258.800 | 2011 | 96 | |
Erdgasförderung in Kubikmeter | 7.870.000.000 | 2011 | 44 | |
Erdgaskonsum in Kubikmeter | 9.630.000.000 | 2010 | 94 | |
Erdgasexporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 185 | |
Erdgasimporte in Kubikmeter | 250.000.000 | 2011 | 68 | |
Erdgasreserven in Kubikmeter | 240.700.000.000 | 2013 | 44 | |
Preise |
---|
Verbraucherpreisindex (2010=100) | 143,20 | 2015 | 33 | |
Nahrungsmittelpreisniveau (USA = 1.0) 2010-2014 | --- | 2014 | | |
Nahrungsmittelpreisniveau Volatilitätsindex 2010-2014 | --- | 2014 | | |
Sicherheit |
---|
Flüchtlinge nach Herkunftsländern | 4.850.790 | 2015 | 1 | |
Binnenvertriebene | 6.600.000 | 2015 | 1 | |
Obdachlose wegen Naturkatastrophen (pro 1 Million Personen) 2005/2015 | 0,00 | 2015 | 180 | |
Waisenkinder | --- | 2014 | | |
Inhaftierte Personen (pro 100000) 2004-2015 | 60 | 2015 | 157 | |
Mordrate (pro 100000) 2010-2014 | 2,20 | 2014 | 128 | |
Selbstmordrate Frauen (pro 100000) | 0,20 | 2012 | 171 | |
Selbstmordrate Männer (pro 100000) | 1 | 2012 | 170 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (Intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (nicht-intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Sicherheitsindex (Numbeo) | 29,37 | 2017 | 105 | |
Kriminalitätsindex (Numbeo) | 70,63 | 2017 | 6 | |
Geschlechtergleichheit |
---|
Verhältnis Jungen zu Mädchen bei der Geburt | 1,05 | 2015 | 120 | |
Geburten bei 15-19-jährigen pro 1000 Frauen | 39,45 | 2015 | 92 | |
Mädchen in der Vorschule (in %) | 5,77 | 2015 | 162 | |
Mädchen in der Grundschule (in %) | 78,73 | 2015 | 174 | |
Mädchen auf weiterführenden Schulen (in %) | 50,52 | 2015 | 137 | |
Jugendarbeitslosigkeit - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,25 | 2015 | 25 | |
Bevölkerung mit mindestens Sekundarschulabschluss - Verhältnis Frauen zu Männern 2005-2015 | 0,80 | 2015 | 124 | |
Arbeitslosenrate - Verhältnis Frauen zu Männern | 3,27 | 2015 | 4 | |
Anteil der Frauen an der bezahlten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (% der gesamten Besc | 16,30 | 2015 | 103 | |
Frauenanteil unter Richtern, hohen Beamten und Managern (in %) | 9,19 | 2014 | 109 | |
Frauenanteil im Parlament (in %) | 12,40 | 2015 | 146 | |
Lebenserwartung im Alter von 50 bei Frauen (in Jahren) | 29,65 | 2015 | 83 | |
Altersrentenempfänger (Verhältnis Männer zu Frauen) 2006-2013 | --- | 2013 | | |
Geschlechterungleichheitsindex - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2015 | 0,20 | 2015 | 9 | |
Armut und Ungleichheit |
---|
Bevölkerung in mehrdimensionaler Armut - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2014 | 4,30 | 2014 | 3 | |
Koeffizient der menschlichen Ungleichheit | 21,44 | 2015 | 72 | |
Ungleichheit in der Lebenserwartung (%) 2010-2015 | 14,50 | 2015 | 85 | |
Ungleichheit in der Bildung (%) | 31,49 | 2015 | 45 | |
Einkommensungleichheit (%) | 18,32 | 2015 | 102 | |
Einkommensungleichheit Quintil Ratio 2010-2015 | --- | 2015 | | |
Einkommensungleichheit Palma Ratio 2010-2015 | --- | 2015 | | |
Gini Index - Einkommensverteilung (UN) 2010-2015 | --- | 2015 | | |
Gini Index - Einkommensverteilung (CIA) | --- | 2010 | | |
GINI index - Einkommensverteilung (World Bank) | --- | 2016 | | |
Einkommensanteil der reichsten 10% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Einkommensanteil der reichsten 20% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Einkommensanteil der ärmsten 10% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Einkommensanteil der ärmsten 20% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Einkommensanteil der mittleren 20% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Anzahl der Armen bei unter $1,90 pro Tag in Kaufkraftparitäten | --- | 2011 | | |
Anzahl der Armen bei unter $3,20 pro Tag in Kaufkraftparitäten | --- | 2011 | | |
Anzahl der Armen bei unter $5,50 pro Tag in Kaufkraftparitäten | --- | 2011 | | |
Soziales |
---|
Altersabhängigkeit ab 65 Jahren (pro 100 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) 2030 | 9,00 | 2015 | 126 | |
Sprachen und Ethnien |
---|
Ethnischer Diversitätsindex nach Fearon | 0,58 | 2016 | 60 | |
Kultureller Diversitätsindex nach Fearon | 0,24 | 2016 | 90 | |
Ethnische Diversität (Alesina) | 0,54 | 2003 | 77 | |
Linguistische Diversität (Alesina) | 0,18 | 2003 | 134 | |
Religiöse Diversität (Alesina) | 0,43 | 2003 | 116 | |