Attribut | Wert | Jahr | intern. Rang | Quelle |
---|
Geographie |
---|
Landfläche | 71.740 | 2015 | 119 | |
Länge der Küstenlinie in km | 402 | 2017 | 113 | |
Index der menschlichen Entwicklung |
---|
HDI (Index der menschlichen Entwicklung) | 0,42 | 2015 | 179 | |
HDI Rang | 179 | 2015 | 10 | |
Bruttonationaleinkommen pro Person Rang minus HDI Rang | -1 | 2011 | 124 | |
HDI Rang nach Kaufkraft | 176 | 2011 | 13 | |
Bevölkerung |
---|
Bevölkerungszahl | 6.453.180 | 2015 | 106 | |
Bevölkerungszahl 2030 | 8.597.590 | 2015 | 103 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2000-2005 | 4,45 | 2015 | 4 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2010-2015 | 2,22 | 2015 | 49 | |
Stadtbevölkerung in Prozent | 39,94 | 2015 | 140 | |
Bevölkerung unter 5 Jahren | 1.004.000 | 2015 | 82 | |
Bevölkerung zwischen 15 und 64 | 3.549.000 | 2015 | 114 | |
Bevölkerung über 65 | 172.000 | 2015 | 134 | |
Medianalter | 18,53 | 2015 | 164 | |
Anteil der 0-14jährigen pro 100 Personen im Alter 15-64 | 77,07 | 2015 | 27 | |
Anteil der 15-64jährigen pro 100 Personen im Alter über 65 | 4,86 | 2015 | 172 | |
Geburtenrate pro Frau 2000-2005 | 6,05 | 2015 | 16 | |
Geburtenrate pro Frau 2010-2015 | 4,79 | 2015 | 28 | |
Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt | 19,00 | 2010 | 126 | |
Verhütungsprävalenzrate in % | 11,00 | 2005 | 150 | |
Geburtenregistrierung unter 5 Jahren 2010-2015 in % | 77,00 | 2015 | 119 | |
Gesundheit |
---|
Lebenserwartung in Jahren | 51,32 | 2015 | 188 | |
Unterernährte Kinder mit Entwicklungshemmung 2010-2015 | 37,90 | 2015 | 23 | |
Kindersterblichkeit pro 1000 | 87,10 | 2015 | 3 | |
Kindersterblichkeit unter 5 pro 1000 | 120,40 | 2015 | 5 | |
Lebenserwartung mit 60 2010-2015 in Jahren | 13,01 | 2015 | 185 | |
Müttersterblichkeitsrate (Tote pro 100000 Lebendgeburten) | 1.360 | 2015 | 1 | |
Ärzte 2001-2014 pro 10.000 Personen | 0,22 | 2014 | 187 | |
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner | 0,40 | 2010 | 183 | |
Tote durch Malaria pro 100.000 | 109 | 2012 | 4 | |
Tote durch Tuberkulose pro 100.000 | 45,00 | 2014 | 23 | |
Tote durch HIV, Erwachsene ab 15 pro 100.000 | 1,30 | 2015 | 35 | |
Säuglinge ohne DTP-Immunisierung | 12,00 | 2014 | 36 | |
Säuglinge ohne Masernimpfung | 22,00 | 2014 | 33 | |
Staatliche Gesundheitsausgaben in Prozent vom BSP | 1,88 | 2014 | 161 | |
Nahrungsmitteldefizit in Kilokalorien pro Person pro Tag 2013/2015 in % | 162,00 | 2015 | 28 | |
Bildung |
---|
Zu erwartende Jahre Schulbesuch | 9,47 | 2015 | 167 | |
Durchschnittliche Jahre Schulbesuch | 3,33 | 2015 | 176 | |
Alphabetisierungsrate der über 15jährigen 2005-2015 in % | 48,09 | 2015 | 141 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Frauen 2000-2015 in % | 59,29 | 2015 | 139 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Männer 2000-2015 in % | 75,84 | 2015 | 133 | |
Anzahl der Schüler pro Lehrer 2010-2015 | 34,83 | 2014 | 36 | |
Regierungsausgaben für Bildung 2010-2014 in % vom BSP | 2,76 | 2014 | 124 | |
Anteil der Bevölkerung über 24 mit mindestens Sekundarschulabschluss 2000 | 23,13 | 2015 | 145 | |
Bruttoeinschulungsquote Vorschule 2010-2015 in % | 9,54 | 2015 | 159 | |
Bruttoeinschulungsquote Grundschule 2010-2015 in % | 130,05 | 2015 | 7 | |
Bruttoeinschulungsquote Sekundarstufe 2010-2015 in % | 43,42 | 2015 | 149 | |
Anteil der Bevölkerung die ein Hochschulstudium beginnen 2010-2015 in % | --- | 2015 | | |
Grundschulabbrecherquote in 2005-2015 % der Grundschüler | 52,25 | 2015 | 10 | |
Ausgebildete Grundschullehrer 2005-2015 in % aller Grundschullehrer | 57,12 | 2015 | 103 | |
Wirtschaft |
---|
Bruttonationaleinkommen pro Person in Dollar nach PPP | 1.529,18 | 2015 | 178 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 1.400,00 | 2013 | 204 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 1.496,94 | 2011 | 172 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 9.156.000.000,00 | 2013 | 154 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 9,66 | 2011 | 148 | |
Bruttosozialprodukt Wachstumsrate in % | 13,30 | 2013 | 2 | |
Exporte in US-Dollar | 1.563.000.000,00 | 2013 | 145 | |
Importe in US-Dollar | 1.637.000.000,00 | 2013 | 168 | |
Auslandsschulden in US-Dollar | 1.331.000.000,00 | 2013 | 151 | |
Auslandsschulden (% des BIP) 2005-2014 | 28,35 | 2013 | 75 | |
Inflation der Verbraucherpreise in % | 11,10 | 2013 | 12 | |
Wachstum Industrieproduktion in % | 42,00 | 2013 | 1 | |
Leistungsbilanz in US-Dollar | 0,00 | 2013 | 97 | |
Währungs- und Goldreserven in US-Dollar | --- | 2013 | | |
Direktinvestiionen aus dem Ausland in US-Dollar | 2.394.000.000,00 | 2013 | 98 | |
Marktwert der öffentlich gehandelten Aktien in US-Dollar | --- | 2011 | | |
Budgetüberschuss in % vom BSP | -3,00 | 2013 | 123 | |
Steuereinnahmen insgesamt 2005-2014 in % vom BSP | --- | 2014 | | |
Steuer- und Abgabenquote 2005-2014 in % vom BSP | --- | 2014 | | |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand (% vom BIP) 2005-2014 | --- | 2014 | | |
Kreditschuldenquote durch Bankenkredite im Inland 2010-2015 in % vom BSP | 17,22 | 2015 | 158 | |
Schuldendienst in % vom BIP | 0,72 | 2014 | 102 | |
Arbeit |
---|
Zahl der Arbeitskräfte | 2.207.000 | 2013 | 118 | |
Verhältnis von Beschäftigung zu Bevölkerung | 64,48 | 2015 | 46 | |
Erwerbsquote | 66,77 | 2015 | 65 | |
Beschäftigungsquote in der Landwirtschaft 2010-2014 | --- | 2014 | | |
Beschäftigungsquote im Dienstleistungssektor 2010-2014 | --- | 2014 | | |
Arbeitslosenquote | 3,43 | 2015 | 155 | |
Jugend-Arbeitslosenquote | 5,27 | 2015 | 164 | |
Jugendliche die nicht in Schule oder Beschäftigung sind 2010-2014 in % | --- | 2014 | | |
Gefährliche Beschäftigung 2005-2014 in % aller Beschäftigten | --- | 2014 | | |
Kinderarbeit 2009-2015 in % aller 5-14jährigen | 37,00 | 2015 | 9 | |
Armut trotz Beschäftigung bei $3.10 (kaufkraftbereinigt) pro Tag 2004-2013 | 81,42 | 2013 | 14 | |
Bezahlter Mutterschaftsurlaub in Tagen | 84 | 2015 | 142 | |
Empfänger von Altersrente 2004-2013 in % aller Rentenberechtigten | 0,90 | 2013 | 172 | |
Einkommensquintilverhältnis - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2000/2014 | --- | 2015 | | |
Verkehr |
---|
Flughäfen | 8,00 | 2016 | 163 | |
Straßennetz in km | 11.300,00 | 2010 | 131 | |
Länge Schienennetz in km | --- | 2008 | | |
Länge der Wasserwege in km | 800,00 | 2015 | 7 | |
Militär |
---|
Militärausgaben in % vom BSP | 0,72 | 2013 | 117 | |
Landwirtschaft |
---|
Bewässerte Landfläche in qkm | 293,60 | 2008 | 122 | |
Kommunikation |
---|
Telefonleitungen | 18.000 | 2012 | 188 | |
Zahl der Mobiltelefone | 2.210.000 | 2012 | 142 | |
Zahl der Internetnutzer | 14.900 | 2009 | 197 | |
Natur und Umwelt |
---|
Kohlendioxidemissionen pro Person in Tonnen | 0,19 | 2013 | 174 | |
Kohlendioxidemissionen aus Energieproduktion in Megatonnen | 1.492.000 | 2011 | 151 | |
Kohlendioxidemissionen - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990/2013 | 1,94 | 2015 | 72 | |
Erneuerbare Frischwasserressourcen in kkm | 160,00 | 2011 | 50 | |
Frischwasserentnahmen (% der Frischwasserressourcen) 2005-2014 | 0,13 | 2015 | 128 | |
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen (% des BIP) 2010-2014 | 7,70 | 2014 | 52 | |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 42,17 | 2015 | 61 | |
Waldfläche - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990-2015 | -2,37 | 2015 | 112 | |
Energie |
---|
Elektrizitätsproduktion in kWh | 145.000.000 | 2011 | 186 | |
Elektrizitätskonsum in kWh | 134.900.000 | 2010 | 190 | |
Elektrizität: Importe in kWh | 0 | 2012 | 196 | |
Elektrizität - durchschnittliche installierte Kapazität in kW | 102.000 | 2010 | 170 | |
Elektrizitätsproduktion aus fossilen Energien in % | 47,10 | 2010 | 160 | |
Elektriziätsproduktion aus Wasserkraft in % | 52,90 | 2010 | 40 | |
Elektrizitätsproduktion aus Kernenergie in % | 0,00 | 2010 | 227 | |
Elektrizitätsproduktion aus anderen erneuerbaren Energien in % | 0,00 | 2010 | 122 | |
Industrie und Produktion |
---|
Rohölproduktion in Barrel pro Tag | 25 | 2012 | 123 | |
Rohölexporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 181 | |
Rohölimporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 170 | |
Rohölreserven in Barrel | 0 | 2010 | 184 | |
Produktion raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 0 | 2011 | 242 | |
Konsum raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 8.768 | 2011 | 202 | |
Erdgasförderung in Kubikmeter | 0 | 2011 | 187 | |
Erdgaskonsum in Kubikmeter | 0 | 2010 | 241 | |
Erdgasexporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 179 | |
Erdgasimporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 127 | |
Erdgasreserven in Kubikmeter | 0 | 2013 | 190 | |
Preise |
---|
Verbraucherpreisindex (2010=100) | 167,60 | 2015 | 11 | |
Nahrungsmittelpreisniveau (USA = 1.0) 2010-2014 | 6,83 | 2014 | 33 | |
Nahrungsmittelpreisniveau Volatilitätsindex 2010-2014 | 3,30 | 2014 | 132 | |
Sicherheit |
---|
Flüchtlinge nach Herkunftsländern | 4.895 | 2015 | 65 | |
Binnenvertriebene | --- | 2015 | | |
Obdachlose wegen Naturkatastrophen (pro 1 Million Personen) 2005/2015 | 35,52 | 2015 | 69 | |
Waisenkinder | 310.000 | 2014 | 26 | |
Inhaftierte Personen (pro 100000) 2004-2015 | 55 | 2015 | 163 | |
Mordrate (pro 100000) 2010-2014 | 1,90 | 2014 | 132 | |
Selbstmordrate Frauen (pro 100000) | 4,50 | 2012 | 83 | |
Selbstmordrate Männer (pro 100000) | 11 | 2012 | 94 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (Intime Partner) 2005-2015 in % | 45,30 | 2015 | 17 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (nicht-intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Sicherheitsindex (Numbeo) | --- | 2017 | | |
Kriminalitätsindex (Numbeo) | --- | 2017 | | |
Geschlechtergleichheit |
---|
Verhältnis Jungen zu Mädchen bei der Geburt | 1,02 | 2015 | 184 | |
Geburten bei 15-19-jährigen pro 1000 Frauen | 118,17 | 2015 | 11 | |
Mädchen in der Vorschule (in %) | 9,98 | 2015 | 156 | |
Mädchen in der Grundschule (in %) | 129,78 | 2015 | 7 | |
Mädchen auf weiterführenden Schulen (in %) | 40,04 | 2015 | 145 | |
Jugendarbeitslosigkeit - Verhältnis Frauen zu Männern | 0,70 | 2015 | 177 | |
Bevölkerung mit mindestens Sekundarschulabschluss - Verhältnis Frauen zu Männern 2005-2015 | 0,57 | 2015 | 147 | |
Arbeitslosenrate - Verhältnis Frauen zu Männern | 0,47 | 2015 | 177 | |
Anteil der Frauen an der bezahlten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (% der gesamten Besc | --- | 2015 | | |
Frauenanteil unter Richtern, hohen Beamten und Managern (in %) | --- | 2014 | | |
Frauenanteil im Parlament (in %) | 12,40 | 2015 | 147 | |
Lebenserwartung im Alter von 50 bei Frauen (in Jahren) | 19,65 | 2015 | 185 | |
Altersrentenempfänger (Verhältnis Männer zu Frauen) 2006-2013 | --- | 2013 | | |
Geschlechterungleichheitsindex - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2015 | -0,14 | 2015 | 13 | |
Armut und Ungleichheit |
---|
Bevölkerung in mehrdimensionaler Armut - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2014 | -0,50 | 2014 | 11 | |
Koeffizient der menschlichen Ungleichheit | 36,64 | 2015 | 9 | |
Ungleichheit in der Lebenserwartung (%) 2010-2015 | 43,40 | 2015 | 5 | |
Ungleichheit in der Bildung (%) | 47,30 | 2015 | 5 | |
Einkommensungleichheit (%) | 19,22 | 2015 | 96 | |
Einkommensungleichheit Quintil Ratio 2010-2015 | 5,36 | 2015 | 100 | |
Einkommensungleichheit Palma Ratio 2010-2015 | 1,35 | 2015 | 97 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (UN) 2010-2015 | 33,99 | 2015 | 96 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (CIA) | 62,90 | 2010 | 4 | |
GINI index - Einkommensverteilung (World Bank) | 34,00 | 2016 | 78 | |
Einkommensanteil der reichsten 10% (Mittel 2010-2016) | 26,90 | 2017 | 76 | |
Einkommensanteil der reichsten 20% (Mittel 2010-2016) | 42,40 | 2017 | 73 | |
Einkommensanteil der ärmsten 10% (Mittel 2010-2016) | 3,30 | 2017 | 34 | |
Einkommensanteil der ärmsten 20% (Mittel 2010-2016) | 7,90 | 2017 | 41 | |
Einkommensanteil der mittleren 20% (Mittel 2010-2016) | 15,80 | 2017 | 64 | |
Anzahl der Armen bei unter $1,90 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 3.500.000,00 | 2011 | 31 | |
Anzahl der Armen bei unter $3,20 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 5.400.000,00 | 2011 | 36 | |
Anzahl der Armen bei unter $5,50 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 6.300.000,00 | 2011 | 46 | |
Soziales |
---|
Altersabhängigkeit ab 65 Jahren (pro 100 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) 2030 | 4,80 | 2015 | 181 | |
Sprachen und Ethnien |
---|
Ethnischer Diversitätsindex nach Fearon | 0,76 | 2016 | 26 | |
Kultureller Diversitätsindex nach Fearon | 0,53 | 2016 | 30 | |
Ethnische Diversität (Alesina) | 0,82 | 2003 | 12 | |
Linguistische Diversität (Alesina) | 0,76 | 2003 | 27 | |
Religiöse Diversität (Alesina) | 0,54 | 2003 | 86 | |