Attribut | Wert | Jahr | intern. Rang | Quelle |
---|
Geographie |
---|
Landfläche | 1.285.220 | 2015 | 20 | |
Länge der Küstenlinie in km | 2.414 | 2017 | 50 | |
Index der menschlichen Entwicklung |
---|
HDI (Index der menschlichen Entwicklung) | 0,74 | 2015 | 88 | |
HDI Rang | 87 | 2015 | 101 | |
Bruttonationaleinkommen pro Person Rang minus HDI Rang | 6 | 2011 | 82 | |
HDI Rang nach Kaufkraft | 89 | 2011 | 100 | |
Bevölkerung |
---|
Bevölkerungszahl | 31.376.700 | 2015 | 42 | |
Bevölkerungszahl 2030 | 36.855.200 | 2015 | 46 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2000-2005 | 1,27 | 2015 | 106 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2010-2015 | 1,32 | 2015 | 95 | |
Stadtbevölkerung in Prozent | 78,61 | 2015 | 43 | |
Bevölkerung unter 5 Jahren | 3.020.000 | 2015 | 47 | |
Bevölkerung zwischen 15 und 64 | 20.483.000 | 2015 | 39 | |
Bevölkerung über 65 | 2.140.000 | 2015 | 40 | |
Medianalter | 27,49 | 2015 | 95 | |
Anteil der 0-14jährigen pro 100 Personen im Alter 15-64 | 42,73 | 2015 | 87 | |
Anteil der 15-64jährigen pro 100 Personen im Alter über 65 | 10,46 | 2015 | 78 | |
Geburtenrate pro Frau 2000-2005 | 2,80 | 2015 | 88 | |
Geburtenrate pro Frau 2010-2015 | 2,50 | 2015 | 84 | |
Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt | 22,20 | 2010 | 81 | |
Verhütungsprävalenzrate in % | 68,90 | 2005 | 41 | |
Geburtenregistrierung unter 5 Jahren 2010-2015 in % | 97,00 | 2015 | 79 | |
Gesundheit |
---|
Lebenserwartung in Jahren | 74,81 | 2015 | 77 | |
Unterernährte Kinder mit Entwicklungshemmung 2010-2015 | 14,60 | 2015 | 91 | |
Kindersterblichkeit pro 1000 | 13,10 | 2015 | 108 | |
Kindersterblichkeit unter 5 pro 1000 | 16,90 | 2015 | 99 | |
Lebenserwartung mit 60 2010-2015 in Jahren | 21,25 | 2015 | 57 | |
Müttersterblichkeitsrate (Tote pro 100000 Lebendgeburten) | 68 | 2015 | 83 | |
Ärzte 2001-2014 pro 10.000 Personen | 11,32 | 2014 | 99 | |
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner | 1,50 | 2010 | 133 | |
Tote durch Malaria pro 100.000 | 1 | 2012 | 63 | |
Tote durch Tuberkulose pro 100.000 | 7,20 | 2014 | 80 | |
Tote durch HIV, Erwachsene ab 15 pro 100.000 | 0,30 | 2015 | 80 | |
Säuglinge ohne DTP-Immunisierung | 2,00 | 2014 | 121 | |
Säuglinge ohne Masernimpfung | 11,00 | 2014 | 71 | |
Staatliche Gesundheitsausgaben in Prozent vom BSP | 3,32 | 2014 | 104 | |
Nahrungsmitteldefizit in Kilokalorien pro Person pro Tag 2013/2015 in % | 54,00 | 2015 | 67 | |
Bildung |
---|
Zu erwartende Jahre Schulbesuch | 13,39 | 2015 | 87 | |
Durchschnittliche Jahre Schulbesuch | 9,01 | 2015 | 90 | |
Alphabetisierungsrate der über 15jährigen 2005-2015 in % | 94,48 | 2015 | 69 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Frauen 2000-2015 in % | 98,99 | 2015 | 65 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Männer 2000-2015 in % | 98,89 | 2015 | 52 | |
Anzahl der Schüler pro Lehrer 2010-2015 | 17,66 | 2014 | 99 | |
Regierungsausgaben für Bildung 2010-2014 in % vom BSP | 3,66 | 2014 | 100 | |
Anteil der Bevölkerung über 24 mit mindestens Sekundarschulabschluss 2000 | 61,55 | 2015 | 84 | |
Bruttoeinschulungsquote Vorschule 2010-2015 in % | 87,55 | 2015 | 53 | |
Bruttoeinschulungsquote Grundschule 2010-2015 in % | 101,42 | 2015 | 110 | |
Bruttoeinschulungsquote Sekundarstufe 2010-2015 in % | 95,62 | 2015 | 66 | |
Anteil der Bevölkerung die ein Hochschulstudium beginnen 2010-2015 in % | 40,51 | 2015 | 70 | |
Grundschulabbrecherquote in 2005-2015 % der Grundschüler | 9,49 | 2015 | 81 | |
Ausgebildete Grundschullehrer 2005-2015 in % aller Grundschullehrer | --- | 2015 | | |
Wirtschaft |
---|
Bruttonationaleinkommen pro Person in Dollar nach PPP | 11.294,80 | 2015 | 93 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 11.100,00 | 2013 | 108 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 11.672,10 | 2011 | 90 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 344.000.000.000,00 | 2013 | 39 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 366,23 | 2011 | 45 | |
Bruttosozialprodukt Wachstumsrate in % | 5,10 | 2013 | 55 | |
Exporte in US-Dollar | 41.480.000.000,00 | 2013 | 59 | |
Importe in US-Dollar | 42.130.000.000,00 | 2013 | 58 | |
Auslandsschulden in US-Dollar | 50.150.000.000,00 | 2013 | 62 | |
Auslandsschulden (% des BIP) 2005-2014 | 34,34 | 2013 | 62 | |
Inflation der Verbraucherpreise in % | 2,90 | 2013 | 110 | |
Wachstum Industrieproduktion in % | 5,00 | 2013 | 58 | |
Leistungsbilanz in US-Dollar | 0,00 | 2013 | 177 | |
Währungs- und Goldreserven in US-Dollar | 65.150.000.000,00 | 2013 | 32 | |
Direktinvestiionen aus dem Ausland in US-Dollar | 76.570.000.000,00 | 2013 | 49 | |
Marktwert der öffentlich gehandelten Aktien in US-Dollar | 121.600.000.000,00 | 2011 | 74 | |
Budgetüberschuss in % vom BSP | 1,00 | 2013 | 29 | |
Steuereinnahmen insgesamt 2005-2014 in % vom BSP | 16,54 | 2014 | 65 | |
Steuer- und Abgabenquote 2005-2014 in % vom BSP | 33,96 | 2014 | 24 | |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand (% vom BIP) 2005-2014 | --- | 2014 | | |
Kreditschuldenquote durch Bankenkredite im Inland 2010-2015 in % vom BSP | 27,57 | 2015 | 141 | |
Schuldendienst in % vom BIP | 2,62 | 2014 | 57 | |
Arbeit |
---|
Zahl der Arbeitskräfte | 16.160.000 | 2013 | 37 | |
Verhältnis von Beschäftigung zu Bevölkerung | 71,48 | 2015 | 25 | |
Erwerbsquote | 74,09 | 2015 | 30 | |
Beschäftigungsquote in der Landwirtschaft 2010-2014 | --- | 2014 | | |
Beschäftigungsquote im Dienstleistungssektor 2010-2014 | 75,90 | 2014 | 23 | |
Arbeitslosenquote | 3,52 | 2015 | 153 | |
Jugend-Arbeitslosenquote | 9,28 | 2015 | 137 | |
Jugendliche die nicht in Schule oder Beschäftigung sind 2010-2014 in % | 15,34 | 2014 | 55 | |
Gefährliche Beschäftigung 2005-2014 in % aller Beschäftigten | 46,30 | 2014 | 43 | |
Kinderarbeit 2009-2015 in % aller 5-14jährigen | 34,00 | 2015 | 10 | |
Armut trotz Beschäftigung bei $3.10 (kaufkraftbereinigt) pro Tag 2004-2013 | 12,15 | 2013 | 77 | |
Bezahlter Mutterschaftsurlaub in Tagen | 90 | 2015 | 102 | |
Empfänger von Altersrente 2004-2013 in % aller Rentenberechtigten | 33,20 | 2013 | 106 | |
Einkommensquintilverhältnis - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2000/2014 | -2,96 | 2015 | 84 | |
Verkehr |
---|
Flughäfen | 191,00 | 2016 | 30 | |
Straßennetz in km | 140.672,00 | 2010 | 35 | |
Länge Schienennetz in km | 1.907 | 2008 | 74 | |
Länge der Wasserwege in km | 8,81 | 2015 | 55 | |
Militär |
---|
Militärausgaben in % vom BSP | 1,28 | 2013 | 80 | |
Landwirtschaft |
---|
Bewässerte Landfläche in qkm | 11.960,00 | 2008 | 38 | |
Kommunikation |
---|
Telefonleitungen | 3.420.000 | 2012 | 45 | |
Zahl der Mobiltelefone | 29.400.000 | 2012 | 36 | |
Zahl der Internetnutzer | 9.158.000 | 2009 | 31 | |
Natur und Umwelt |
---|
Kohlendioxidemissionen pro Person in Tonnen | 1,87 | 2013 | 111 | |
Kohlendioxidemissionen aus Energieproduktion in Megatonnen | 37.710.000 | 2011 | 69 | |
Kohlendioxidemissionen - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990/2013 | 2,90 | 2015 | 44 | |
Erneuerbare Frischwasserressourcen in kkm | 1.913,00 | 2011 | 8 | |
Frischwasserentnahmen (% der Frischwasserressourcen) 2005-2014 | 0,72 | 2015 | 116 | |
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen (% des BIP) 2010-2014 | 4,76 | 2014 | 67 | |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 57,79 | 2015 | 29 | |
Waldfläche - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990-2015 | -5,07 | 2015 | 124 | |
Energie |
---|
Elektrizitätsproduktion in kWh | 38.400.000.000 | 2011 | 59 | |
Elektrizitätskonsum in kWh | 34.250.000.000 | 2010 | 57 | |
Elektrizität: Importe in kWh | 0 | 2012 | 183 | |
Elektrizität - durchschnittliche installierte Kapazität in kW | 8.613.000 | 2010 | 61 | |
Elektrizitätsproduktion aus fossilen Energien in % | 60,10 | 2010 | 132 | |
Elektriziätsproduktion aus Wasserkraft in % | 39,90 | 2010 | 60 | |
Elektrizitätsproduktion aus Kernenergie in % | 0,00 | 2010 | 210 | |
Elektrizitätsproduktion aus anderen erneuerbaren Energien in % | 0,00 | 2010 | 111 | |
Industrie und Produktion |
---|
Rohölproduktion in Barrel pro Tag | 160.400 | 2012 | 42 | |
Rohölexporte in Barrel pro Tag | 15.610 | 2010 | 57 | |
Rohölimporte in Barrel pro Tag | 99.590 | 2010 | 98 | |
Rohölreserven in Barrel | 579.200.000 | 2010 | 48 | |
Produktion raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 159.500 | 2011 | 107 | |
Konsum raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 206.900 | 2011 | 105 | |
Erdgasförderung in Kubikmeter | 32.400.000.000 | 2011 | 27 | |
Erdgaskonsum in Kubikmeter | 5.490.000.000 | 2010 | 108 | |
Erdgasexporte in Kubikmeter | 8.730.000.000 | 2011 | 28 | |
Erdgasimporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 113 | |
Erdgasreserven in Kubikmeter | 359.600.000.000 | 2013 | 37 | |
Preise |
---|
Verbraucherpreisindex (2010=100) | 117,76 | 2015 | 85 | |
Nahrungsmittelpreisniveau (USA = 1.0) 2010-2014 | 3,87 | 2014 | 77 | |
Nahrungsmittelpreisniveau Volatilitätsindex 2010-2014 | 3,40 | 2014 | 129 | |
Sicherheit |
---|
Flüchtlinge nach Herkunftsländern | 3.599 | 2015 | 70 | |
Binnenvertriebene | 60.000 | 2015 | 37 | |
Obdachlose wegen Naturkatastrophen (pro 1 Million Personen) 2005/2015 | 193,12 | 2015 | 37 | |
Waisenkinder | --- | 2014 | | |
Inhaftierte Personen (pro 100000) 2004-2015 | 242 | 2015 | 39 | |
Mordrate (pro 100000) 2010-2014 | 6,70 | 2014 | 70 | |
Selbstmordrate Frauen (pro 100000) | 2,10 | 2012 | 132 | |
Selbstmordrate Männer (pro 100000) | 4 | 2012 | 149 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (Intime Partner) 2005-2015 in % | 36,40 | 2015 | 28 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (nicht-intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Sicherheitsindex (Numbeo) | 35,49 | 2017 | 96 | |
Kriminalitätsindex (Numbeo) | 64,51 | 2017 | 15 | |
Geschlechtergleichheit |
---|
Verhältnis Jungen zu Mädchen bei der Geburt | 1,05 | 2015 | 97 | |
Geburten bei 15-19-jährigen pro 1000 Frauen | 49,06 | 2015 | 78 | |
Mädchen in der Vorschule (in %) | 88,19 | 2015 | 47 | |
Mädchen in der Grundschule (in %) | 101,43 | 2015 | 103 | |
Mädchen auf weiterführenden Schulen (in %) | 95,50 | 2015 | 69 | |
Jugendarbeitslosigkeit - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,04 | 2015 | 109 | |
Bevölkerung mit mindestens Sekundarschulabschluss - Verhältnis Frauen zu Männern 2005-2015 | 0,84 | 2015 | 117 | |
Arbeitslosenrate - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,25 | 2015 | 83 | |
Anteil der Frauen an der bezahlten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (% der gesamten Besc | 37,10 | 2015 | 84 | |
Frauenanteil unter Richtern, hohen Beamten und Managern (in %) | 29,71 | 2014 | 66 | |
Frauenanteil im Parlament (in %) | 22,31 | 2015 | 72 | |
Lebenserwartung im Alter von 50 bei Frauen (in Jahren) | 31,24 | 2015 | 56 | |
Altersrentenempfänger (Verhältnis Männer zu Frauen) 2006-2013 | 1 | 2013 | 57 | |
Geschlechterungleichheitsindex - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2015 | -1,65 | 2015 | 79 | |
Armut und Ungleichheit |
---|
Bevölkerung in mehrdimensionaler Armut - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2014 | -10,20 | 2014 | 56 | |
Koeffizient der menschlichen Ungleichheit | 21,35 | 2015 | 73 | |
Ungleichheit in der Lebenserwartung (%) 2010-2015 | 14,20 | 2015 | 88 | |
Ungleichheit in der Bildung (%) | 20,34 | 2015 | 71 | |
Einkommensungleichheit (%) | 29,51 | 2015 | 39 | |
Einkommensungleichheit Quintil Ratio 2010-2015 | 10,77 | 2015 | 27 | |
Einkommensungleichheit Palma Ratio 2010-2015 | 2,34 | 2015 | 36 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (UN) 2010-2015 | 44,14 | 2015 | 36 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (CIA) | 48,10 | 2010 | 25 | |
GINI index - Einkommensverteilung (World Bank) | 44,98 | 2016 | 25 | |
Einkommensanteil der reichsten 10% (Mittel 2010-2016) | 33,75 | 2017 | 27 | |
Einkommensanteil der reichsten 20% (Mittel 2010-2016) | 49,95 | 2017 | 27 | |
Einkommensanteil der ärmsten 10% (Mittel 2010-2016) | 1,53 | 2017 | 115 | |
Einkommensanteil der ärmsten 20% (Mittel 2010-2016) | 4,40 | 2017 | 117 | |
Einkommensanteil der mittleren 20% (Mittel 2010-2016) | 14,50 | 2017 | 97 | |
Anzahl der Armen bei unter $1,90 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 1.150.000,00 | 2011 | 46 | |
Anzahl der Armen bei unter $3,20 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 3.366.670,00 | 2011 | 43 | |
Anzahl der Armen bei unter $5,50 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 7.666.670,00 | 2011 | 42 | |
Soziales |
---|
Altersabhängigkeit ab 65 Jahren (pro 100 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) 2030 | 15,50 | 2015 | 87 | |
Sprachen und Ethnien |
---|
Ethnischer Diversitätsindex nach Fearon | 0,64 | 2016 | 49 | |
Kultureller Diversitätsindex nach Fearon | 0,51 | 2016 | 35 | |
Ethnische Diversität (Alesina) | 0,66 | 2003 | 49 | |
Linguistische Diversität (Alesina) | 0,34 | 2003 | 104 | |
Religiöse Diversität (Alesina) | 0,20 | 2003 | 172 | |