Attribut | Wert | Jahr | intern. Rang | Quelle |
---|
Geographie |
---|
Landfläche | 406.752 | 2015 | 60 | |
Länge der Küstenlinie in km | 0 | 2017 | 219 | |
Index der menschlichen Entwicklung |
---|
HDI (Index der menschlichen Entwicklung) | 0,69 | 2015 | 110 | |
HDI Rang | 110 | 2015 | 79 | |
Bruttonationaleinkommen pro Person Rang minus HDI Rang | 3 | 2011 | 100 | |
HDI Rang nach Kaufkraft | 110 | 2011 | 79 | |
Bevölkerung |
---|
Bevölkerungszahl | 6.639.120 | 2015 | 105 | |
Bevölkerungszahl 2030 | 7.844.600 | 2015 | 107 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2000-2005 | 1,78 | 2015 | 77 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2010-2015 | 1,34 | 2015 | 93 | |
Stadtbevölkerung in Prozent | 59,67 | 2015 | 94 | |
Bevölkerung unter 5 Jahren | 674.000 | 2015 | 98 | |
Bevölkerung zwischen 15 und 64 | 4.239.000 | 2015 | 102 | |
Bevölkerung über 65 | 399.000 | 2015 | 108 | |
Medianalter | 24,86 | 2015 | 112 | |
Anteil der 0-14jährigen pro 100 Personen im Alter 15-64 | 47,20 | 2015 | 74 | |
Anteil der 15-64jährigen pro 100 Personen im Alter über 65 | 9,43 | 2015 | 89 | |
Geburtenrate pro Frau 2000-2005 | 3,24 | 2015 | 71 | |
Geburtenrate pro Frau 2010-2015 | 2,60 | 2015 | 78 | |
Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt | 22,90 | 2010 | 70 | |
Verhütungsprävalenzrate in % | 79,40 | 2005 | 13 | |
Geburtenregistrierung unter 5 Jahren 2010-2015 in % | 85,00 | 2015 | 109 | |
Gesundheit |
---|
Lebenserwartung in Jahren | 73,00 | 2015 | 100 | |
Unterernährte Kinder mit Entwicklungshemmung 2010-2015 | 10,90 | 2015 | 103 | |
Kindersterblichkeit pro 1000 | 17,50 | 2015 | 92 | |
Kindersterblichkeit unter 5 pro 1000 | 20,50 | 2015 | 92 | |
Lebenserwartung mit 60 2010-2015 in Jahren | 21,04 | 2015 | 61 | |
Müttersterblichkeitsrate (Tote pro 100000 Lebendgeburten) | 132 | 2015 | 64 | |
Ärzte 2001-2014 pro 10.000 Personen | 12,27 | 2014 | 90 | |
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner | 1,30 | 2010 | 144 | |
Tote durch Malaria pro 100.000 | 0 | 2012 | 89 | |
Tote durch Tuberkulose pro 100.000 | 2,90 | 2014 | 104 | |
Tote durch HIV, Erwachsene ab 15 pro 100.000 | 0,40 | 2015 | 73 | |
Säuglinge ohne DTP-Immunisierung | 2,00 | 2014 | 124 | |
Säuglinge ohne Masernimpfung | 10,00 | 2014 | 78 | |
Staatliche Gesundheitsausgaben in Prozent vom BSP | 4,50 | 2014 | 66 | |
Nahrungsmitteldefizit in Kilokalorien pro Person pro Tag 2013/2015 in % | 76,00 | 2015 | 52 | |
Bildung |
---|
Zu erwartende Jahre Schulbesuch | 12,32 | 2015 | 121 | |
Durchschnittliche Jahre Schulbesuch | 8,14 | 2015 | 105 | |
Alphabetisierungsrate der über 15jährigen 2005-2015 in % | 95,56 | 2015 | 58 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Frauen 2000-2015 in % | 99,48 | 2015 | 44 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Männer 2000-2015 in % | 98,60 | 2015 | 61 | |
Anzahl der Schüler pro Lehrer 2010-2015 | 24,16 | 2014 | 69 | |
Regierungsausgaben für Bildung 2010-2014 in % vom BSP | 4,96 | 2014 | 60 | |
Anteil der Bevölkerung über 24 mit mindestens Sekundarschulabschluss 2000 | 46,63 | 2015 | 113 | |
Bruttoeinschulungsquote Vorschule 2010-2015 in % | 37,71 | 2015 | 119 | |
Bruttoeinschulungsquote Grundschule 2010-2015 in % | 105,99 | 2015 | 73 | |
Bruttoeinschulungsquote Sekundarstufe 2010-2015 in % | 76,57 | 2015 | 114 | |
Anteil der Bevölkerung die ein Hochschulstudium beginnen 2010-2015 in % | 35,08 | 2015 | 80 | |
Grundschulabbrecherquote in 2005-2015 % der Grundschüler | 15,85 | 2015 | 63 | |
Ausgebildete Grundschullehrer 2005-2015 in % aller Grundschullehrer | 92,08 | 2015 | 52 | |
Wirtschaft |
---|
Bruttonationaleinkommen pro Person in Dollar nach PPP | 8.181,69 | 2015 | 113 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 6.800,00 | 2013 | 139 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 8.643,69 | 2011 | 105 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 45.900.000.000,00 | 2013 | 99 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 57,39 | 2011 | 98 | |
Bruttosozialprodukt Wachstumsrate in % | 12,00 | 2013 | 4 | |
Exporte in US-Dollar | 14.700.000.000,00 | 2013 | 80 | |
Importe in US-Dollar | 12.370.000.000,00 | 2013 | 92 | |
Auslandsschulden in US-Dollar | 7.013.000.000,00 | 2013 | 107 | |
Auslandsschulden (% des BIP) 2005-2014 | 47,86 | 2013 | 40 | |
Inflation der Verbraucherpreise in % | 2,30 | 2013 | 137 | |
Wachstum Industrieproduktion in % | 5,60 | 2013 | 47 | |
Leistungsbilanz in US-Dollar | 0,00 | 2013 | 46 | |
Währungs- und Goldreserven in US-Dollar | 6.336.000.000,00 | 2013 | 85 | |
Direktinvestiionen aus dem Ausland in US-Dollar | 4.526.000.000,00 | 2013 | 91 | |
Marktwert der öffentlich gehandelten Aktien in US-Dollar | 958.100.000,00 | 2011 | 149 | |
Budgetüberschuss in % vom BSP | -1,60 | 2013 | 73 | |
Steuereinnahmen insgesamt 2005-2014 in % vom BSP | 12,79 | 2014 | 105 | |
Steuer- und Abgabenquote 2005-2014 in % vom BSP | 11,61 | 2014 | 116 | |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand (% vom BIP) 2005-2014 | 0,09 | 2014 | 109 | |
Kreditschuldenquote durch Bankenkredite im Inland 2010-2015 in % vom BSP | 48,69 | 2015 | 103 | |
Schuldendienst in % vom BIP | 9,25 | 2014 | 12 | |
Arbeit |
---|
Zahl der Arbeitskräfte | 3.190.000 | 2013 | 101 | |
Verhältnis von Beschäftigung zu Bevölkerung | 67,96 | 2015 | 34 | |
Erwerbsquote | 71,49 | 2015 | 37 | |
Beschäftigungsquote in der Landwirtschaft 2010-2014 | 22,80 | 2014 | 46 | |
Beschäftigungsquote im Dienstleistungssektor 2010-2014 | 58,20 | 2014 | 74 | |
Arbeitslosenquote | 4,94 | 2015 | 130 | |
Jugend-Arbeitslosenquote | 12,26 | 2015 | 112 | |
Jugendliche die nicht in Schule oder Beschäftigung sind 2010-2014 in % | 12,28 | 2014 | 64 | |
Gefährliche Beschäftigung 2005-2014 in % aller Beschäftigten | 38,10 | 2014 | 53 | |
Kinderarbeit 2009-2015 in % aller 5-14jährigen | 28,00 | 2015 | 16 | |
Armut trotz Beschäftigung bei $3.10 (kaufkraftbereinigt) pro Tag 2004-2013 | 6,02 | 2013 | 90 | |
Bezahlter Mutterschaftsurlaub in Tagen | 63 | 2015 | 152 | |
Empfänger von Altersrente 2004-2013 in % aller Rentenberechtigten | 22,20 | 2013 | 119 | |
Einkommensquintilverhältnis - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2000/2014 | -2,27 | 2015 | 77 | |
Verkehr |
---|
Flughäfen | 799,00 | 2016 | 9 | |
Straßennetz in km | 32.059,00 | 2010 | 95 | |
Länge Schienennetz in km | 36 | 2008 | 132 | |
Länge der Wasserwege in km | 3,10 | 2015 | 76 | |
Militär |
---|
Militärausgaben in % vom BSP | 1,66 | 2013 | 54 | |
Landwirtschaft |
---|
Bewässerte Landfläche in qkm | 670,00 | 2008 | 108 | |
Kommunikation |
---|
Telefonleitungen | 376.000 | 2012 | 106 | |
Zahl der Mobiltelefone | 6.790.000 | 2012 | 95 | |
Zahl der Internetnutzer | 1.105.000 | 2009 | 93 | |
Natur und Umwelt |
---|
Kohlendioxidemissionen pro Person in Tonnen | 0,77 | 2013 | 141 | |
Kohlendioxidemissionen aus Energieproduktion in Megatonnen | 3.987.000 | 2011 | 129 | |
Kohlendioxidemissionen - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990/2013 | 1,77 | 2015 | 75 | |
Erneuerbare Frischwasserressourcen in kkm | 336,00 | 2011 | 30 | |
Frischwasserentnahmen (% der Frischwasserressourcen) 2005-2014 | 0,62 | 2015 | 119 | |
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen (% des BIP) 2010-2014 | 5,28 | 2014 | 64 | |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 38,57 | 2015 | 70 | |
Waldfläche - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990-2015 | -27,57 | 2015 | 170 | |
Energie |
---|
Elektrizitätsproduktion in kWh | 53.530.000.000 | 2011 | 49 | |
Elektrizitätskonsum in kWh | 6.778.000.000 | 2010 | 100 | |
Elektrizität: Importe in kWh | 0 | 2012 | 182 | |
Elektrizität - durchschnittliche installierte Kapazität in kW | 8.816.000 | 2010 | 60 | |
Elektrizitätsproduktion aus fossilen Energien in % | 0,10 | 2010 | 207 | |
Elektriziätsproduktion aus Wasserkraft in % | 99,90 | 2010 | 3 | |
Elektrizitätsproduktion aus Kernenergie in % | 0,00 | 2010 | 209 | |
Elektrizitätsproduktion aus anderen erneuerbaren Energien in % | 0,00 | 2010 | 110 | |
Industrie und Produktion |
---|
Rohölproduktion in Barrel pro Tag | 2.000 | 2012 | 103 | |
Rohölexporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 166 | |
Rohölimporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 158 | |
Rohölreserven in Barrel | 0 | 2010 | 172 | |
Produktion raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 0 | 2011 | 232 | |
Konsum raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 26.820 | 2011 | 166 | |
Erdgasförderung in Kubikmeter | 0 | 2011 | 178 | |
Erdgaskonsum in Kubikmeter | 0 | 2010 | 233 | |
Erdgasexporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 161 | |
Erdgasimporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 112 | |
Erdgasreserven in Kubikmeter | 0 | 2013 | 180 | |
Preise |
---|
Verbraucherpreisindex (2010=100) | 124,83 | 2015 | 66 | |
Nahrungsmittelpreisniveau (USA = 1.0) 2010-2014 | 4,33 | 2014 | 71 | |
Nahrungsmittelpreisniveau Volatilitätsindex 2010-2014 | 11,20 | 2014 | 29 | |
Sicherheit |
---|
Flüchtlinge nach Herkunftsländern | 91 | 2015 | 142 | |
Binnenvertriebene | --- | 2015 | | |
Obdachlose wegen Naturkatastrophen (pro 1 Million Personen) 2005/2015 | 29,26 | 2015 | 76 | |
Waisenkinder | --- | 2014 | | |
Inhaftierte Personen (pro 100000) 2004-2015 | 158 | 2015 | 74 | |
Mordrate (pro 100000) 2010-2014 | 8,80 | 2014 | 51 | |
Selbstmordrate Frauen (pro 100000) | 3,20 | 2012 | 106 | |
Selbstmordrate Männer (pro 100000) | 9 | 2012 | 107 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (Intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (nicht-intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Sicherheitsindex (Numbeo) | --- | 2017 | | |
Kriminalitätsindex (Numbeo) | --- | 2017 | | |
Geschlechtergleichheit |
---|
Verhältnis Jungen zu Mädchen bei der Geburt | 1,05 | 2015 | 104 | |
Geburten bei 15-19-jährigen pro 1000 Frauen | 57,42 | 2015 | 66 | |
Mädchen in der Vorschule (in %) | 37,78 | 2015 | 119 | |
Mädchen in der Grundschule (in %) | 104,27 | 2015 | 78 | |
Mädchen auf weiterführenden Schulen (in %) | 79,05 | 2015 | 113 | |
Jugendarbeitslosigkeit - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,27 | 2015 | 21 | |
Bevölkerung mit mindestens Sekundarschulabschluss - Verhältnis Frauen zu Männern 2005-2015 | 0,98 | 2015 | 65 | |
Arbeitslosenrate - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,62 | 2015 | 36 | |
Anteil der Frauen an der bezahlten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (% der gesamten Besc | 42,80 | 2015 | 66 | |
Frauenanteil unter Richtern, hohen Beamten und Managern (in %) | 33,82 | 2014 | 47 | |
Frauenanteil im Parlament (in %) | 16,80 | 2015 | 111 | |
Lebenserwartung im Alter von 50 bei Frauen (in Jahren) | 30,38 | 2015 | 75 | |
Altersrentenempfänger (Verhältnis Männer zu Frauen) 2006-2013 | 1 | 2013 | 47 | |
Geschlechterungleichheitsindex - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2015 | -1,27 | 2015 | 60 | |
Armut und Ungleichheit |
---|
Bevölkerung in mehrdimensionaler Armut - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2014 | --- | 2014 | | |
Koeffizient der menschlichen Ungleichheit | 23,54 | 2015 | 62 | |
Ungleichheit in der Lebenserwartung (%) 2010-2015 | 18,30 | 2015 | 72 | |
Ungleichheit in der Bildung (%) | 14,00 | 2015 | 89 | |
Einkommensungleichheit (%) | 38,32 | 2015 | 13 | |
Einkommensungleichheit Quintil Ratio 2010-2015 | 14,66 | 2015 | 14 | |
Einkommensungleichheit Palma Ratio 2010-2015 | 3,49 | 2015 | 10 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (UN) 2010-2015 | 51,67 | 2015 | 9 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (CIA) | 53,20 | 2010 | 13 | |
GINI index - Einkommensverteilung (World Bank) | 50,10 | 2016 | 11 | |
Einkommensanteil der reichsten 10% (Mittel 2010-2016) | 39,32 | 2017 | 12 | |
Einkommensanteil der reichsten 20% (Mittel 2010-2016) | 54,78 | 2017 | 11 | |
Einkommensanteil der ärmsten 10% (Mittel 2010-2016) | 1,32 | 2017 | 120 | |
Einkommensanteil der ärmsten 20% (Mittel 2010-2016) | 3,85 | 2017 | 121 | |
Einkommensanteil der mittleren 20% (Mittel 2010-2016) | 12,98 | 2017 | 117 | |
Anzahl der Armen bei unter $1,90 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 233.333,00 | 2011 | 60 | |
Anzahl der Armen bei unter $3,20 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 633.333,00 | 2011 | 67 | |
Anzahl der Armen bei unter $5,50 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 1.483.330,00 | 2011 | 72 | |
Soziales |
---|
Altersabhängigkeit ab 65 Jahren (pro 100 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) 2030 | 13,20 | 2015 | 95 | |
Sprachen und Ethnien |
---|
Ethnischer Diversitätsindex nach Fearon | 0,13 | 2016 | 139 | |
Kultureller Diversitätsindex nach Fearon | 0,04 | 2016 | 138 | |
Ethnische Diversität (Alesina) | 0,17 | 2003 | 149 | |
Linguistische Diversität (Alesina) | 0,60 | 2003 | 57 | |
Religiöse Diversität (Alesina) | 0,21 | 2003 | 167 | |