Attribut | Wert | Jahr | intern. Rang | Quelle |
---|
Geographie |
---|
Landfläche | 267.710 | 2015 | 76 | |
Länge der Küstenlinie in km | 15.134 | 2017 | 10 | |
Index der menschlichen Entwicklung |
---|
HDI (Index der menschlichen Entwicklung) | 0,91 | 2015 | 13 | |
HDI Rang | 13 | 2015 | 176 | |
Bruttonationaleinkommen pro Person Rang minus HDI Rang | 20 | 2011 | 24 | |
HDI Rang nach Kaufkraft | 13 | 2011 | 176 | |
Bevölkerung |
---|
Bevölkerungszahl | 4.528.530 | 2015 | 124 | |
Bevölkerungszahl 2030 | 5.103.200 | 2015 | 129 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2000-2005 | 1,38 | 2015 | 98 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2010-2015 | 0,72 | 2015 | 129 | |
Stadtbevölkerung in Prozent | 86,28 | 2015 | 25 | |
Bevölkerung unter 5 Jahren | 309.000 | 2015 | 128 | |
Bevölkerung zwischen 15 und 64 | 2.940.000 | 2015 | 122 | |
Bevölkerung über 65 | 673.000 | 2015 | 85 | |
Medianalter | 37,99 | 2015 | 43 | |
Anteil der 0-14jährigen pro 100 Personen im Alter 15-64 | 31,12 | 2015 | 122 | |
Anteil der 15-64jährigen pro 100 Personen im Alter über 65 | 22,89 | 2015 | 29 | |
Geburtenrate pro Frau 2000-2005 | 1,95 | 2015 | 131 | |
Geburtenrate pro Frau 2010-2015 | 2,05 | 2015 | 114 | |
Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt | 27,80 | 2010 | 28 | |
Verhütungsprävalenzrate in % | --- | 2005 | | |
Geburtenregistrierung unter 5 Jahren 2010-2015 in % | 100,00 | 2015 | 5 | |
Gesundheit |
---|
Lebenserwartung in Jahren | 82,03 | 2015 | 14 | |
Unterernährte Kinder mit Entwicklungshemmung 2010-2015 | --- | 2015 | | |
Kindersterblichkeit pro 1000 | 4,70 | 2015 | 156 | |
Kindersterblichkeit unter 5 pro 1000 | 5,70 | 2015 | 154 | |
Lebenserwartung mit 60 2010-2015 in Jahren | 24,53 | 2015 | 12 | |
Müttersterblichkeitsrate (Tote pro 100000 Lebendgeburten) | 11 | 2015 | 141 | |
Ärzte 2001-2014 pro 10.000 Personen | 27,35 | 2014 | 48 | |
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner | 2,30 | 2010 | 95 | |
Tote durch Malaria pro 100.000 | --- | 2012 | | |
Tote durch Tuberkulose pro 100.000 | 0,13 | 2014 | 188 | |
Tote durch HIV, Erwachsene ab 15 pro 100.000 | --- | 2015 | | |
Säuglinge ohne DTP-Immunisierung | 7,00 | 2014 | 54 | |
Säuglinge ohne Masernimpfung | 7,00 | 2014 | 94 | |
Staatliche Gesundheitsausgaben in Prozent vom BSP | 9,08 | 2014 | 9 | |
Nahrungsmitteldefizit in Kilokalorien pro Person pro Tag 2013/2015 in % | --- | 2015 | | |
Bildung |
---|
Zu erwartende Jahre Schulbesuch | 19,23 | 2015 | 2 | |
Durchschnittliche Jahre Schulbesuch | 12,50 | 2015 | 12 | |
Alphabetisierungsrate der über 15jährigen 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Frauen 2000-2015 in % | --- | 2015 | | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Männer 2000-2015 in % | --- | 2015 | | |
Anzahl der Schüler pro Lehrer 2010-2015 | 14,37 | 2014 | 122 | |
Regierungsausgaben für Bildung 2010-2014 in % vom BSP | 6,44 | 2014 | 22 | |
Anteil der Bevölkerung über 24 mit mindestens Sekundarschulabschluss 2000 | 98,75 | 2015 | 12 | |
Bruttoeinschulungsquote Vorschule 2010-2015 in % | 91,82 | 2015 | 42 | |
Bruttoeinschulungsquote Grundschule 2010-2015 in % | 98,63 | 2015 | 140 | |
Bruttoeinschulungsquote Sekundarstufe 2010-2015 in % | 117,49 | 2015 | 11 | |
Anteil der Bevölkerung die ein Hochschulstudium beginnen 2010-2015 in % | 80,88 | 2015 | 13 | |
Grundschulabbrecherquote in 2005-2015 % der Grundschüler | --- | 2015 | | |
Ausgebildete Grundschullehrer 2005-2015 in % aller Grundschullehrer | --- | 2015 | | |
Wirtschaft |
---|
Bruttonationaleinkommen pro Person in Dollar nach PPP | 32.870,10 | 2015 | 33 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 30.400,00 | 2013 | 44 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 34.762,40 | 2011 | 28 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 136.000.000.000,00 | 2013 | 63 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 159,76 | 2011 | 66 | |
Bruttosozialprodukt Wachstumsrate in % | 2,50 | 2013 | 128 | |
Exporte in US-Dollar | 37.840.000.000,00 | 2013 | 61 | |
Importe in US-Dollar | 37.350.000.000,00 | 2013 | 62 | |
Auslandsschulden in US-Dollar | 81.360.000.000,00 | 2013 | 51 | |
Auslandsschulden (% des BIP) 2005-2014 | --- | 2013 | | |
Inflation der Verbraucherpreise in % | 1,30 | 2013 | 183 | |
Wachstum Industrieproduktion in % | 1,90 | 2013 | 128 | |
Leistungsbilanz in US-Dollar | 0,00 | 2013 | 173 | |
Währungs- und Goldreserven in US-Dollar | 20.010.000.000,00 | 2013 | 59 | |
Direktinvestiionen aus dem Ausland in US-Dollar | 84.200.000.000,00 | 2013 | 46 | |
Marktwert der öffentlich gehandelten Aktien in US-Dollar | 71.660.000.000,00 | 2011 | 82 | |
Budgetüberschuss in % vom BSP | -1,90 | 2013 | 85 | |
Steuereinnahmen insgesamt 2005-2014 in % vom BSP | 26,66 | 2014 | 8 | |
Steuer- und Abgabenquote 2005-2014 in % vom BSP | 50,85 | 2014 | 6 | |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand (% vom BIP) 2005-2014 | 1,17 | 2014 | 33 | |
Kreditschuldenquote durch Bankenkredite im Inland 2010-2015 in % vom BSP | 150,68 | 2015 | 22 | |
Schuldendienst in % vom BIP | --- | 2014 | | |
Arbeit |
---|
Zahl der Arbeitskräfte | 2.413.000 | 2013 | 112 | |
Verhältnis von Beschäftigung zu Bevölkerung | 63,57 | 2015 | 47 | |
Erwerbsquote | 67,58 | 2015 | 56 | |
Beschäftigungsquote in der Landwirtschaft 2010-2014 | 6,40 | 2014 | 82 | |
Beschäftigungsquote im Dienstleistungssektor 2010-2014 | 73,00 | 2014 | 30 | |
Arbeitslosenquote | 5,92 | 2015 | 109 | |
Jugend-Arbeitslosenquote | 14,40 | 2015 | 96 | |
Jugendliche die nicht in Schule oder Beschäftigung sind 2010-2014 in % | 11,86 | 2014 | 70 | |
Gefährliche Beschäftigung 2005-2014 in % aller Beschäftigten | --- | 2014 | | |
Kinderarbeit 2009-2015 in % aller 5-14jährigen | --- | 2015 | | |
Armut trotz Beschäftigung bei $3.10 (kaufkraftbereinigt) pro Tag 2004-2013 | --- | 2013 | | |
Bezahlter Mutterschaftsurlaub in Tagen | 112 | 2015 | 45 | |
Empfänger von Altersrente 2004-2013 in % aller Rentenberechtigten | 98,00 | 2013 | 31 | |
Einkommensquintilverhältnis - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2000/2014 | --- | 2015 | | |
Verkehr |
---|
Flughäfen | 123,00 | 2016 | 48 | |
Straßennetz in km | 94.160,00 | 2010 | 50 | |
Länge Schienennetz in km | 4.128 | 2008 | 42 | |
Länge der Wasserwege in km | --- | 2015 | | |
Militär |
---|
Militärausgaben in % vom BSP | 1,13 | 2013 | 88 | |
Landwirtschaft |
---|
Bewässerte Landfläche in qkm | 6.193,00 | 2008 | 50 | |
Kommunikation |
---|
Telefonleitungen | 1.880.000 | 2012 | 61 | |
Zahl der Mobiltelefone | 4.922.000 | 2012 | 113 | |
Zahl der Internetnutzer | 3.400.000 | 2009 | 62 | |
Natur und Umwelt |
---|
Kohlendioxidemissionen pro Person in Tonnen | 7,65 | 2013 | 35 | |
Kohlendioxidemissionen aus Energieproduktion in Megatonnen | 37.170.000 | 2011 | 70 | |
Kohlendioxidemissionen - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990/2013 | 0,34 | 2015 | 107 | |
Erneuerbare Frischwasserressourcen in kkm | 327,00 | 2011 | 32 | |
Frischwasserentnahmen (% der Frischwasserressourcen) 2005-2014 | 1,59 | 2015 | 100 | |
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen (% des BIP) 2010-2014 | 0,92 | 2014 | 120 | |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 38,56 | 2015 | 71 | |
Waldfläche - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990-2015 | 5,11 | 2015 | 58 | |
Energie |
---|
Elektrizitätsproduktion in kWh | 43.540.000.000 | 2011 | 55 | |
Elektrizitätskonsum in kWh | 40.760.000.000 | 2010 | 53 | |
Elektrizität: Importe in kWh | 0 | 2012 | 180 | |
Elektrizität - durchschnittliche installierte Kapazität in kW | 9.679.000 | 2010 | 58 | |
Elektrizitätsproduktion aus fossilen Energien in % | 31,70 | 2010 | 177 | |
Elektriziätsproduktion aus Wasserkraft in % | 54,20 | 2010 | 38 | |
Elektrizitätsproduktion aus Kernenergie in % | 0,00 | 2010 | 207 | |
Elektrizitätsproduktion aus anderen erneuerbaren Energien in % | 14,00 | 2010 | 15 | |
Industrie und Produktion |
---|
Rohölproduktion in Barrel pro Tag | 48.190 | 2012 | 62 | |
Rohölexporte in Barrel pro Tag | 47.290 | 2010 | 46 | |
Rohölimporte in Barrel pro Tag | 99.810 | 2010 | 96 | |
Rohölreserven in Barrel | 81.400.000 | 2010 | 73 | |
Produktion raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 109.700 | 2011 | 118 | |
Konsum raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 148.900 | 2011 | 116 | |
Erdgasförderung in Kubikmeter | 4.590.000.000 | 2011 | 52 | |
Erdgaskonsum in Kubikmeter | 4.537.000.000 | 2010 | 114 | |
Erdgasexporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 159 | |
Erdgasimporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 110 | |
Erdgasreserven in Kubikmeter | 29.420.000.000 | 2013 | 68 | |
Preise |
---|
Verbraucherpreisindex (2010=100) | 108,06 | 2015 | 142 | |
Nahrungsmittelpreisniveau (USA = 1.0) 2010-2014 | 1,96 | 2014 | 124 | |
Nahrungsmittelpreisniveau Volatilitätsindex 2010-2014 | --- | 2014 | | |
Sicherheit |
---|
Flüchtlinge nach Herkunftsländern | 19 | 2015 | 168 | |
Binnenvertriebene | --- | 2015 | | |
Obdachlose wegen Naturkatastrophen (pro 1 Million Personen) 2005/2015 | 14,62 | 2015 | 94 | |
Waisenkinder | --- | 2014 | | |
Inhaftierte Personen (pro 100000) 2004-2015 | 194 | 2015 | 56 | |
Mordrate (pro 100000) 2010-2014 | 0,90 | 2014 | 161 | |
Selbstmordrate Frauen (pro 100000) | 5,00 | 2012 | 69 | |
Selbstmordrate Männer (pro 100000) | 14 | 2012 | 73 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (Intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (nicht-intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Sicherheitsindex (Numbeo) | 60,84 | 2017 | 45 | |
Kriminalitätsindex (Numbeo) | 39,16 | 2017 | 66 | |
Geschlechtergleichheit |
---|
Verhältnis Jungen zu Mädchen bei der Geburt | 1,05 | 2015 | 69 | |
Geburten bei 15-19-jährigen pro 1000 Frauen | 23,60 | 2015 | 114 | |
Mädchen in der Vorschule (in %) | 92,85 | 2015 | 38 | |
Mädchen in der Grundschule (in %) | 98,46 | 2015 | 135 | |
Mädchen auf weiterführenden Schulen (in %) | 120,99 | 2015 | 11 | |
Jugendarbeitslosigkeit - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,02 | 2015 | 118 | |
Bevölkerung mit mindestens Sekundarschulabschluss - Verhältnis Frauen zu Männern 2005-2015 | 1,00 | 2015 | 43 | |
Arbeitslosenrate - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,27 | 2015 | 76 | |
Anteil der Frauen an der bezahlten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (% der gesamten Besc | 50,00 | 2015 | 15 | |
Frauenanteil unter Richtern, hohen Beamten und Managern (in %) | 39,95 | 2014 | 19 | |
Frauenanteil im Parlament (in %) | 31,41 | 2015 | 36 | |
Lebenserwartung im Alter von 50 bei Frauen (in Jahren) | 34,86 | 2015 | 13 | |
Altersrentenempfänger (Verhältnis Männer zu Frauen) 2006-2013 | 1 | 2013 | 33 | |
Geschlechterungleichheitsindex - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2015 | -0,96 | 2015 | 45 | |
Armut und Ungleichheit |
---|
Bevölkerung in mehrdimensionaler Armut - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2014 | --- | 2014 | | |
Koeffizient der menschlichen Ungleichheit | --- | 2015 | | |
Ungleichheit in der Lebenserwartung (%) 2010-2015 | 4,60 | 2015 | 155 | |
Ungleichheit in der Bildung (%) | --- | 2015 | | |
Einkommensungleichheit (%) | --- | 2015 | | |
Einkommensungleichheit Quintil Ratio 2010-2015 | --- | 2015 | | |
Einkommensungleichheit Palma Ratio 2010-2015 | --- | 2015 | | |
Gini Index - Einkommensverteilung (UN) 2010-2015 | --- | 2015 | | |
Gini Index - Einkommensverteilung (CIA) | 36,20 | 2010 | 86 | |
GINI index - Einkommensverteilung (World Bank) | --- | 2016 | | |
Einkommensanteil der reichsten 10% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Einkommensanteil der reichsten 20% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Einkommensanteil der ärmsten 10% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Einkommensanteil der ärmsten 20% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Einkommensanteil der mittleren 20% (Mittel 2010-2016) | --- | 2017 | | |
Anzahl der Armen bei unter $1,90 pro Tag in Kaufkraftparitäten | --- | 2011 | | |
Anzahl der Armen bei unter $3,20 pro Tag in Kaufkraftparitäten | --- | 2011 | | |
Anzahl der Armen bei unter $5,50 pro Tag in Kaufkraftparitäten | --- | 2011 | | |
Soziales |
---|
Altersabhängigkeit ab 65 Jahren (pro 100 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) 2030 | 34,90 | 2015 | 32 | |
Sprachen und Ethnien |
---|
Ethnischer Diversitätsindex nach Fearon | 0,36 | 2016 | 98 | |
Kultureller Diversitätsindex nach Fearon | 0,36 | 2016 | 66 | |
Ethnische Diversität (Alesina) | 0,40 | 2003 | 106 | |
Linguistische Diversität (Alesina) | 0,17 | 2003 | 138 | |
Religiöse Diversität (Alesina) | 0,81 | 2003 | 5 | |