Attribut | Wert | Jahr | intern. Rang | Quelle |
---|
Geographie |
---|
Landfläche | 1.267.000 | 2015 | 22 | |
Länge der Küstenlinie in km | 0 | 2017 | 216 | |
Index der menschlichen Entwicklung |
---|
HDI (Index der menschlichen Entwicklung) | 0,35 | 2015 | 187 | |
HDI Rang | 187 | 2015 | 2 | |
Bruttonationaleinkommen pro Person Rang minus HDI Rang | 1 | 2011 | 118 | |
HDI Rang nach Kaufkraft | 187 | 2011 | 2 | |
Bevölkerung |
---|
Bevölkerungszahl | 19.899.100 | 2015 | 57 | |
Bevölkerungszahl 2030 | 35.966.200 | 2015 | 50 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2000-2005 | 3,67 | 2015 | 10 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2010-2015 | 4,00 | 2015 | 6 | |
Stadtbevölkerung in Prozent | 18,73 | 2015 | 186 | |
Bevölkerung unter 5 Jahren | 4.145.000 | 2015 | 30 | |
Bevölkerung zwischen 15 und 64 | 9.345.000 | 2015 | 65 | |
Bevölkerung über 65 | 513.000 | 2015 | 95 | |
Medianalter | 14,82 | 2015 | 185 | |
Anteil der 0-14jährigen pro 100 Personen im Alter 15-64 | 107,48 | 2015 | 1 | |
Anteil der 15-64jährigen pro 100 Personen im Alter über 65 | 5,49 | 2015 | 155 | |
Geburtenrate pro Frau 2000-2005 | 7,72 | 2015 | 1 | |
Geburtenrate pro Frau 2010-2015 | 7,63 | 2015 | 1 | |
Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt | 18,10 | 2010 | 135 | |
Verhütungsprävalenzrate in % | 13,90 | 2005 | 144 | |
Geburtenregistrierung unter 5 Jahren 2010-2015 in % | 64,00 | 2015 | 136 | |
Gesundheit |
---|
Lebenserwartung in Jahren | 61,94 | 2015 | 161 | |
Unterernährte Kinder mit Entwicklungshemmung 2010-2015 | 43,00 | 2015 | 11 | |
Kindersterblichkeit pro 1000 | 57,10 | 2015 | 21 | |
Kindersterblichkeit unter 5 pro 1000 | 95,50 | 2015 | 10 | |
Lebenserwartung mit 60 2010-2015 in Jahren | 16,00 | 2015 | 166 | |
Müttersterblichkeitsrate (Tote pro 100000 Lebendgeburten) | 553 | 2015 | 17 | |
Ärzte 2001-2014 pro 10.000 Personen | 0,19 | 2014 | 189 | |
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner | 0,31 | 2010 | 186 | |
Tote durch Malaria pro 100.000 | 131 | 2012 | 2 | |
Tote durch Tuberkulose pro 100.000 | 18,00 | 2014 | 48 | |
Tote durch HIV, Erwachsene ab 15 pro 100.000 | 0,50 | 2015 | 66 | |
Säuglinge ohne DTP-Immunisierung | 11,00 | 2014 | 39 | |
Säuglinge ohne Masernimpfung | 28,00 | 2014 | 27 | |
Staatliche Gesundheitsausgaben in Prozent vom BSP | 3,21 | 2014 | 106 | |
Nahrungsmitteldefizit in Kilokalorien pro Person pro Tag 2013/2015 in % | 58,00 | 2015 | 65 | |
Bildung |
---|
Zu erwartende Jahre Schulbesuch | 5,42 | 2015 | 189 | |
Durchschnittliche Jahre Schulbesuch | 1,66 | 2015 | 187 | |
Alphabetisierungsrate der über 15jährigen 2005-2015 in % | 19,13 | 2015 | 152 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Frauen 2000-2015 in % | 17,15 | 2015 | 151 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Männer 2000-2015 in % | 36,43 | 2015 | 151 | |
Anzahl der Schüler pro Lehrer 2010-2015 | 35,75 | 2014 | 34 | |
Regierungsausgaben für Bildung 2010-2014 in % vom BSP | 6,78 | 2014 | 16 | |
Anteil der Bevölkerung über 24 mit mindestens Sekundarschulabschluss 2000 | 6,07 | 2015 | 162 | |
Bruttoeinschulungsquote Vorschule 2010-2015 in % | 7,12 | 2015 | 160 | |
Bruttoeinschulungsquote Grundschule 2010-2015 in % | 70,60 | 2015 | 178 | |
Bruttoeinschulungsquote Sekundarstufe 2010-2015 in % | 18,82 | 2015 | 170 | |
Anteil der Bevölkerung die ein Hochschulstudium beginnen 2010-2015 in % | 1,71 | 2015 | 157 | |
Grundschulabbrecherquote in 2005-2015 % der Grundschüler | 35,60 | 2015 | 22 | |
Ausgebildete Grundschullehrer 2005-2015 in % aller Grundschullehrer | 50,08 | 2015 | 108 | |
Wirtschaft |
---|
Bruttonationaleinkommen pro Person in Dollar nach PPP | 889,46 | 2015 | 188 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 800,00 | 2013 | 218 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 897,40 | 2011 | 181 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 13.980.000.000,00 | 2013 | 146 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 17,86 | 2011 | 139 | |
Bruttosozialprodukt Wachstumsrate in % | 6,20 | 2013 | 35 | |
Exporte in US-Dollar | 1.539.000.000,00 | 2013 | 146 | |
Importe in US-Dollar | 2.314.000.000,00 | 2013 | 157 | |
Auslandsschulden in US-Dollar | 1.556.000.000,00 | 2013 | 149 | |
Auslandsschulden (% des BIP) 2005-2014 | 32,15 | 2013 | 68 | |
Inflation der Verbraucherpreise in % | 1,90 | 2013 | 159 | |
Wachstum Industrieproduktion in % | 5,70 | 2013 | 45 | |
Leistungsbilanz in US-Dollar | 0,00 | 2013 | 131 | |
Währungs- und Goldreserven in US-Dollar | --- | 2013 | | |
Direktinvestiionen aus dem Ausland in US-Dollar | --- | 2013 | | |
Marktwert der öffentlich gehandelten Aktien in US-Dollar | --- | 2011 | | |
Budgetüberschuss in % vom BSP | -2,40 | 2013 | 96 | |
Steuereinnahmen insgesamt 2005-2014 in % vom BSP | --- | 2014 | | |
Steuer- und Abgabenquote 2005-2014 in % vom BSP | --- | 2014 | | |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand (% vom BIP) 2005-2014 | --- | 2014 | | |
Kreditschuldenquote durch Bankenkredite im Inland 2010-2015 in % vom BSP | 16,33 | 2015 | 162 | |
Schuldendienst in % vom BIP | 0,73 | 2014 | 101 | |
Arbeit |
---|
Zahl der Arbeitskräfte | 4.688.000 | 2013 | 81 | |
Verhältnis von Beschäftigung zu Bevölkerung | 62,89 | 2015 | 53 | |
Erwerbsquote | 64,69 | 2015 | 81 | |
Beschäftigungsquote in der Landwirtschaft 2010-2014 | --- | 2014 | | |
Beschäftigungsquote im Dienstleistungssektor 2010-2014 | --- | 2014 | | |
Arbeitslosenquote | 2,77 | 2015 | 165 | |
Jugend-Arbeitslosenquote | 3,90 | 2015 | 171 | |
Jugendliche die nicht in Schule oder Beschäftigung sind 2010-2014 in % | --- | 2014 | | |
Gefährliche Beschäftigung 2005-2014 in % aller Beschäftigten | 84,80 | 2014 | 8 | |
Kinderarbeit 2009-2015 in % aller 5-14jährigen | 31,00 | 2015 | 11 | |
Armut trotz Beschäftigung bei $3.10 (kaufkraftbereinigt) pro Tag 2004-2013 | 85,06 | 2013 | 9 | |
Bezahlter Mutterschaftsurlaub in Tagen | 98 | 2015 | 89 | |
Empfänger von Altersrente 2004-2013 in % aller Rentenberechtigten | 6,10 | 2013 | 154 | |
Einkommensquintilverhältnis - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2000/2014 | --- | 2015 | | |
Verkehr |
---|
Flughäfen | 30,00 | 2016 | 115 | |
Straßennetz in km | 18.949,00 | 2010 | 114 | |
Länge Schienennetz in km | --- | 2008 | | |
Länge der Wasserwege in km | 300,00 | 2015 | 29 | |
Militär |
---|
Militärausgaben in % vom BSP | 1,06 | 2013 | 95 | |
Landwirtschaft |
---|
Bewässerte Landfläche in qkm | 736,60 | 2008 | 104 | |
Kommunikation |
---|
Telefonleitungen | 100.500 | 2012 | 144 | |
Zahl der Mobiltelefone | 5.400.000 | 2012 | 107 | |
Zahl der Internetnutzer | 115.900 | 2009 | 154 | |
Natur und Umwelt |
---|
Kohlendioxidemissionen pro Person in Tonnen | 0,11 | 2013 | 184 | |
Kohlendioxidemissionen aus Energieproduktion in Megatonnen | 1.272.000 | 2011 | 158 | |
Kohlendioxidemissionen - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990/2013 | 0,62 | 2015 | 98 | |
Erneuerbare Frischwasserressourcen in kkm | 33,65 | 2011 | 105 | |
Frischwasserentnahmen (% der Frischwasserressourcen) 2005-2014 | 2,89 | 2015 | 87 | |
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen (% des BIP) 2010-2014 | 13,65 | 2014 | 27 | |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 0,90 | 2015 | 179 | |
Waldfläche - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990-2015 | -41,29 | 2015 | 178 | |
Energie |
---|
Elektrizitätsproduktion in kWh | 250.000.000 | 2011 | 175 | |
Elektrizitätskonsum in kWh | 832.500.000 | 2010 | 154 | |
Elektrizität: Importe in kWh | 600.000.000 | 2012 | 76 | |
Elektrizität - durchschnittliche installierte Kapazität in kW | 134.000 | 2010 | 166 | |
Elektrizitätsproduktion aus fossilen Energien in % | 100,00 | 2010 | 26 | |
Elektriziätsproduktion aus Wasserkraft in % | 0,00 | 2010 | 188 | |
Elektrizitätsproduktion aus Kernenergie in % | 0,00 | 2010 | 199 | |
Elektrizitätsproduktion aus anderen erneuerbaren Energien in % | 0,00 | 2010 | 207 | |
Industrie und Produktion |
---|
Rohölproduktion in Barrel pro Tag | 20.000 | 2012 | 78 | |
Rohölexporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 161 | |
Rohölimporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 152 | |
Rohölreserven in Barrel | --- | 2010 | | |
Produktion raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 0 | 2011 | 228 | |
Konsum raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 5.629 | 2011 | 212 | |
Erdgasförderung in Kubikmeter | 0 | 2011 | 171 | |
Erdgaskonsum in Kubikmeter | 0 | 2010 | 226 | |
Erdgasexporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 153 | |
Erdgasimporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 102 | |
Erdgasreserven in Kubikmeter | 0 | 2013 | 174 | |
Preise |
---|
Verbraucherpreisindex (2010=100) | 105,87 | 2015 | 160 | |
Nahrungsmittelpreisniveau (USA = 1.0) 2010-2014 | 7,24 | 2014 | 25 | |
Nahrungsmittelpreisniveau Volatilitätsindex 2010-2014 | 9,40 | 2014 | 41 | |
Sicherheit |
---|
Flüchtlinge nach Herkunftsländern | 1.390 | 2015 | 88 | |
Binnenvertriebene | 153.000 | 2015 | 30 | |
Obdachlose wegen Naturkatastrophen (pro 1 Million Personen) 2005/2015 | 448,93 | 2015 | 18 | |
Waisenkinder | --- | 2014 | | |
Inhaftierte Personen (pro 100000) 2004-2015 | 39 | 2015 | 177 | |
Mordrate (pro 100000) 2010-2014 | 4,50 | 2014 | 87 | |
Selbstmordrate Frauen (pro 100000) | 1,90 | 2012 | 140 | |
Selbstmordrate Männer (pro 100000) | 5 | 2012 | 143 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (Intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (nicht-intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Sicherheitsindex (Numbeo) | --- | 2017 | | |
Kriminalitätsindex (Numbeo) | --- | 2017 | | |
Geschlechtergleichheit |
---|
Verhältnis Jungen zu Mädchen bei der Geburt | 1,05 | 2015 | 129 | |
Geburten bei 15-19-jährigen pro 1000 Frauen | 202,38 | 2015 | 1 | |
Mädchen in der Vorschule (in %) | 7,34 | 2015 | 158 | |
Mädchen in der Grundschule (in %) | 65,02 | 2015 | 178 | |
Mädchen auf weiterführenden Schulen (in %) | 15,56 | 2015 | 167 | |
Jugendarbeitslosigkeit - Verhältnis Frauen zu Männern | 0,80 | 2015 | 174 | |
Bevölkerung mit mindestens Sekundarschulabschluss - Verhältnis Frauen zu Männern 2005-2015 | 0,43 | 2015 | 159 | |
Arbeitslosenrate - Verhältnis Frauen zu Männern | 0,71 | 2015 | 170 | |
Anteil der Frauen an der bezahlten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (% der gesamten Besc | --- | 2015 | | |
Frauenanteil unter Richtern, hohen Beamten und Managern (in %) | --- | 2014 | | |
Frauenanteil im Parlament (in %) | 13,27 | 2015 | 137 | |
Lebenserwartung im Alter von 50 bei Frauen (in Jahren) | 24,50 | 2015 | 161 | |
Altersrentenempfänger (Verhältnis Männer zu Frauen) 2006-2013 | --- | 2013 | | |
Geschlechterungleichheitsindex - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2015 | -0,50 | 2015 | 26 | |
Armut und Ungleichheit |
---|
Bevölkerung in mehrdimensionaler Armut - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2014 | -0,60 | 2014 | 14 | |
Koeffizient der menschlichen Ungleichheit | 27,51 | 2015 | 48 | |
Ungleichheit in der Lebenserwartung (%) 2010-2015 | 35,30 | 2015 | 21 | |
Ungleichheit in der Bildung (%) | 34,96 | 2015 | 36 | |
Einkommensungleichheit (%) | 12,25 | 2015 | 142 | |
Einkommensungleichheit Quintil Ratio 2010-2015 | 5,38 | 2015 | 99 | |
Einkommensungleichheit Palma Ratio 2010-2015 | 1,36 | 2015 | 96 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (UN) 2010-2015 | 33,99 | 2015 | 97 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (CIA) | 34,00 | 2010 | 96 | |
GINI index - Einkommensverteilung (World Bank) | 32,75 | 2016 | 90 | |
Einkommensanteil der reichsten 10% (Mittel 2010-2016) | 26,60 | 2017 | 79 | |
Einkommensanteil der reichsten 20% (Mittel 2010-2016) | 41,50 | 2017 | 83 | |
Einkommensanteil der ärmsten 10% (Mittel 2010-2016) | 3,50 | 2017 | 27 | |
Einkommensanteil der ärmsten 20% (Mittel 2010-2016) | 8,35 | 2017 | 28 | |
Einkommensanteil der mittleren 20% (Mittel 2010-2016) | 16,10 | 2017 | 58 | |
Anzahl der Armen bei unter $1,90 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 8.650.000,00 | 2011 | 15 | |
Anzahl der Armen bei unter $3,20 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 14.500.000,00 | 2011 | 16 | |
Anzahl der Armen bei unter $5,50 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 17.150.000,00 | 2011 | 22 | |
Soziales |
---|
Altersabhängigkeit ab 65 Jahren (pro 100 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) 2030 | 5,80 | 2015 | 166 | |
Sprachen und Ethnien |
---|
Ethnischer Diversitätsindex nach Fearon | 0,64 | 2016 | 50 | |
Kultureller Diversitätsindex nach Fearon | 0,60 | 2016 | 16 | |
Ethnische Diversität (Alesina) | 0,65 | 2003 | 52 | |
Linguistische Diversität (Alesina) | 0,65 | 2003 | 47 | |
Religiöse Diversität (Alesina) | 0,20 | 2003 | 171 | |