Attribut | Wert | Jahr | intern. Rang | Quelle |
---|
Geographie |
---|
Landfläche | 25.713 | 2015 | 148 | |
Länge der Küstenlinie in km | 0 | 2017 | 214 | |
Index der menschlichen Entwicklung |
---|
HDI (Index der menschlichen Entwicklung) | 0,75 | 2015 | 82 | |
HDI Rang | 82 | 2015 | 107 | |
Bruttonationaleinkommen pro Person Rang minus HDI Rang | 5 | 2011 | 87 | |
HDI Rang nach Kaufkraft | 83 | 2011 | 106 | |
Bevölkerung |
---|
Bevölkerungszahl | 2.078.450 | 2015 | 144 | |
Bevölkerungszahl 2030 | 2.078.390 | 2015 | 149 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2000-2005 | 0,30 | 2015 | 158 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2010-2015 | 0,16 | 2015 | 164 | |
Stadtbevölkerung in Prozent | 57,10 | 2015 | 102 | |
Bevölkerung unter 5 Jahren | 115.000 | 2015 | 151 | |
Bevölkerung zwischen 15 und 64 | 1.469.000 | 2015 | 141 | |
Bevölkerung über 65 | 256.000 | 2015 | 125 | |
Medianalter | 37,50 | 2015 | 45 | |
Anteil der 0-14jährigen pro 100 Personen im Alter 15-64 | 23,97 | 2015 | 152 | |
Anteil der 15-64jährigen pro 100 Personen im Alter über 65 | 17,42 | 2015 | 51 | |
Geburtenrate pro Frau 2000-2005 | 1,64 | 2015 | 152 | |
Geburtenrate pro Frau 2010-2015 | 1,51 | 2015 | 163 | |
Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt | 26,20 | 2010 | 42 | |
Verhütungsprävalenzrate in % | --- | 2005 | | |
Geburtenregistrierung unter 5 Jahren 2010-2015 in % | 100,00 | 2015 | 49 | |
Gesundheit |
---|
Lebenserwartung in Jahren | 75,53 | 2015 | 64 | |
Unterernährte Kinder mit Entwicklungshemmung 2010-2015 | 4,90 | 2015 | 132 | |
Kindersterblichkeit pro 1000 | 4,80 | 2015 | 155 | |
Kindersterblichkeit unter 5 pro 1000 | 5,50 | 2015 | 156 | |
Lebenserwartung mit 60 2010-2015 in Jahren | 19,11 | 2015 | 92 | |
Müttersterblichkeitsrate (Tote pro 100000 Lebendgeburten) | 8 | 2015 | 157 | |
Ärzte 2001-2014 pro 10.000 Personen | 26,27 | 2014 | 52 | |
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner | 4,60 | 2010 | 45 | |
Tote durch Malaria pro 100.000 | --- | 2012 | | |
Tote durch Tuberkulose pro 100.000 | 2,30 | 2014 | 112 | |
Tote durch HIV, Erwachsene ab 15 pro 100.000 | --- | 2015 | | |
Säuglinge ohne DTP-Immunisierung | 2,00 | 2014 | 119 | |
Säuglinge ohne Masernimpfung | 7,00 | 2014 | 100 | |
Staatliche Gesundheitsausgaben in Prozent vom BSP | 4,10 | 2014 | 76 | |
Nahrungsmitteldefizit in Kilokalorien pro Person pro Tag 2013/2015 in % | --- | 2015 | | |
Bildung |
---|
Zu erwartende Jahre Schulbesuch | 12,89 | 2015 | 102 | |
Durchschnittliche Jahre Schulbesuch | 9,44 | 2015 | 79 | |
Alphabetisierungsrate der über 15jährigen 2005-2015 in % | 97,83 | 2015 | 40 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Frauen 2000-2015 in % | 98,48 | 2015 | 77 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Männer 2000-2015 in % | 98,74 | 2015 | 57 | |
Anzahl der Schüler pro Lehrer 2010-2015 | 15,15 | 2014 | 119 | |
Regierungsausgaben für Bildung 2010-2014 in % vom BSP | --- | 2014 | | |
Anteil der Bevölkerung über 24 mit mindestens Sekundarschulabschluss 2000 | 47,80 | 2015 | 110 | |
Bruttoeinschulungsquote Vorschule 2010-2015 in % | 28,66 | 2015 | 131 | |
Bruttoeinschulungsquote Grundschule 2010-2015 in % | 85,76 | 2015 | 169 | |
Bruttoeinschulungsquote Sekundarstufe 2010-2015 in % | 82,03 | 2015 | 107 | |
Anteil der Bevölkerung die ein Hochschulstudium beginnen 2010-2015 in % | 39,35 | 2015 | 73 | |
Grundschulabbrecherquote in 2005-2015 % der Grundschüler | 2,51 | 2015 | 122 | |
Ausgebildete Grundschullehrer 2005-2015 in % aller Grundschullehrer | --- | 2015 | | |
Wirtschaft |
---|
Bruttonationaleinkommen pro Person in Dollar nach PPP | 12.405,20 | 2015 | 87 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 10.800,00 | 2013 | 109 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 12.724,70 | 2011 | 86 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 22.570.000.000,00 | 2013 | 126 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 26,45 | 2011 | 123 | |
Bruttosozialprodukt Wachstumsrate in % | 3,10 | 2013 | 108 | |
Exporte in US-Dollar | 4.267.000.000,00 | 2013 | 117 | |
Importe in US-Dollar | 6.600.000.000,00 | 2013 | 116 | |
Auslandsschulden in US-Dollar | 7.451.000.000,00 | 2013 | 106 | |
Auslandsschulden (% des BIP) 2005-2014 | 65,67 | 2013 | 25 | |
Inflation der Verbraucherpreise in % | 2,80 | 2013 | 112 | |
Wachstum Industrieproduktion in % | 3,20 | 2013 | 92 | |
Leistungsbilanz in US-Dollar | 0,00 | 2013 | 84 | |
Währungs- und Goldreserven in US-Dollar | 2.747.000.000,00 | 2013 | 112 | |
Direktinvestiionen aus dem Ausland in US-Dollar | 4.695.000.000,00 | 2013 | 90 | |
Marktwert der öffentlich gehandelten Aktien in US-Dollar | 2.423.000.000,00 | 2011 | 139 | |
Budgetüberschuss in % vom BSP | -4,10 | 2013 | 148 | |
Steuereinnahmen insgesamt 2005-2014 in % vom BSP | 16,42 | 2014 | 66 | |
Steuer- und Abgabenquote 2005-2014 in % vom BSP | 10,67 | 2014 | 119 | |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand (% vom BIP) 2005-2014 | 0,44 | 2014 | 66 | |
Kreditschuldenquote durch Bankenkredite im Inland 2010-2015 in % vom BSP | 59,65 | 2015 | 79 | |
Schuldendienst in % vom BIP | 8,80 | 2014 | 13 | |
Arbeit |
---|
Zahl der Arbeitskräfte | 960.700 | 2013 | 144 | |
Verhältnis von Beschäftigung zu Bevölkerung | 40,86 | 2015 | 161 | |
Erwerbsquote | 55,87 | 2015 | 137 | |
Beschäftigungsquote in der Landwirtschaft 2010-2014 | 18,00 | 2014 | 53 | |
Beschäftigungsquote im Dienstleistungssektor 2010-2014 | 51,40 | 2014 | 90 | |
Arbeitslosenquote | 26,88 | 2015 | 7 | |
Jugend-Arbeitslosenquote | 49,43 | 2015 | 7 | |
Jugendliche die nicht in Schule oder Beschäftigung sind 2010-2014 in % | 25,15 | 2014 | 22 | |
Gefährliche Beschäftigung 2005-2014 in % aller Beschäftigten | 22,80 | 2014 | 76 | |
Kinderarbeit 2009-2015 in % aller 5-14jährigen | 13,00 | 2015 | 58 | |
Armut trotz Beschäftigung bei $3.10 (kaufkraftbereinigt) pro Tag 2004-2013 | 3,02 | 2013 | 102 | |
Bezahlter Mutterschaftsurlaub in Tagen | 270 | 2015 | 5 | |
Empfänger von Altersrente 2004-2013 in % aller Rentenberechtigten | 52,20 | 2013 | 90 | |
Einkommensquintilverhältnis - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2000/2014 | 1,93 | 2015 | 10 | |
Verkehr |
---|
Flughäfen | 10,00 | 2016 | 154 | |
Straßennetz in km | 14.038,00 | 2010 | 124 | |
Länge Schienennetz in km | 699 | 2008 | 100 | |
Länge der Wasserwege in km | --- | 2015 | | |
Militär |
---|
Militärausgaben in % vom BSP | 1,38 | 2013 | 73 | |
Landwirtschaft |
---|
Bewässerte Landfläche in qkm | 1.278,00 | 2008 | 84 | |
Kommunikation |
---|
Telefonleitungen | 407.900 | 2012 | 103 | |
Zahl der Mobiltelefone | 2.235.000 | 2012 | 141 | |
Zahl der Internetnutzer | 1.057.000 | 2009 | 96 | |
Natur und Umwelt |
---|
Kohlendioxidemissionen pro Person in Tonnen | 4,00 | 2013 | 76 | |
Kohlendioxidemissionen aus Energieproduktion in Megatonnen | 6.947.000 | 2011 | 111 | |
Kohlendioxidemissionen - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990/2013 | --- | 2015 | | |
Erneuerbare Frischwasserressourcen in kkm | 6,40 | 2011 | 142 | |
Frischwasserentnahmen (% der Frischwasserressourcen) 2005-2014 | 8,61 | 2015 | 63 | |
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen (% des BIP) 2010-2014 | 2,20 | 2014 | 97 | |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 39,57 | 2015 | 69 | |
Waldfläche - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990-2015 | 10,34 | 2015 | 43 | |
Energie |
---|
Elektrizitätsproduktion in kWh | 5.676.000.000 | 2011 | 116 | |
Elektrizitätskonsum in kWh | 6.989.000.000 | 2010 | 98 | |
Elektrizität: Importe in kWh | 2.491.000.000 | 2012 | 52 | |
Elektrizität - durchschnittliche installierte Kapazität in kW | 1.953.000 | 2010 | 105 | |
Elektrizitätsproduktion aus fossilen Energien in % | 66,40 | 2010 | 115 | |
Elektriziätsproduktion aus Wasserkraft in % | 33,20 | 2010 | 69 | |
Elektrizitätsproduktion aus Kernenergie in % | 0,00 | 2010 | 187 | |
Elektrizitätsproduktion aus anderen erneuerbaren Energien in % | 0,40 | 2010 | 89 | |
Industrie und Produktion |
---|
Rohölproduktion in Barrel pro Tag | 0 | 2012 | 193 | |
Rohölexporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 152 | |
Rohölimporte in Barrel pro Tag | 51.510 | 2010 | 103 | |
Rohölreserven in Barrel | 0 | 2010 | 160 | |
Produktion raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 17.030 | 2011 | 143 | |
Konsum raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 17.490 | 2011 | 182 | |
Erdgasförderung in Kubikmeter | 0 | 2011 | 163 | |
Erdgaskonsum in Kubikmeter | 158.600.000 | 2010 | 151 | |
Erdgasexporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 144 | |
Erdgasimporte in Kubikmeter | 158.600.000 | 2011 | 70 | |
Erdgasreserven in Kubikmeter | 0 | 2013 | 167 | |
Preise |
---|
Verbraucherpreisindex (2010=100) | 109,70 | 2015 | 123 | |
Nahrungsmittelpreisniveau (USA = 1.0) 2010-2014 | 5,08 | 2014 | 55 | |
Nahrungsmittelpreisniveau Volatilitätsindex 2010-2014 | 7,90 | 2014 | 61 | |
Sicherheit |
---|
Flüchtlinge nach Herkunftsländern | 1.776 | 2015 | 80 | |
Binnenvertriebene | 200 | 2015 | 51 | |
Obdachlose wegen Naturkatastrophen (pro 1 Million Personen) 2005/2015 | 0,00 | 2015 | 153 | |
Waisenkinder | --- | 2014 | | |
Inhaftierte Personen (pro 100000) 2004-2015 | 147 | 2015 | 81 | |
Mordrate (pro 100000) 2010-2014 | 1,60 | 2014 | 141 | |
Selbstmordrate Frauen (pro 100000) | 3,20 | 2012 | 105 | |
Selbstmordrate Männer (pro 100000) | 7 | 2012 | 124 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (Intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (nicht-intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Sicherheitsindex (Numbeo) | 61,29 | 2017 | 41 | |
Kriminalitätsindex (Numbeo) | 38,71 | 2017 | 70 | |
Geschlechtergleichheit |
---|
Verhältnis Jungen zu Mädchen bei der Geburt | 1,05 | 2015 | 94 | |
Geburten bei 15-19-jährigen pro 1000 Frauen | 17,56 | 2015 | 129 | |
Mädchen in der Vorschule (in %) | 28,97 | 2015 | 129 | |
Mädchen in der Grundschule (in %) | 85,06 | 2015 | 165 | |
Mädchen auf weiterführenden Schulen (in %) | 81,15 | 2015 | 111 | |
Jugendarbeitslosigkeit - Verhältnis Frauen zu Männern | 0,96 | 2015 | 143 | |
Bevölkerung mit mindestens Sekundarschulabschluss - Verhältnis Frauen zu Männern 2005-2015 | 0,72 | 2015 | 132 | |
Arbeitslosenrate - Verhältnis Frauen zu Männern | 0,93 | 2015 | 142 | |
Anteil der Frauen an der bezahlten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (% der gesamten Besc | 43,00 | 2015 | 65 | |
Frauenanteil unter Richtern, hohen Beamten und Managern (in %) | 27,93 | 2014 | 70 | |
Frauenanteil im Parlament (in %) | 33,33 | 2015 | 33 | |
Lebenserwartung im Alter von 50 bei Frauen (in Jahren) | 29,25 | 2015 | 89 | |
Altersrentenempfänger (Verhältnis Männer zu Frauen) 2006-2013 | --- | 2013 | | |
Geschlechterungleichheitsindex - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2015 | -3,60 | 2015 | 115 | |
Armut und Ungleichheit |
---|
Bevölkerung in mehrdimensionaler Armut - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2014 | -9,20 | 2014 | 52 | |
Koeffizient der menschlichen Ungleichheit | 16,09 | 2015 | 88 | |
Ungleichheit in der Lebenserwartung (%) 2010-2015 | 7,60 | 2015 | 134 | |
Ungleichheit in der Bildung (%) | 10,59 | 2015 | 103 | |
Einkommensungleichheit (%) | 30,07 | 2015 | 36 | |
Einkommensungleichheit Quintil Ratio 2010-2015 | 9,31 | 2015 | 44 | |
Einkommensungleichheit Palma Ratio 2010-2015 | 2,29 | 2015 | 38 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (UN) 2010-2015 | 44,05 | 2015 | 38 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (CIA) | 39,20 | 2010 | 65 | |
GINI index - Einkommensverteilung (World Bank) | 39,02 | 2016 | 52 | |
Einkommensanteil der reichsten 10% (Mittel 2010-2016) | 27,03 | 2017 | 73 | |
Einkommensanteil der reichsten 20% (Mittel 2010-2016) | 43,62 | 2017 | 66 | |
Einkommensanteil der ärmsten 10% (Mittel 2010-2016) | 1,27 | 2017 | 121 | |
Einkommensanteil der ärmsten 20% (Mittel 2010-2016) | 4,57 | 2017 | 112 | |
Einkommensanteil der mittleren 20% (Mittel 2010-2016) | 16,62 | 2017 | 42 | |
Anzahl der Armen bei unter $1,90 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 150.000,00 | 2011 | 70 | |
Anzahl der Armen bei unter $3,20 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 300.000,00 | 2011 | 76 | |
Anzahl der Armen bei unter $5,50 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 633.333,00 | 2011 | 84 | |
Soziales |
---|
Altersabhängigkeit ab 65 Jahren (pro 100 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) 2030 | 27,70 | 2015 | 51 | |
Sprachen und Ethnien |
---|
Ethnischer Diversitätsindex nach Fearon | 0,54 | 2016 | 69 | |
Kultureller Diversitätsindex nach Fearon | 0,43 | 2016 | 49 | |
Ethnische Diversität (Alesina) | 0,50 | 2003 | 85 | |
Linguistische Diversität (Alesina) | 0,50 | 2003 | 75 | |
Religiöse Diversität (Alesina) | 0,59 | 2003 | 67 | |