Attribut | Wert | Jahr | intern. Rang | Quelle |
---|
Geographie |
---|
Landfläche | 118.484 | 2015 | 100 | |
Länge der Küstenlinie in km | 0 | 2017 | 213 | |
Index der menschlichen Entwicklung |
---|
HDI (Index der menschlichen Entwicklung) | 0,48 | 2015 | 170 | |
HDI Rang | 170 | 2015 | 19 | |
Bruttonationaleinkommen pro Person Rang minus HDI Rang | 16 | 2011 | 39 | |
HDI Rang nach Kaufkraft | 170 | 2011 | 19 | |
Bevölkerung |
---|
Bevölkerungszahl | 17.215.200 | 2015 | 64 | |
Bevölkerungszahl 2030 | 26.583.800 | 2015 | 61 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2000-2005 | 2,60 | 2015 | 38 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2010-2015 | 3,06 | 2015 | 16 | |
Stadtbevölkerung in Prozent | 16,27 | 2015 | 190 | |
Bevölkerung unter 5 Jahren | 2.954.000 | 2015 | 49 | |
Bevölkerung zwischen 15 und 64 | 8.849.000 | 2015 | 66 | |
Bevölkerung über 65 | 592.000 | 2015 | 89 | |
Medianalter | 17,19 | 2015 | 174 | |
Anteil der 0-14jährigen pro 100 Personen im Alter 15-64 | 87,85 | 2015 | 11 | |
Anteil der 15-64jährigen pro 100 Personen im Alter über 65 | 6,70 | 2015 | 123 | |
Geburtenrate pro Frau 2000-2005 | 6,10 | 2015 | 13 | |
Geburtenrate pro Frau 2010-2015 | 5,25 | 2015 | 15 | |
Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt | 18,90 | 2010 | 129 | |
Verhütungsprävalenzrate in % | 46,10 | 2005 | 93 | |
Geburtenregistrierung unter 5 Jahren 2010-2015 in % | 6,00 | 2015 | 166 | |
Gesundheit |
---|
Lebenserwartung in Jahren | 63,88 | 2015 | 152 | |
Unterernährte Kinder mit Entwicklungshemmung 2010-2015 | 42,40 | 2015 | 13 | |
Kindersterblichkeit pro 1000 | 43,40 | 2015 | 38 | |
Kindersterblichkeit unter 5 pro 1000 | 64,00 | 2015 | 34 | |
Lebenserwartung mit 60 2010-2015 in Jahren | 18,83 | 2015 | 95 | |
Müttersterblichkeitsrate (Tote pro 100000 Lebendgeburten) | 634 | 2015 | 13 | |
Ärzte 2001-2014 pro 10.000 Personen | 0,19 | 2014 | 188 | |
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner | 1,30 | 2010 | 142 | |
Tote durch Malaria pro 100.000 | 63 | 2012 | 27 | |
Tote durch Tuberkulose pro 100.000 | 17,00 | 2014 | 51 | |
Tote durch HIV, Erwachsene ab 15 pro 100.000 | 9,10 | 2015 | 9 | |
Säuglinge ohne DTP-Immunisierung | 3,00 | 2014 | 101 | |
Säuglinge ohne Masernimpfung | 15,00 | 2014 | 53 | |
Staatliche Gesundheitsausgaben in Prozent vom BSP | 6,00 | 2014 | 41 | |
Nahrungsmitteldefizit in Kilokalorien pro Person pro Tag 2013/2015 in % | 139,00 | 2015 | 30 | |
Bildung |
---|
Zu erwartende Jahre Schulbesuch | 10,75 | 2015 | 148 | |
Durchschnittliche Jahre Schulbesuch | 4,40 | 2015 | 164 | |
Alphabetisierungsrate der über 15jährigen 2005-2015 in % | 65,79 | 2015 | 125 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Frauen 2000-2015 in % | 75,20 | 2015 | 128 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Männer 2000-2015 in % | 74,92 | 2015 | 135 | |
Anzahl der Schüler pro Lehrer 2010-2015 | 61,39 | 2014 | 4 | |
Regierungsausgaben für Bildung 2010-2014 in % vom BSP | 6,88 | 2014 | 14 | |
Anteil der Bevölkerung über 24 mit mindestens Sekundarschulabschluss 2000 | 19,58 | 2015 | 150 | |
Bruttoeinschulungsquote Vorschule 2010-2015 in % | --- | 2015 | | |
Bruttoeinschulungsquote Grundschule 2010-2015 in % | 146,51 | 2015 | 2 | |
Bruttoeinschulungsquote Sekundarstufe 2010-2015 in % | 39,49 | 2015 | 155 | |
Anteil der Bevölkerung die ein Hochschulstudium beginnen 2010-2015 in % | 0,80 | 2015 | 158 | |
Grundschulabbrecherquote in 2005-2015 % der Grundschüler | 50,88 | 2015 | 12 | |
Ausgebildete Grundschullehrer 2005-2015 in % aller Grundschullehrer | 90,81 | 2015 | 56 | |
Wirtschaft |
---|
Bruttonationaleinkommen pro Person in Dollar nach PPP | 1.073,29 | 2015 | 186 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 900,00 | 2013 | 217 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 1.112,99 | 2011 | 180 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 15.020.000.000,00 | 2013 | 142 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 19,16 | 2011 | 138 | |
Bruttosozialprodukt Wachstumsrate in % | 5,00 | 2013 | 57 | |
Exporte in US-Dollar | 1.427.000.000,00 | 2013 | 147 | |
Importe in US-Dollar | 2.420.000.000,00 | 2013 | 154 | |
Auslandsschulden in US-Dollar | 1.556.000.000,00 | 2013 | 148 | |
Auslandsschulden (% des BIP) 2005-2014 | 40,06 | 2013 | 54 | |
Inflation der Verbraucherpreise in % | 26,90 | 2013 | 4 | |
Wachstum Industrieproduktion in % | 2,80 | 2013 | 110 | |
Leistungsbilanz in US-Dollar | 0,00 | 2013 | 91 | |
Währungs- und Goldreserven in US-Dollar | 364.200.000,00 | 2013 | 151 | |
Direktinvestiionen aus dem Ausland in US-Dollar | --- | 2013 | | |
Marktwert der öffentlich gehandelten Aktien in US-Dollar | 1.384.000.000,00 | 2011 | 146 | |
Budgetüberschuss in % vom BSP | -1,40 | 2013 | 69 | |
Steuereinnahmen insgesamt 2005-2014 in % vom BSP | --- | 2014 | | |
Steuer- und Abgabenquote 2005-2014 in % vom BSP | --- | 2014 | | |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand (% vom BIP) 2005-2014 | --- | 2014 | | |
Kreditschuldenquote durch Bankenkredite im Inland 2010-2015 in % vom BSP | 15,14 | 2015 | 163 | |
Schuldendienst in % vom BIP | 1,11 | 2014 | 86 | |
Arbeit |
---|
Zahl der Arbeitskräfte | 5.747.000 | 2013 | 67 | |
Verhältnis von Beschäftigung zu Bevölkerung | 75,53 | 2015 | 16 | |
Erwerbsquote | 80,99 | 2015 | 13 | |
Beschäftigungsquote in der Landwirtschaft 2010-2014 | 64,10 | 2014 | 10 | |
Beschäftigungsquote im Dienstleistungssektor 2010-2014 | 28,50 | 2014 | 121 | |
Arbeitslosenquote | 6,74 | 2015 | 95 | |
Jugend-Arbeitslosenquote | 8,88 | 2015 | 139 | |
Jugendliche die nicht in Schule oder Beschäftigung sind 2010-2014 in % | 16,70 | 2014 | 52 | |
Gefährliche Beschäftigung 2005-2014 in % aller Beschäftigten | --- | 2014 | | |
Kinderarbeit 2009-2015 in % aller 5-14jährigen | 39,00 | 2015 | 4 | |
Armut trotz Beschäftigung bei $3.10 (kaufkraftbereinigt) pro Tag 2004-2013 | 87,61 | 2013 | 6 | |
Bezahlter Mutterschaftsurlaub in Tagen | 56 | 2015 | 164 | |
Empfänger von Altersrente 2004-2013 in % aller Rentenberechtigten | 4,10 | 2013 | 161 | |
Einkommensquintilverhältnis - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2000/2014 | -3,38 | 2015 | 86 | |
Verkehr |
---|
Flughäfen | 32,00 | 2016 | 113 | |
Straßennetz in km | 15.450,00 | 2010 | 120 | |
Länge Schienennetz in km | 797 | 2008 | 99 | |
Länge der Wasserwege in km | 700,00 | 2015 | 11 | |
Militär |
---|
Militärausgaben in % vom BSP | 0,93 | 2013 | 104 | |
Landwirtschaft |
---|
Bewässerte Landfläche in qkm | 735,00 | 2008 | 105 | |
Kommunikation |
---|
Telefonleitungen | 227.300 | 2012 | 125 | |
Zahl der Mobiltelefone | 4.420.000 | 2012 | 117 | |
Zahl der Internetnutzer | 716.400 | 2009 | 108 | |
Natur und Umwelt |
---|
Kohlendioxidemissionen pro Person in Tonnen | 0,08 | 2013 | 185 | |
Kohlendioxidemissionen aus Energieproduktion in Megatonnen | 956.900 | 2011 | 166 | |
Kohlendioxidemissionen - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990/2013 | 0,82 | 2015 | 94 | |
Erneuerbare Frischwasserressourcen in kkm | 17,28 | 2011 | 124 | |
Frischwasserentnahmen (% der Frischwasserressourcen) 2005-2014 | 7,85 | 2015 | 68 | |
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen (% des BIP) 2010-2014 | 10,79 | 2014 | 38 | |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 33,38 | 2015 | 88 | |
Waldfläche - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990-2015 | -19,22 | 2015 | 154 | |
Energie |
---|
Elektrizitätsproduktion in kWh | 1.973.000.000 | 2011 | 135 | |
Elektrizitätskonsum in kWh | 1.835.000.000 | 2010 | 141 | |
Elektrizität: Importe in kWh | 0 | 2012 | 167 | |
Elektrizität - durchschnittliche installierte Kapazität in kW | 287.000 | 2010 | 150 | |
Elektrizitätsproduktion aus fossilen Energien in % | 0,30 | 2010 | 206 | |
Elektriziätsproduktion aus Wasserkraft in % | 99,70 | 2010 | 4 | |
Elektrizitätsproduktion aus Kernenergie in % | 0,00 | 2010 | 185 | |
Elektrizitätsproduktion aus anderen erneuerbaren Energien in % | 0,00 | 2010 | 199 | |
Industrie und Produktion |
---|
Rohölproduktion in Barrel pro Tag | 200 | 2012 | 116 | |
Rohölexporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 150 | |
Rohölimporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 140 | |
Rohölreserven in Barrel | 0 | 2010 | 158 | |
Produktion raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 0 | 2011 | 219 | |
Konsum raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 12.060 | 2011 | 197 | |
Erdgasförderung in Kubikmeter | 0 | 2011 | 161 | |
Erdgaskonsum in Kubikmeter | 0 | 2010 | 217 | |
Erdgasexporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 142 | |
Erdgasimporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 92 | |
Erdgasreserven in Kubikmeter | 0 | 2013 | 165 | |
Preise |
---|
Verbraucherpreisindex (2010=100) | 250,62 | 2015 | 5 | |
Nahrungsmittelpreisniveau (USA = 1.0) 2010-2014 | 7,63 | 2014 | 21 | |
Nahrungsmittelpreisniveau Volatilitätsindex 2010-2014 | 23,60 | 2014 | 3 | |
Sicherheit |
---|
Flüchtlinge nach Herkunftsländern | 426 | 2015 | 111 | |
Binnenvertriebene | --- | 2015 | | |
Obdachlose wegen Naturkatastrophen (pro 1 Million Personen) 2005/2015 | 514,47 | 2015 | 16 | |
Waisenkinder | 990.000 | 2014 | 13 | |
Inhaftierte Personen (pro 100000) 2004-2015 | 73 | 2015 | 143 | |
Mordrate (pro 100000) 2010-2014 | 1,80 | 2014 | 136 | |
Selbstmordrate Frauen (pro 100000) | 8,90 | 2012 | 23 | |
Selbstmordrate Männer (pro 100000) | 24 | 2012 | 30 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (Intime Partner) 2005-2015 in % | 31,00 | 2015 | 37 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (nicht-intime Partner) 2005-2015 in % | 1,70 | 2015 | 49 | |
Sicherheitsindex (Numbeo) | --- | 2017 | | |
Kriminalitätsindex (Numbeo) | --- | 2017 | | |
Geschlechtergleichheit |
---|
Verhältnis Jungen zu Mädchen bei der Geburt | 1,03 | 2015 | 171 | |
Geburten bei 15-19-jährigen pro 1000 Frauen | 136,16 | 2015 | 6 | |
Mädchen in der Vorschule (in %) | --- | 2015 | | |
Mädchen in der Grundschule (in %) | 147,96 | 2015 | 1 | |
Mädchen auf weiterführenden Schulen (in %) | 37,54 | 2015 | 150 | |
Jugendarbeitslosigkeit - Verhältnis Frauen zu Männern | 0,95 | 2015 | 145 | |
Bevölkerung mit mindestens Sekundarschulabschluss - Verhältnis Frauen zu Männern 2005-2015 | 0,62 | 2015 | 142 | |
Arbeitslosenrate - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,11 | 2015 | 111 | |
Anteil der Frauen an der bezahlten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (% der gesamten Besc | --- | 2015 | | |
Frauenanteil unter Richtern, hohen Beamten und Managern (in %) | --- | 2014 | | |
Frauenanteil im Parlament (in %) | 16,67 | 2015 | 114 | |
Lebenserwartung im Alter von 50 bei Frauen (in Jahren) | 28,29 | 2015 | 107 | |
Altersrentenempfänger (Verhältnis Männer zu Frauen) 2006-2013 | --- | 2013 | | |
Geschlechterungleichheitsindex - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2015 | -0,53 | 2015 | 27 | |
Armut und Ungleichheit |
---|
Bevölkerung in mehrdimensionaler Armut - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2014 | -4,20 | 2014 | 36 | |
Koeffizient der menschlichen Ungleichheit | 31,14 | 2015 | 33 | |
Ungleichheit in der Lebenserwartung (%) 2010-2015 | 32,70 | 2015 | 28 | |
Ungleichheit in der Bildung (%) | 28,21 | 2015 | 51 | |
Einkommensungleichheit (%) | 32,50 | 2015 | 29 | |
Einkommensungleichheit Quintil Ratio 2010-2015 | 9,61 | 2015 | 41 | |
Einkommensungleichheit Palma Ratio 2010-2015 | 2,56 | 2015 | 32 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (UN) 2010-2015 | 46,12 | 2015 | 31 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (CIA) | 39,00 | 2010 | 68 | |
GINI index - Einkommensverteilung (World Bank) | 46,10 | 2016 | 22 | |
Einkommensanteil der reichsten 10% (Mittel 2010-2016) | 37,50 | 2017 | 16 | |
Einkommensanteil der reichsten 20% (Mittel 2010-2016) | 52,40 | 2017 | 17 | |
Einkommensanteil der ärmsten 10% (Mittel 2010-2016) | 2,20 | 2017 | 84 | |
Einkommensanteil der ärmsten 20% (Mittel 2010-2016) | 5,40 | 2017 | 96 | |
Einkommensanteil der mittleren 20% (Mittel 2010-2016) | 13,30 | 2017 | 113 | |
Anzahl der Armen bei unter $1,90 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 10.800.000,00 | 2011 | 11 | |
Anzahl der Armen bei unter $3,20 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 13.400.000,00 | 2011 | 21 | |
Anzahl der Armen bei unter $5,50 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 14.500.000,00 | 2011 | 27 | |
Soziales |
---|
Altersabhängigkeit ab 65 Jahren (pro 100 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) 2030 | 5,60 | 2015 | 169 | |
Sprachen und Ethnien |
---|
Ethnischer Diversitätsindex nach Fearon | 0,83 | 2016 | 14 | |
Kultureller Diversitätsindex nach Fearon | 0,29 | 2016 | 74 | |
Ethnische Diversität (Alesina) | 0,67 | 2003 | 44 | |
Linguistische Diversität (Alesina) | 0,60 | 2003 | 56 | |
Religiöse Diversität (Alesina) | 0,82 | 2003 | 4 | |