Attribut | Wert | Jahr | intern. Rang | Quelle |
---|
Geographie |
---|
Landfläche | 1.564.120 | 2015 | 19 | |
Länge der Küstenlinie in km | 0 | 2017 | 212 | |
Index der menschlichen Entwicklung |
---|
HDI (Index der menschlichen Entwicklung) | 0,73 | 2015 | 93 | |
HDI Rang | 92 | 2015 | 96 | |
Bruttonationaleinkommen pro Person Rang minus HDI Rang | 4 | 2011 | 93 | |
HDI Rang nach Kaufkraft | 93 | 2011 | 96 | |
Bevölkerung |
---|
Bevölkerungszahl | 2.959.130 | 2015 | 136 | |
Bevölkerungszahl 2030 | 3.519.000 | 2015 | 137 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2000-2005 | 1,05 | 2015 | 118 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2010-2015 | 1,74 | 2015 | 69 | |
Stadtbevölkerung in Prozent | 72,04 | 2015 | 63 | |
Bevölkerung unter 5 Jahren | 338.000 | 2015 | 124 | |
Bevölkerung zwischen 15 und 64 | 2.004.000 | 2015 | 135 | |
Bevölkerung über 65 | 120.000 | 2015 | 143 | |
Medianalter | 27,33 | 2015 | 98 | |
Anteil der 0-14jährigen pro 100 Personen im Alter 15-64 | 41,68 | 2015 | 93 | |
Anteil der 15-64jährigen pro 100 Personen im Alter über 65 | 5,97 | 2015 | 137 | |
Geburtenrate pro Frau 2000-2005 | 2,08 | 2015 | 119 | |
Geburtenrate pro Frau 2010-2015 | 2,68 | 2015 | 74 | |
Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt | 21,90 | 2010 | 84 | |
Verhütungsprävalenzrate in % | 55,00 | 2005 | 75 | |
Geburtenregistrierung unter 5 Jahren 2010-2015 in % | 99,00 | 2015 | 69 | |
Gesundheit |
---|
Lebenserwartung in Jahren | 69,81 | 2015 | 121 | |
Unterernährte Kinder mit Entwicklungshemmung 2010-2015 | 10,80 | 2015 | 104 | |
Kindersterblichkeit pro 1000 | 19,00 | 2015 | 85 | |
Kindersterblichkeit unter 5 pro 1000 | 22,40 | 2015 | 84 | |
Lebenserwartung mit 60 2010-2015 in Jahren | 18,02 | 2015 | 115 | |
Müttersterblichkeitsrate (Tote pro 100000 Lebendgeburten) | 44 | 2015 | 101 | |
Ärzte 2001-2014 pro 10.000 Personen | 28,37 | 2014 | 44 | |
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner | 6,80 | 2010 | 13 | |
Tote durch Malaria pro 100.000 | --- | 2012 | | |
Tote durch Tuberkulose pro 100.000 | 2,20 | 2014 | 114 | |
Tote durch HIV, Erwachsene ab 15 pro 100.000 | 0,10 | 2015 | 98 | |
Säuglinge ohne DTP-Immunisierung | 1,00 | 2014 | 171 | |
Säuglinge ohne Masernimpfung | 2,00 | 2014 | 162 | |
Staatliche Gesundheitsausgaben in Prozent vom BSP | 2,62 | 2014 | 133 | |
Nahrungsmitteldefizit in Kilokalorien pro Person pro Tag 2013/2015 in % | 165,00 | 2015 | 27 | |
Bildung |
---|
Zu erwartende Jahre Schulbesuch | 14,85 | 2015 | 53 | |
Durchschnittliche Jahre Schulbesuch | 9,75 | 2015 | 73 | |
Alphabetisierungsrate der über 15jährigen 2005-2015 in % | 98,38 | 2015 | 36 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Frauen 2000-2015 in % | 98,98 | 2015 | 66 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Männer 2000-2015 in % | 98,05 | 2015 | 79 | |
Anzahl der Schüler pro Lehrer 2010-2015 | 27,21 | 2014 | 55 | |
Regierungsausgaben für Bildung 2010-2014 in % vom BSP | 4,61 | 2014 | 75 | |
Anteil der Bevölkerung über 24 mit mindestens Sekundarschulabschluss 2000 | 87,76 | 2015 | 44 | |
Bruttoeinschulungsquote Vorschule 2010-2015 in % | 85,87 | 2015 | 55 | |
Bruttoeinschulungsquote Grundschule 2010-2015 in % | 101,68 | 2015 | 106 | |
Bruttoeinschulungsquote Sekundarstufe 2010-2015 in % | 90,72 | 2015 | 81 | |
Anteil der Bevölkerung die ein Hochschulstudium beginnen 2010-2015 in % | 64,27 | 2015 | 37 | |
Grundschulabbrecherquote in 2005-2015 % der Grundschüler | --- | 2015 | | |
Ausgebildete Grundschullehrer 2005-2015 in % aller Grundschullehrer | 100,00 | 2015 | 11 | |
Wirtschaft |
---|
Bruttonationaleinkommen pro Person in Dollar nach PPP | 10.449,20 | 2015 | 96 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 5.900,00 | 2013 | 148 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 11.470,90 | 2011 | 91 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 17.030.000.000,00 | 2013 | 139 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 33,94 | 2011 | 111 | |
Bruttosozialprodukt Wachstumsrate in % | 11,80 | 2013 | 6 | |
Exporte in US-Dollar | 4.294.000.000,00 | 2013 | 116 | |
Importe in US-Dollar | 5.696.000.000,00 | 2013 | 120 | |
Auslandsschulden in US-Dollar | 4.954.000.000,00 | 2013 | 119 | |
Auslandsschulden (% des BIP) 2005-2014 | 186,17 | 2013 | 1 | |
Inflation der Verbraucherpreise in % | 8,20 | 2013 | 28 | |
Wachstum Industrieproduktion in % | 11,00 | 2013 | 10 | |
Leistungsbilanz in US-Dollar | 0,00 | 2013 | 162 | |
Währungs- und Goldreserven in US-Dollar | --- | 2013 | | |
Direktinvestiionen aus dem Ausland in US-Dollar | 1.690.000.000,00 | 2013 | 101 | |
Marktwert der öffentlich gehandelten Aktien in US-Dollar | 1.579.000.000,00 | 2011 | 142 | |
Budgetüberschuss in % vom BSP | -8,10 | 2013 | 195 | |
Steuereinnahmen insgesamt 2005-2014 in % vom BSP | 15,31 | 2014 | 78 | |
Steuer- und Abgabenquote 2005-2014 in % vom BSP | 11,56 | 2014 | 117 | |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand (% vom BIP) 2005-2014 | 0,23 | 2014 | 88 | |
Kreditschuldenquote durch Bankenkredite im Inland 2010-2015 in % vom BSP | 69,34 | 2015 | 67 | |
Schuldendienst in % vom BIP | 12,12 | 2014 | 7 | |
Arbeit |
---|
Zahl der Arbeitskräfte | 1.037.000 | 2013 | 140 | |
Verhältnis von Beschäftigung zu Bevölkerung | 58,10 | 2015 | 97 | |
Erwerbsquote | 62,52 | 2015 | 98 | |
Beschäftigungsquote in der Landwirtschaft 2010-2014 | 35,00 | 2014 | 29 | |
Beschäftigungsquote im Dienstleistungssektor 2010-2014 | 46,80 | 2014 | 100 | |
Arbeitslosenquote | 7,07 | 2015 | 89 | |
Jugend-Arbeitslosenquote | 14,74 | 2015 | 94 | |
Jugendliche die nicht in Schule oder Beschäftigung sind 2010-2014 in % | 1,46 | 2014 | 101 | |
Gefährliche Beschäftigung 2005-2014 in % aller Beschäftigten | 51,40 | 2014 | 38 | |
Kinderarbeit 2009-2015 in % aller 5-14jährigen | 15,00 | 2015 | 50 | |
Armut trotz Beschäftigung bei $3.10 (kaufkraftbereinigt) pro Tag 2004-2013 | 6,77 | 2013 | 88 | |
Bezahlter Mutterschaftsurlaub in Tagen | 120 | 2015 | 40 | |
Empfänger von Altersrente 2004-2013 in % aller Rentenberechtigten | 100,00 | 2013 | 19 | |
Einkommensquintilverhältnis - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2000/2014 | -0,56 | 2015 | 45 | |
Verkehr |
---|
Flughäfen | 44,00 | 2016 | 98 | |
Straßennetz in km | 49.249,00 | 2010 | 78 | |
Länge Schienennetz in km | 1.908 | 2008 | 73 | |
Länge der Wasserwege in km | 580,00 | 2015 | 17 | |
Militär |
---|
Militärausgaben in % vom BSP | 1,12 | 2013 | 91 | |
Landwirtschaft |
---|
Bewässerte Landfläche in qkm | 843,00 | 2008 | 102 | |
Kommunikation |
---|
Telefonleitungen | 176.700 | 2012 | 128 | |
Zahl der Mobiltelefone | 3.375.000 | 2012 | 126 | |
Zahl der Internetnutzer | 330.000 | 2009 | 124 | |
Natur und Umwelt |
---|
Kohlendioxidemissionen pro Person in Tonnen | 14,55 | 2013 | 14 | |
Kohlendioxidemissionen aus Energieproduktion in Megatonnen | 10.210.000 | 2011 | 98 | |
Kohlendioxidemissionen - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990/2013 | 5,16 | 2015 | 14 | |
Erneuerbare Frischwasserressourcen in kkm | 34,80 | 2011 | 103 | |
Frischwasserentnahmen (% der Frischwasserressourcen) 2005-2014 | 1,58 | 2015 | 101 | |
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen (% des BIP) 2010-2014 | 12,16 | 2014 | 33 | |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 8,08 | 2015 | 153 | |
Waldfläche - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990-2015 | 0,13 | 2015 | 79 | |
Energie |
---|
Elektrizitätsproduktion in kWh | 4.480.000.000 | 2011 | 119 | |
Elektrizitätskonsum in kWh | 3.951.000.000 | 2010 | 123 | |
Elektrizität: Importe in kWh | 263.000.000 | 2012 | 83 | |
Elektrizität - durchschnittliche installierte Kapazität in kW | 833.200 | 2010 | 127 | |
Elektrizitätsproduktion aus fossilen Energien in % | 99,90 | 2010 | 44 | |
Elektriziätsproduktion aus Wasserkraft in % | 0,00 | 2010 | 182 | |
Elektrizitätsproduktion aus Kernenergie in % | 0,00 | 2010 | 183 | |
Elektrizitätsproduktion aus anderen erneuerbaren Energien in % | 0,10 | 2010 | 102 | |
Industrie und Produktion |
---|
Rohölproduktion in Barrel pro Tag | 9.935 | 2012 | 89 | |
Rohölexporte in Barrel pro Tag | 5.680 | 2010 | 64 | |
Rohölimporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 138 | |
Rohölreserven in Barrel | --- | 2010 | | |
Produktion raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 0 | 2011 | 217 | |
Konsum raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 21.610 | 2011 | 172 | |
Erdgasförderung in Kubikmeter | 0 | 2011 | 159 | |
Erdgaskonsum in Kubikmeter | 0 | 2010 | 215 | |
Erdgasexporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 140 | |
Erdgasimporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 90 | |
Erdgasreserven in Kubikmeter | 0 | 2013 | 163 | |
Preise |
---|
Verbraucherpreisindex (2010=100) | 163,46 | 2015 | 12 | |
Nahrungsmittelpreisniveau (USA = 1.0) 2010-2014 | 4,78 | 2014 | 62 | |
Nahrungsmittelpreisniveau Volatilitätsindex 2010-2014 | 16,70 | 2014 | 10 | |
Sicherheit |
---|
Flüchtlinge nach Herkunftsländern | 2.199 | 2015 | 75 | |
Binnenvertriebene | --- | 2015 | | |
Obdachlose wegen Naturkatastrophen (pro 1 Million Personen) 2005/2015 | 0,00 | 2015 | 157 | |
Waisenkinder | --- | 2014 | | |
Inhaftierte Personen (pro 100000) 2004-2015 | 266 | 2015 | 32 | |
Mordrate (pro 100000) 2010-2014 | 7,50 | 2014 | 64 | |
Selbstmordrate Frauen (pro 100000) | 3,70 | 2012 | 100 | |
Selbstmordrate Männer (pro 100000) | 16 | 2012 | 62 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (Intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (nicht-intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Sicherheitsindex (Numbeo) | 33,76 | 2017 | 98 | |
Kriminalitätsindex (Numbeo) | 66,24 | 2017 | 13 | |
Geschlechtergleichheit |
---|
Verhältnis Jungen zu Mädchen bei der Geburt | 1,03 | 2015 | 149 | |
Geburten bei 15-19-jährigen pro 1000 Frauen | 15,67 | 2015 | 134 | |
Mädchen in der Vorschule (in %) | 86,33 | 2015 | 54 | |
Mädchen in der Grundschule (in %) | 100,64 | 2015 | 111 | |
Mädchen auf weiterführenden Schulen (in %) | 91,85 | 2015 | 86 | |
Jugendarbeitslosigkeit - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,06 | 2015 | 102 | |
Bevölkerung mit mindestens Sekundarschulabschluss - Verhältnis Frauen zu Männern 2005-2015 | 1,04 | 2015 | 24 | |
Arbeitslosenrate - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,04 | 2015 | 126 | |
Anteil der Frauen an der bezahlten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (% der gesamten Besc | 50,20 | 2015 | 13 | |
Frauenanteil unter Richtern, hohen Beamten und Managern (in %) | 47,41 | 2014 | 5 | |
Frauenanteil im Parlament (in %) | 14,47 | 2015 | 131 | |
Lebenserwartung im Alter von 50 bei Frauen (in Jahren) | 27,88 | 2015 | 113 | |
Altersrentenempfänger (Verhältnis Männer zu Frauen) 2006-2013 | 1 | 2013 | 24 | |
Geschlechterungleichheitsindex - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2015 | -3,13 | 2015 | 109 | |
Armut und Ungleichheit |
---|
Bevölkerung in mehrdimensionaler Armut - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2014 | -9,40 | 2014 | 53 | |
Koeffizient der menschlichen Ungleichheit | 12,96 | 2015 | 103 | |
Ungleichheit in der Lebenserwartung (%) 2010-2015 | 17,10 | 2015 | 73 | |
Ungleichheit in der Bildung (%) | 9,44 | 2015 | 109 | |
Einkommensungleichheit (%) | 12,34 | 2015 | 141 | |
Einkommensungleichheit Quintil Ratio 2010-2015 | 4,99 | 2015 | 111 | |
Einkommensungleichheit Palma Ratio 2010-2015 | 1,23 | 2015 | 113 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (UN) 2010-2015 | 32,04 | 2015 | 114 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (CIA) | 36,50 | 2010 | 84 | |
GINI index - Einkommensverteilung (World Bank) | 33,20 | 2016 | 87 | |
Einkommensanteil der reichsten 10% (Mittel 2010-2016) | 26,00 | 2017 | 87 | |
Einkommensanteil der reichsten 20% (Mittel 2010-2016) | 41,28 | 2017 | 86 | |
Einkommensanteil der ärmsten 10% (Mittel 2010-2016) | 3,23 | 2017 | 37 | |
Einkommensanteil der ärmsten 20% (Mittel 2010-2016) | 7,85 | 2017 | 43 | |
Einkommensanteil der mittleren 20% (Mittel 2010-2016) | 16,40 | 2017 | 51 | |
Anzahl der Armen bei unter $1,90 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 0,00 | 2011 | 114 | |
Anzahl der Armen bei unter $3,20 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 175.000,00 | 2011 | 82 | |
Anzahl der Armen bei unter $5,50 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 775.000,00 | 2011 | 78 | |
Soziales |
---|
Altersabhängigkeit ab 65 Jahren (pro 100 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) 2030 | 11,80 | 2015 | 104 | |
Sprachen und Ethnien |
---|
Ethnischer Diversitätsindex nach Fearon | 0,27 | 2016 | 114 | |
Kultureller Diversitätsindex nach Fearon | 0,23 | 2016 | 92 | |
Ethnische Diversität (Alesina) | 0,37 | 2003 | 112 | |
Linguistische Diversität (Alesina) | 0,37 | 2003 | 98 | |
Religiöse Diversität (Alesina) | 0,08 | 2003 | 199 | |