Attribut | Wert | Jahr | intern. Rang | Quelle |
---|
Geographie |
---|
Landfläche | 2.586 | 2015 | 176 | |
Länge der Küstenlinie in km | 0 | 2017 | 210 | |
Index der menschlichen Entwicklung |
---|
HDI (Index der menschlichen Entwicklung) | 0,90 | 2015 | 20 | |
HDI Rang | 20 | 2015 | 169 | |
Bruttonationaleinkommen pro Person Rang minus HDI Rang | -12 | 2011 | 154 | |
HDI Rang nach Kaufkraft | 20 | 2011 | 169 | |
Bevölkerung |
---|
Bevölkerungszahl | 567.110 | 2015 | 165 | |
Bevölkerungszahl 2030 | 677.859 | 2015 | 166 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2000-2005 | 0,97 | 2015 | 121 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2010-2015 | 2,21 | 2015 | 51 | |
Stadtbevölkerung in Prozent | 90,16 | 2015 | 16 | |
Bevölkerung unter 5 Jahren | 32.000 | 2015 | 171 | |
Bevölkerung zwischen 15 und 64 | 395.000 | 2015 | 163 | |
Bevölkerung über 65 | 80.000 | 2015 | 150 | |
Medianalter | 39,25 | 2015 | 36 | |
Anteil der 0-14jährigen pro 100 Personen im Alter 15-64 | 23,62 | 2015 | 153 | |
Anteil der 15-64jährigen pro 100 Personen im Alter über 65 | 20,09 | 2015 | 42 | |
Geburtenrate pro Frau 2000-2005 | 1,65 | 2015 | 150 | |
Geburtenrate pro Frau 2010-2015 | 1,57 | 2015 | 155 | |
Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt | 30,20 | 2010 | 7 | |
Verhütungsprävalenzrate in % | --- | 2005 | | |
Geburtenregistrierung unter 5 Jahren 2010-2015 in % | 100,00 | 2015 | 1 | |
Gesundheit |
---|
Lebenserwartung in Jahren | 81,88 | 2015 | 16 | |
Unterernährte Kinder mit Entwicklungshemmung 2010-2015 | --- | 2015 | | |
Kindersterblichkeit pro 1000 | 1,50 | 2015 | 193 | |
Kindersterblichkeit unter 5 pro 1000 | 1,90 | 2015 | 193 | |
Lebenserwartung mit 60 2010-2015 in Jahren | 23,86 | 2015 | 18 | |
Müttersterblichkeitsrate (Tote pro 100000 Lebendgeburten) | 10 | 2015 | 146 | |
Ärzte 2001-2014 pro 10.000 Personen | 29,00 | 2014 | 42 | |
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner | 5,40 | 2010 | 33 | |
Tote durch Malaria pro 100.000 | --- | 2012 | | |
Tote durch Tuberkulose pro 100.000 | 0,16 | 2014 | 182 | |
Tote durch HIV, Erwachsene ab 15 pro 100.000 | --- | 2015 | | |
Säuglinge ohne DTP-Immunisierung | 1,00 | 2014 | 137 | |
Säuglinge ohne Masernimpfung | 1,00 | 2014 | 168 | |
Staatliche Gesundheitsausgaben in Prozent vom BSP | 5,82 | 2014 | 44 | |
Nahrungsmitteldefizit in Kilokalorien pro Person pro Tag 2013/2015 in % | --- | 2015 | | |
Bildung |
---|
Zu erwartende Jahre Schulbesuch | 13,86 | 2015 | 76 | |
Durchschnittliche Jahre Schulbesuch | 11,95 | 2015 | 28 | |
Alphabetisierungsrate der über 15jährigen 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Frauen 2000-2015 in % | --- | 2015 | | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Männer 2000-2015 in % | --- | 2015 | | |
Anzahl der Schüler pro Lehrer 2010-2015 | 8,37 | 2014 | 168 | |
Regierungsausgaben für Bildung 2010-2014 in % vom BSP | --- | 2014 | | |
Anteil der Bevölkerung über 24 mit mindestens Sekundarschulabschluss 2000 | 100,00 | 2015 | 5 | |
Bruttoeinschulungsquote Vorschule 2010-2015 in % | 93,49 | 2015 | 35 | |
Bruttoeinschulungsquote Grundschule 2010-2015 in % | 96,54 | 2015 | 152 | |
Bruttoeinschulungsquote Sekundarstufe 2010-2015 in % | 102,42 | 2015 | 37 | |
Anteil der Bevölkerung die ein Hochschulstudium beginnen 2010-2015 in % | 19,41 | 2015 | 107 | |
Grundschulabbrecherquote in 2005-2015 % der Grundschüler | 15,22 | 2015 | 65 | |
Ausgebildete Grundschullehrer 2005-2015 in % aller Grundschullehrer | --- | 2015 | | |
Wirtschaft |
---|
Bruttonationaleinkommen pro Person in Dollar nach PPP | 62.470,60 | 2015 | 8 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 77.900,00 | 2013 | 6 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 93.552,60 | 2011 | 2 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 42.670.000.000,00 | 2013 | 102 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 53,29 | 2011 | 100 | |
Bruttosozialprodukt Wachstumsrate in % | 0,50 | 2013 | 182 | |
Exporte in US-Dollar | 15.800.000.000,00 | 2013 | 76 | |
Importe in US-Dollar | 23.120.000.000,00 | 2013 | 74 | |
Auslandsschulden in US-Dollar | 2.935.000.000.000,00 | 2013 | 6 | |
Auslandsschulden (% des BIP) 2005-2014 | --- | 2013 | | |
Inflation der Verbraucherpreise in % | 1,80 | 2013 | 166 | |
Wachstum Industrieproduktion in % | -1,00 | 2013 | 176 | |
Leistungsbilanz in US-Dollar | 0,00 | 2013 | 37 | |
Währungs- und Goldreserven in US-Dollar | 991.000.000,00 | 2013 | 134 | |
Direktinvestiionen aus dem Ausland in US-Dollar | --- | 2013 | | |
Marktwert der öffentlich gehandelten Aktien in US-Dollar | 67.630.000.000,00 | 2011 | 86 | |
Budgetüberschuss in % vom BSP | -1,70 | 2013 | 77 | |
Steuereinnahmen insgesamt 2005-2014 in % vom BSP | 25,86 | 2014 | 14 | |
Steuer- und Abgabenquote 2005-2014 in % vom BSP | 29,07 | 2014 | 39 | |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand (% vom BIP) 2005-2014 | 1,26 | 2014 | 29 | |
Kreditschuldenquote durch Bankenkredite im Inland 2010-2015 in % vom BSP | 191,22 | 2015 | 10 | |
Schuldendienst in % vom BIP | --- | 2014 | | |
Arbeit |
---|
Zahl der Arbeitskräfte | 208.800 | 2013 | 166 | |
Verhältnis von Beschäftigung zu Bevölkerung | 55,68 | 2015 | 110 | |
Erwerbsquote | 59,15 | 2015 | 125 | |
Beschäftigungsquote in der Landwirtschaft 2010-2014 | 1,30 | 2014 | 119 | |
Beschäftigungsquote im Dienstleistungssektor 2010-2014 | 85,70 | 2014 | 1 | |
Arbeitslosenquote | 5,86 | 2015 | 110 | |
Jugend-Arbeitslosenquote | 18,62 | 2015 | 70 | |
Jugendliche die nicht in Schule oder Beschäftigung sind 2010-2014 in % | 6,26 | 2014 | 91 | |
Gefährliche Beschäftigung 2005-2014 in % aller Beschäftigten | 6,30 | 2014 | 120 | |
Kinderarbeit 2009-2015 in % aller 5-14jährigen | --- | 2015 | | |
Armut trotz Beschäftigung bei $3.10 (kaufkraftbereinigt) pro Tag 2004-2013 | --- | 2013 | | |
Bezahlter Mutterschaftsurlaub in Tagen | 112 | 2015 | 46 | |
Empfänger von Altersrente 2004-2013 in % aller Rentenberechtigten | 90,00 | 2013 | 46 | |
Einkommensquintilverhältnis - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2000/2014 | --- | 2015 | | |
Verkehr |
---|
Flughäfen | 2,00 | 2016 | 198 | |
Straßennetz in km | 2.899,00 | 2010 | 167 | |
Länge Schienennetz in km | 275 | 2008 | 123 | |
Länge der Wasserwege in km | 37,00 | 2015 | 45 | |
Militär |
---|
Militärausgaben in % vom BSP | 0,60 | 2013 | 122 | |
Landwirtschaft |
---|
Bewässerte Landfläche in qkm | --- | 2008 | | |
Kommunikation |
---|
Telefonleitungen | 266.700 | 2012 | 121 | |
Zahl der Mobiltelefone | 761.300 | 2012 | 160 | |
Zahl der Internetnutzer | 424.500 | 2009 | 120 | |
Natur und Umwelt |
---|
Kohlendioxidemissionen pro Person in Tonnen | 18,70 | 2013 | 7 | |
Kohlendioxidemissionen aus Energieproduktion in Megatonnen | 11.870.000 | 2011 | 95 | |
Kohlendioxidemissionen - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990/2013 | -1,45 | 2015 | 146 | |
Erneuerbare Frischwasserressourcen in kkm | 3,10 | 2011 | 149 | |
Frischwasserentnahmen (% der Frischwasserressourcen) 2005-2014 | 1,23 | 2015 | 107 | |
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen (% des BIP) 2010-2014 | 0,02 | 2014 | 162 | |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 33,47 | 2015 | 87 | |
Waldfläche - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990-2015 | --- | 2015 | | |
Energie |
---|
Elektrizitätsproduktion in kWh | 2.070.000.000 | 2011 | 133 | |
Elektrizitätskonsum in kWh | 6.445.000.000 | 2010 | 102 | |
Elektrizität: Importe in kWh | 6.684.000.000 | 2012 | 33 | |
Elektrizität - durchschnittliche installierte Kapazität in kW | 1.723.000 | 2010 | 107 | |
Elektrizitätsproduktion aus fossilen Energien in % | 28,30 | 2010 | 182 | |
Elektriziätsproduktion aus Wasserkraft in % | 2,00 | 2010 | 138 | |
Elektrizitätsproduktion aus Kernenergie in % | 0,00 | 2010 | 178 | |
Elektrizitätsproduktion aus anderen erneuerbaren Energien in % | 5,90 | 2010 | 39 | |
Industrie und Produktion |
---|
Rohölproduktion in Barrel pro Tag | 0 | 2012 | 188 | |
Rohölexporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 145 | |
Rohölimporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 133 | |
Rohölreserven in Barrel | 0 | 2010 | 154 | |
Produktion raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 0 | 2011 | 214 | |
Konsum raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 61.380 | 2011 | 140 | |
Erdgasförderung in Kubikmeter | 0 | 2011 | 155 | |
Erdgaskonsum in Kubikmeter | 1.364.000.000 | 2010 | 134 | |
Erdgasexporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 136 | |
Erdgasimporte in Kubikmeter | 1.206.000.000 | 2011 | 52 | |
Erdgasreserven in Kubikmeter | 0 | 2013 | 160 | |
Preise |
---|
Verbraucherpreisindex (2010=100) | 109,20 | 2015 | 128 | |
Nahrungsmittelpreisniveau (USA = 1.0) 2010-2014 | 1,27 | 2014 | 141 | |
Nahrungsmittelpreisniveau Volatilitätsindex 2010-2014 | 8,90 | 2014 | 48 | |
Sicherheit |
---|
Flüchtlinge nach Herkunftsländern | 2 | 2015 | 182 | |
Binnenvertriebene | --- | 2015 | | |
Obdachlose wegen Naturkatastrophen (pro 1 Million Personen) 2005/2015 | 0,00 | 2015 | 122 | |
Waisenkinder | --- | 2014 | | |
Inhaftierte Personen (pro 100000) 2004-2015 | 112 | 2015 | 112 | |
Mordrate (pro 100000) 2010-2014 | 0,70 | 2014 | 171 | |
Selbstmordrate Frauen (pro 100000) | 4,40 | 2012 | 84 | |
Selbstmordrate Männer (pro 100000) | 13 | 2012 | 85 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (Intime Partner) 2005-2015 in % | 22,00 | 2015 | 65 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (nicht-intime Partner) 2005-2015 in % | 8,00 | 2015 | 14 | |
Sicherheitsindex (Numbeo) | 71,79 | 2017 | 20 | |
Kriminalitätsindex (Numbeo) | 28,21 | 2017 | 91 | |
Geschlechtergleichheit |
---|
Verhältnis Jungen zu Mädchen bei der Geburt | 1,05 | 2015 | 72 | |
Geburten bei 15-19-jährigen pro 1000 Frauen | 5,94 | 2015 | 173 | |
Mädchen in der Vorschule (in %) | 93,65 | 2015 | 34 | |
Mädchen in der Grundschule (in %) | 96,86 | 2015 | 141 | |
Mädchen auf weiterführenden Schulen (in %) | 103,77 | 2015 | 33 | |
Jugendarbeitslosigkeit - Verhältnis Frauen zu Männern | 0,85 | 2015 | 168 | |
Bevölkerung mit mindestens Sekundarschulabschluss - Verhältnis Frauen zu Männern 2005-2015 | 1,01 | 2015 | 37 | |
Arbeitslosenrate - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,29 | 2015 | 74 | |
Anteil der Frauen an der bezahlten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (% der gesamten Besc | 45,90 | 2015 | 49 | |
Frauenanteil unter Richtern, hohen Beamten und Managern (in %) | 24,21 | 2014 | 80 | |
Frauenanteil im Parlament (in %) | 28,33 | 2015 | 46 | |
Lebenserwartung im Alter von 50 bei Frauen (in Jahren) | 34,64 | 2015 | 20 | |
Altersrentenempfänger (Verhältnis Männer zu Frauen) 2006-2013 | 1 | 2013 | 62 | |
Geschlechterungleichheitsindex - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2015 | -5,77 | 2015 | 134 | |
Armut und Ungleichheit |
---|
Bevölkerung in mehrdimensionaler Armut - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2014 | --- | 2014 | | |
Koeffizient der menschlichen Ungleichheit | 7,83 | 2015 | 137 | |
Ungleichheit in der Lebenserwartung (%) 2010-2015 | 2,60 | 2015 | 185 | |
Ungleichheit in der Bildung (%) | 5,85 | 2015 | 125 | |
Einkommensungleichheit (%) | 15,05 | 2015 | 123 | |
Einkommensungleichheit Quintil Ratio 2010-2015 | 5,93 | 2015 | 90 | |
Einkommensungleichheit Palma Ratio 2010-2015 | 1,40 | 2015 | 93 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (UN) 2010-2015 | 34,79 | 2015 | 93 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (CIA) | 26,00 | 2010 | 133 | |
GINI index - Einkommensverteilung (World Bank) | 32,00 | 2016 | 97 | |
Einkommensanteil der reichsten 10% (Mittel 2010-2016) | 24,60 | 2017 | 101 | |
Einkommensanteil der reichsten 20% (Mittel 2010-2016) | 39,84 | 2017 | 101 | |
Einkommensanteil der ärmsten 10% (Mittel 2010-2016) | 3,16 | 2017 | 43 | |
Einkommensanteil der ärmsten 20% (Mittel 2010-2016) | 7,76 | 2017 | 46 | |
Einkommensanteil der mittleren 20% (Mittel 2010-2016) | 17,00 | 2017 | 30 | |
Anzahl der Armen bei unter $1,90 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 0,00 | 2011 | 110 | |
Anzahl der Armen bei unter $3,20 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 0,00 | 2011 | 120 | |
Anzahl der Armen bei unter $5,50 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 0,00 | 2011 | 124 | |
Soziales |
---|
Altersabhängigkeit ab 65 Jahren (pro 100 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) 2030 | 28,30 | 2015 | 50 | |
Sprachen und Ethnien |
---|
Ethnischer Diversitätsindex nach Fearon | --- | 2016 | | |
Kultureller Diversitätsindex nach Fearon | --- | 2016 | | |
Ethnische Diversität (Alesina) | 0,53 | 2003 | 79 | |
Linguistische Diversität (Alesina) | 0,64 | 2003 | 48 | |
Religiöse Diversität (Alesina) | 0,09 | 2003 | 198 | |