Attribut | Wert | Jahr | intern. Rang | Quelle |
---|
Geographie |
---|
Landfläche | 30.355 | 2015 | 140 | |
Länge der Küstenlinie in km | 0 | 2017 | 209 | |
Index der menschlichen Entwicklung |
---|
HDI (Index der menschlichen Entwicklung) | 0,50 | 2015 | 161 | |
HDI Rang | 160 | 2015 | 29 | |
Bruttonationaleinkommen pro Person Rang minus HDI Rang | -12 | 2011 | 158 | |
HDI Rang nach Kaufkraft | 161 | 2011 | 28 | |
Bevölkerung |
---|
Bevölkerungszahl | 2.135.020 | 2015 | 143 | |
Bevölkerungszahl 2030 | 2.486.030 | 2015 | 147 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2000-2005 | 0,74 | 2015 | 133 | |
durchschnittl. Bevölkerungswachstum 2010-2015 | 1,20 | 2015 | 102 | |
Stadtbevölkerung in Prozent | 27,31 | 2015 | 170 | |
Bevölkerung unter 5 Jahren | 278.000 | 2015 | 133 | |
Bevölkerung zwischen 15 und 64 | 1.276.000 | 2015 | 145 | |
Bevölkerung über 65 | 88.000 | 2015 | 147 | |
Medianalter | 20,99 | 2015 | 138 | |
Anteil der 0-14jährigen pro 100 Personen im Alter 15-64 | 60,34 | 2015 | 55 | |
Anteil der 15-64jährigen pro 100 Personen im Alter über 65 | 6,93 | 2015 | 118 | |
Geburtenrate pro Frau 2000-2005 | 3,79 | 2015 | 62 | |
Geburtenrate pro Frau 2010-2015 | 3,26 | 2015 | 61 | |
Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt | 21,20 | 2010 | 93 | |
Verhütungsprävalenzrate in % | 47,00 | 2005 | 92 | |
Geburtenregistrierung unter 5 Jahren 2010-2015 in % | 45,00 | 2015 | 148 | |
Gesundheit |
---|
Lebenserwartung in Jahren | 50,08 | 2015 | 189 | |
Unterernährte Kinder mit Entwicklungshemmung 2010-2015 | 33,20 | 2015 | 33 | |
Kindersterblichkeit pro 1000 | 69,20 | 2015 | 9 | |
Kindersterblichkeit unter 5 pro 1000 | 90,20 | 2015 | 17 | |
Lebenserwartung mit 60 2010-2015 in Jahren | 15,49 | 2015 | 173 | |
Müttersterblichkeitsrate (Tote pro 100000 Lebendgeburten) | 487 | 2015 | 22 | |
Ärzte 2001-2014 pro 10.000 Personen | 0,49 | 2014 | 176 | |
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner | 1,30 | 2010 | 141 | |
Tote durch Malaria pro 100.000 | --- | 2012 | | |
Tote durch Tuberkulose pro 100.000 | 64,00 | 2014 | 8 | |
Tote durch HIV, Erwachsene ab 15 pro 100.000 | 22,70 | 2015 | 2 | |
Säuglinge ohne DTP-Immunisierung | 3,00 | 2014 | 100 | |
Säuglinge ohne Masernimpfung | 8,00 | 2014 | 90 | |
Staatliche Gesundheitsausgaben in Prozent vom BSP | 8,08 | 2014 | 18 | |
Nahrungsmitteldefizit in Kilokalorien pro Person pro Tag 2013/2015 in % | 76,00 | 2015 | 53 | |
Bildung |
---|
Zu erwartende Jahre Schulbesuch | 10,74 | 2015 | 149 | |
Durchschnittliche Jahre Schulbesuch | 6,13 | 2015 | 139 | |
Alphabetisierungsrate der über 15jährigen 2005-2015 in % | 79,36 | 2015 | 104 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Frauen 2000-2015 in % | 93,40 | 2015 | 97 | |
Alphabetisierungsrate 15-24jähriger Männer 2000-2015 in % | 76,98 | 2015 | 131 | |
Anzahl der Schüler pro Lehrer 2010-2015 | 32,78 | 2014 | 39 | |
Regierungsausgaben für Bildung 2010-2014 in % vom BSP | --- | 2014 | | |
Anteil der Bevölkerung über 24 mit mindestens Sekundarschulabschluss 2000 | 23,02 | 2015 | 146 | |
Bruttoeinschulungsquote Vorschule 2010-2015 in % | 31,17 | 2015 | 128 | |
Bruttoeinschulungsquote Grundschule 2010-2015 in % | 107,09 | 2015 | 64 | |
Bruttoeinschulungsquote Sekundarstufe 2010-2015 in % | 52,17 | 2015 | 139 | |
Anteil der Bevölkerung die ein Hochschulstudium beginnen 2010-2015 in % | 9,84 | 2015 | 130 | |
Grundschulabbrecherquote in 2005-2015 % der Grundschüler | 32,64 | 2015 | 26 | |
Ausgebildete Grundschullehrer 2005-2015 in % aller Grundschullehrer | 75,79 | 2015 | 82 | |
Wirtschaft |
---|
Bruttonationaleinkommen pro Person in Dollar nach PPP | 3.318,77 | 2015 | 148 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 2.200,00 | 2013 | 188 | |
Bruttosozialprodukt in Kaufkraft pro Einwohner | 2.517,01 | 2011 | 153 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 4.265.000.000,00 | 2013 | 174 | |
Bruttosozialprodukt nach Kaufkraft in Dollar | 5,31 | 2011 | 157 | |
Bruttosozialprodukt Wachstumsrate in % | 4,10 | 2013 | 74 | |
Exporte in US-Dollar | 941.200.000,00 | 2013 | 160 | |
Importe in US-Dollar | 2.148.000.000,00 | 2013 | 159 | |
Auslandsschulden in US-Dollar | 794.000.000,00 | 2013 | 165 | |
Auslandsschulden (% des BIP) 2005-2014 | 33,64 | 2013 | 64 | |
Inflation der Verbraucherpreise in % | 5,00 | 2013 | 69 | |
Wachstum Industrieproduktion in % | 4,30 | 2013 | 68 | |
Leistungsbilanz in US-Dollar | 0,00 | 2013 | 103 | |
Währungs- und Goldreserven in US-Dollar | 857.900.000,00 | 2013 | 137 | |
Direktinvestiionen aus dem Ausland in US-Dollar | 635.700.000,00 | 2013 | 104 | |
Marktwert der öffentlich gehandelten Aktien in US-Dollar | --- | 2011 | | |
Budgetüberschuss in % vom BSP | -0,90 | 2013 | 61 | |
Steuereinnahmen insgesamt 2005-2014 in % vom BSP | 58,69 | 2014 | 1 | |
Steuer- und Abgabenquote 2005-2014 in % vom BSP | 17,38 | 2014 | 92 | |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand (% vom BIP) 2005-2014 | 0,01 | 2014 | 122 | |
Kreditschuldenquote durch Bankenkredite im Inland 2010-2015 in % vom BSP | 0,72 | 2015 | 170 | |
Schuldendienst in % vom BIP | 1,57 | 2014 | 75 | |
Arbeit |
---|
Zahl der Arbeitskräfte | 874.200 | 2013 | 147 | |
Verhältnis von Beschäftigung zu Bevölkerung | 48,14 | 2015 | 144 | |
Erwerbsquote | 66,42 | 2015 | 66 | |
Beschäftigungsquote in der Landwirtschaft 2010-2014 | --- | 2014 | | |
Beschäftigungsquote im Dienstleistungssektor 2010-2014 | --- | 2014 | | |
Arbeitslosenquote | 27,52 | 2015 | 6 | |
Jugend-Arbeitslosenquote | 37,56 | 2015 | 20 | |
Jugendliche die nicht in Schule oder Beschäftigung sind 2010-2014 in % | --- | 2014 | | |
Gefährliche Beschäftigung 2005-2014 in % aller Beschäftigten | 17,40 | 2014 | 85 | |
Kinderarbeit 2009-2015 in % aller 5-14jährigen | 23,00 | 2015 | 35 | |
Armut trotz Beschäftigung bei $3.10 (kaufkraftbereinigt) pro Tag 2004-2013 | 64,61 | 2013 | 33 | |
Bezahlter Mutterschaftsurlaub in Tagen | 84 | 2015 | 140 | |
Empfänger von Altersrente 2004-2013 in % aller Rentenberechtigten | 100,00 | 2013 | 25 | |
Einkommensquintilverhältnis - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2000/2014 | 0,87 | 2015 | 22 | |
Verkehr |
---|
Flughäfen | 24,00 | 2016 | 132 | |
Straßennetz in km | 5.940,00 | 2010 | 150 | |
Länge Schienennetz in km | --- | 2008 | | |
Länge der Wasserwege in km | --- | 2015 | | |
Militär |
---|
Militärausgaben in % vom BSP | 1,94 | 2013 | 43 | |
Landwirtschaft |
---|
Bewässerte Landfläche in qkm | 26,37 | 2008 | 155 | |
Kommunikation |
---|
Telefonleitungen | 43.100 | 2012 | 166 | |
Zahl der Mobiltelefone | 1.312.000 | 2012 | 152 | |
Zahl der Internetnutzer | 76.800 | 2009 | 167 | |
Natur und Umwelt |
---|
Kohlendioxidemissionen pro Person in Tonnen | 1,10 | 2013 | 130 | |
Kohlendioxidemissionen aus Energieproduktion in Megatonnen | 445.600 | 2011 | 179 | |
Kohlendioxidemissionen - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990/2013 | --- | 2015 | | |
Erneuerbare Frischwasserressourcen in kkm | 3,02 | 2011 | 150 | |
Frischwasserentnahmen (% der Frischwasserressourcen) 2005-2014 | --- | 2015 | | |
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen (% des BIP) 2010-2014 | 4,63 | 2014 | 68 | |
Waldfläche (in % der Gesamtfläche) | 1,61 | 2015 | 173 | |
Waldfläche - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 1990-2015 | 22,50 | 2015 | 26 | |
Energie |
---|
Elektrizitätsproduktion in kWh | 200.000.000 | 2011 | 179 | |
Elektrizitätskonsum in kWh | 307.000.000 | 2010 | 172 | |
Elektrizität: Importe in kWh | 247.000.000 | 2012 | 85 | |
Elektrizität - durchschnittliche installierte Kapazität in kW | 76.000 | 2010 | 178 | |
Elektrizitätsproduktion aus fossilen Energien in % | 0,00 | 2010 | 209 | |
Elektriziätsproduktion aus Wasserkraft in % | 100,00 | 2010 | 1 | |
Elektrizitätsproduktion aus Kernenergie in % | 0,00 | 2010 | 177 | |
Elektrizitätsproduktion aus anderen erneuerbaren Energien in % | 0,00 | 2010 | 193 | |
Industrie und Produktion |
---|
Rohölproduktion in Barrel pro Tag | 0 | 2012 | 187 | |
Rohölexporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 144 | |
Rohölimporte in Barrel pro Tag | 0 | 2010 | 259 | |
Rohölreserven in Barrel | 0 | 2010 | 153 | |
Produktion raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 0 | 2011 | 213 | |
Konsum raffinierter Erdölprodukte in Barrel pro Tag | 1.777 | 2011 | 238 | |
Erdgasförderung in Kubikmeter | 0 | 2011 | 154 | |
Erdgaskonsum in Kubikmeter | 0 | 2010 | 213 | |
Erdgasexporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 135 | |
Erdgasimporte in Kubikmeter | 0 | 2011 | 87 | |
Erdgasreserven in Kubikmeter | 0 | 2013 | 159 | |
Preise |
---|
Verbraucherpreisindex (2010=100) | 127,08 | 2015 | 59 | |
Nahrungsmittelpreisniveau (USA = 1.0) 2010-2014 | 4,43 | 2014 | 70 | |
Nahrungsmittelpreisniveau Volatilitätsindex 2010-2014 | 6,40 | 2014 | 77 | |
Sicherheit |
---|
Flüchtlinge nach Herkunftsländern | 17 | 2015 | 171 | |
Binnenvertriebene | --- | 2015 | | |
Obdachlose wegen Naturkatastrophen (pro 1 Million Personen) 2005/2015 | 117,05 | 2015 | 45 | |
Waisenkinder | 120.000 | 2014 | 33 | |
Inhaftierte Personen (pro 100000) 2004-2015 | 92 | 2015 | 129 | |
Mordrate (pro 100000) 2010-2014 | 38,00 | 2014 | 4 | |
Selbstmordrate Frauen (pro 100000) | 3,40 | 2012 | 104 | |
Selbstmordrate Männer (pro 100000) | 9 | 2012 | 105 | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (Intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Erlebte Gewalt gegen Frauen (nicht-intime Partner) 2005-2015 in % | --- | 2015 | | |
Sicherheitsindex (Numbeo) | --- | 2017 | | |
Kriminalitätsindex (Numbeo) | --- | 2017 | | |
Geschlechtergleichheit |
---|
Verhältnis Jungen zu Mädchen bei der Geburt | 1,03 | 2015 | 169 | |
Geburten bei 15-19-jährigen pro 1000 Frauen | 92,73 | 2015 | 25 | |
Mädchen in der Vorschule (in %) | 31,89 | 2015 | 124 | |
Mädchen in der Grundschule (in %) | 105,85 | 2015 | 67 | |
Mädchen auf weiterführenden Schulen (in %) | 60,42 | 2015 | 130 | |
Jugendarbeitslosigkeit - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,20 | 2015 | 36 | |
Bevölkerung mit mindestens Sekundarschulabschluss - Verhältnis Frauen zu Männern 2005-2015 | 1,05 | 2015 | 21 | |
Arbeitslosenrate - Verhältnis Frauen zu Männern | 1,31 | 2015 | 67 | |
Anteil der Frauen an der bezahlten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (% der gesamten Besc | --- | 2015 | | |
Frauenanteil unter Richtern, hohen Beamten und Managern (in %) | 36,08 | 2014 | 37 | |
Frauenanteil im Parlament (in %) | 24,84 | 2015 | 63 | |
Lebenserwartung im Alter von 50 bei Frauen (in Jahren) | 21,62 | 2015 | 182 | |
Altersrentenempfänger (Verhältnis Männer zu Frauen) 2006-2013 | 1 | 2013 | 30 | |
Geschlechterungleichheitsindex - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2015 | -0,31 | 2015 | 21 | |
Armut und Ungleichheit |
---|
Bevölkerung in mehrdimensionaler Armut - Durchschnittliche jährliche Veränderung (%) 2005/2014 | --- | 2014 | | |
Koeffizient der menschlichen Ungleichheit | 34,95 | 2015 | 12 | |
Ungleichheit in der Lebenserwartung (%) 2010-2015 | 33,50 | 2015 | 25 | |
Ungleichheit in der Bildung (%) | 24,30 | 2015 | 59 | |
Einkommensungleichheit (%) | 47,04 | 2015 | 9 | |
Einkommensungleichheit Quintil Ratio 2010-2015 | 20,50 | 2015 | 4 | |
Einkommensungleichheit Palma Ratio 2010-2015 | 4,25 | 2015 | 7 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (UN) 2010-2015 | 54,18 | 2015 | 7 | |
Gini Index - Einkommensverteilung (CIA) | 63,20 | 2010 | 1 | |
GINI index - Einkommensverteilung (World Bank) | 54,20 | 2016 | 3 | |
Einkommensanteil der reichsten 10% (Mittel 2010-2016) | 40,90 | 2017 | 8 | |
Einkommensanteil der reichsten 20% (Mittel 2010-2016) | 58,20 | 2017 | 3 | |
Einkommensanteil der ärmsten 10% (Mittel 2010-2016) | 0,90 | 2017 | 128 | |
Einkommensanteil der ärmsten 20% (Mittel 2010-2016) | 2,80 | 2017 | 128 | |
Einkommensanteil der mittleren 20% (Mittel 2010-2016) | 11,90 | 2017 | 125 | |
Anzahl der Armen bei unter $1,90 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 1.200.000,00 | 2011 | 45 | |
Anzahl der Armen bei unter $3,20 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 1.600.000,00 | 2011 | 51 | |
Anzahl der Armen bei unter $5,50 pro Tag in Kaufkraftparitäten | 1.800.000,00 | 2011 | 66 | |
Soziales |
---|
Altersabhängigkeit ab 65 Jahren (pro 100 Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren) 2030 | 6,10 | 2015 | 157 | |
Sprachen und Ethnien |
---|
Ethnischer Diversitätsindex nach Fearon | 0,26 | 2016 | 115 | |
Kultureller Diversitätsindex nach Fearon | 0,06 | 2016 | 131 | |
Ethnische Diversität (Alesina) | 0,26 | 2003 | 129 | |
Linguistische Diversität (Alesina) | 0,25 | 2003 | 117 | |
Religiöse Diversität (Alesina) | 0,72 | 2003 | 20 | |